तराईसई मुसकंडा
| व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पूरा नाम | तराईसई मुसकंडा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जन्म | 31 अक्टूबर 1994 मासिंगो, जिम्बाब्वे | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बल्लेबाजी की शैली | दायाँ हाथ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| भूमिका | शीर्ष क्रम के बल्लेबाज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| राष्ट्रीय पक्ष | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टेस्ट में पदार्पण (कैप 101) | 14 जुलाई 2017 बनाम श्रीलंका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम टेस्ट | 2 मार्च 2021 बनाम अफ़ग़ानिस्तान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वनडे पदार्पण (कैप 131) | 27 नवंबर 2016 बनाम श्रीलंका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम एक दिवसीय | 20 जुलाई 2018 बनाम पाकिस्तान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| एकमात्र टी20आई (cap 49) | 1 जुलाई 2018 बनाम पाकिस्तान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कैरियर के आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्रोत : ईएसपीएनक्रिकइन्फो, 2 मार्च 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तराईसई मुसाकांडा (जन्म 31 अक्टूबर 1994) एक ज़िम्बाब्वे के क्रिकेटर हैं जो ज़िम्बाब्वे की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं।[1] वह 2014 आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप के लिए जिम्बाब्वे के दस्ते का हिस्सा थे।
सन्दर्भ
- ↑ "Tarisai Musakanda". ESPN Cricinfo. अभिगमन तिथि 27 June 2015.