ढाँसा बस स्टैंड मेट्रो स्टेशन
ढाँसा बस स्टैंड | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
दिल्ली मेट्रो स्टेशन | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सामान्य जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्थान | नजफगढ़ ढांसा, नजफगढ़ गांव, नजफगढ़, दिल्ली, 110043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
निर्देशांक | 28°36′42.88″N 76°58′42.53″E / 28.6119111°N 76.9784806°Eनिर्देशांक: 28°36′42.88″N 76°58′42.53″E / 28.6119111°N 76.9784806°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्वामित्व | दिल्ली मेट्रो | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
लाइन(एँ)/रेखा(एँ) | ग्रे लाइन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
प्लेटफॉर्म |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ट्रैक | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
निर्माण | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
संरचना प्रकार | भूमिगत | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पार्किंग | उपलब्ध | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सुलभ | हाँ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अन्य जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्टेशन कोड | DNBT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
इतिहास | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
प्रारंभ | सितम्बर 18, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ढांसा बस स्टैंड मेट्रो स्टेशन दिल्ली मेट्रो की ग्रे लाइन का एक हिस्सा है। यह स्टेशन 18 सितंबर 2021 को प्रारंभ किया गया था।
स्टेशन नक्शा
G | भू-स्तर | प्रवेश/निकास |
L1 | स्तर | किराया नियंत्रण, स्टेशन एजेंट, मेट्रो कार्ड वेंडिंग मशीन, क्रॉसओवर |
L2 | साइड प्लेटफॉर्म | द्वार बाएँ ओर खुलेंगे | |
प्लेटफॉर्म 1 पश्चिमी-बाध्य | की ओर → ट्रेन यहाँ समाप्त है | |
प्लेटफॉर्म 2 पूर्वी-बाध्य | की ओर ← द्वारका अगला स्टेशन नजफगढ़ है | |
साइड प्लेटफॉर्म | द्वार बाएँ ओर खुलेंगे | ||
L2 |
प्रवेश/निकास
ढाँसा बस स्टैंड मेट्रो स्टेशन प्रवेश/निकास | ||||
---|---|---|---|---|
गेट नं-1 | गेट नं-2 | गेट नं-3 | ||
अग्निशमन केंद्र | एमसीडी कार्यालय | ढाँसा बस सस्टॉप |
सुविधाएँ
यह स्टेशन दिल्ली मेट्रो प्रणाली का पहला ऐसा स्टेशन है, जहां भूमिगत कार पार्क है। यह मौजूदा बस स्टेशन से जुड़ा हुआ है।[1]
इन्हें भी देखें
सन्दर्भ
- ↑ "Delhi Metro Grey Line's Dhansa station to become first underground station with car parking lot! Details here". The Financial Express (अंग्रेज़ी में). 2019-06-12. अभिगमन तिथि 2021-07-15.
बाहरी कड़ियाँ
- "Dhansa metro station to get first-ever underground integrated parking facility". The Hindu. 2 July 2021. अभिगमन तिथि 2 July 2021.