डेविड हसी
| व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पूरा नाम | डेविड जॉन हसी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जन्म | 15 जुलाई 1977 माउंट लॉली, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उपनाम | हस[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कद | 1.80 मी॰ (5 फीट 11 इंच) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बल्लेबाजी की शैली | दायाँ हाथ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| गेंदबाजी की शैली | दाहिना हाथ ऑफब्रेक | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| भूमिका | बल्लेबाज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| परिवार | माइकल हसी (भाई) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| राष्ट्रीय पक्ष | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वनडे पदार्पण (कैप 167) | 4 जुलाई 2008 बनाम वेस्ट इंडीज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम एक दिवसीय | 23 जनवरी 2013 बनाम श्रीलंका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| एक दिवसीय शर्ट स॰ | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टी20ई पदार्पण (कैप 29) | 1 फरवरी 2008 बनाम भारत | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम टी20ई | 5 अक्टूबर 2012 बनाम वेस्ट इंडीज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| घरेलू टीम की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003–2017 | विक्टोरिया (शर्ट नंबर 8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004–2013 | नॉटिंघमशायर (शर्ट नंबर 29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008–2010 | कोलकाता नाइट राइडर्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | उत्तरी जिले | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011–2013 | किंग्स इलेवन पंजाब (शर्ट नंबर 29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011–2017 | मेलबर्न स्टार्स (शर्ट नंबर 8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | चेन्नई सुपर किंग्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कैरियर के आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्रोत : ईएसपीएनक्रिकइन्फो, 19 अक्टूबर 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
डेविड जॉन हसी (जन्म 15 जुलाई 1977) एक पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं। हसी दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और दाएं हाथ से गेंद फेंक सकते हैं। वह पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर माइकल हसी के छोटे भाई हैं। वह बिग बैश लीग में मेलबर्न स्टार्स के कप्तान थे।
सन्दर्भ
- ↑ "David Hussey". Cricinfo. ESPN. मूल से 18 जनवरी 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2 January 2016.