डेन वैन निएकर
|  डब्ल्यूबीबीएल|03 के दौरान सिडनी सिक्सर्स के लिए डेन वैन निएकर बल्लेबाजी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| व्यक्तिगत जानकारी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पूरा नाम | डेन वैन निएकर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जन्म | 14 मई 1993 प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बल्लेबाजी की शैली | दायां हाथ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| गेंदबाजी की शैली | दायां हाथ लेग स्पिन | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| भूमिका | हरफनमौला | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| राष्ट्रीय पक्ष | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| एकमात्र टेस्ट (कैप 57) | 16 नवंबर 2014 बनाम भारत | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वनडे पदार्पण (कैप 53) | 8 मार्च 2009 बनाम वेस्टइंडीज | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम एक दिवसीय | 22 सितंबर 2018 बनाम वेस्टइंडीज | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| एक दिवसीय शर्ट स॰ | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टी20ई पदार्पण (कैप 18) | 11 जून 2009 बनाम वेस्टइंडीज | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम टी20ई | 28 सितंबर 2018 बनाम वेस्टइंडीज | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| घरेलू टीम की जानकारी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्ष | टीम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008–2012 | उत्तरी महिलाएं | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008–2010 | हाईवेल्ड महिलाएं | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012–वर्तमान | पूर्वी प्रांत महिलाएं | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015–2016 | मेलबोर्न रेनेगेड्स | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | लॉफबरो लाइटनिंग | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016–2017 | सिडनी सिक्सर्स | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | सरे सितारे | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कैरियर के आँकड़े | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्रोत : ईएसपीएनक्रिकइन्फो, 28 सितंबर 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
डेन वैन निएकर (जन्म 14 मई 1993) प्रिटोरिया में पैदा हुए दक्षिण अफ़्रीकी क्रिकेटर हैं और सेंचुरियन हाई स्कूल में शिक्षित हैं। एक लेग स्पिन गेंदबाज, वह टेस्ट, वनडे इंटरनेशनल (वनडे) और ट्वेंटी-20 इंटरनेशनल (टी20ई) में दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधित्व करती है और जून 2016 से सभी तीन रूपों (टेस्ट, वनडे और टी20ई) में महिला टीम कप्तान है।[1]
 2023 में WPL के उद्घाटन सत्र में, वैन नीकेर्क को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर द्वारा 30 लाख की कीमत पर खरीदा गया था। [2][3]
सन्दर्भ
- ↑ "Dane van Niekerk player profile". Cricinfo. मूल से 15 मई 2010 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 20 June 2009.
- ↑ "When it comes to WPL, CSA unlikely to stand in Dane van Niekerk's way". ESPNcricinfo (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2023-03-06.
- ↑ "Danéˆ Van Niekerk - Bio, Age, Stats, Net Worth - AFLENCE" (अंग्रेज़ी में). 2023-02-21. मूल से 22 फ़रवरी 2023 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2023-03-06.