डालासी
| डालासी | |||
| 
 | |||
| आईएसओ 4217 कोड | GMD | ||
|---|---|---|---|
|  गाम्बिया | |||
| मुद्रास्फीति | ३.५% | ||
| स्रोत | द वर्ल्ड फैक्टबुक, २००७ अनु.. | ||
| उप इकाई | |||
| १/१०० | बुतुत | ||
| प्रतीक | D | ||
| सिक्के | १, ५, १०, २५, ५० बुतुत्स, एक डालासी | ||
| बैंकनोट | ५, १०, २५, ५० और १०० डालासीस | ||
| केन्द्रीय बैंक | सेंट्रल बैंक ऑफ द गाम्बिया | ||
| वेबसाइट | www.cbg.gm | ||
डालासी गाम्बिया की आधिकारिक मुद्रा है। यह सौ बुबुत्स से समविभाजित की जाती है। इसका चलन १९७१ में गाम्बियन पाउंड के स्थान पर शुरू हुआ था।
