ट्वेन्टी-२० अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के शतकों की सूची
एक ट्वेन्टी-२० अंतरराष्ट्रीय मैच दो मान्य टी-२० टीमों के बीच खेला जाता है। इस प्रारूप में सभी अंतरराष्ट्रीय मैच अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) द्वारा आयोजित किये जाते है। इस प्रारूप में दोनों टीमें एक-एक पारी खेलती है जिसमें प्रत्येक को २०-२० ओवर खेलने को मिलते है। इस प्रारूप की शुरुआत मुख्य रूप से इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने की थी जब पहली बार १३ जून २००३ को ट्वेन्टी-२० कप में पहला मैच खेला गया था। जबकि पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच १७ फरवरी २००५ को न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच खेला गया था जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने कीवी टीम को ४४ रनों से हराया था। यह मुकाबला ऑकलैंड के इडेन पार्क क्रिकेट मैदान पर खेला गया था।
इस ट्वेन्टी-२० प्रारूप में पहला शतक वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के अनुभवी बल्लेबाज क्रिस गेल ने २००७ आईसीसी विश्व ट्वेन्टी २० के पहले ही विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बनाया था। उस मैच में इन्होंने ११७ रन बनाये थे। आज वर्तमान समय में सबसे ज्यादा शतक न्यूज़ीलैंड क्रिकेट टीम के कॉलिन मुनरो और भारतीय क्रिकेट टीम के रोहित शर्मा के नाम तीन-तीन शतक है। जबकि एक मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने का कारनामा आरोन फिंच के नाम है जिन्होंने १७२ रन बनाये थे।
कुंजी
चिह्न | अर्थ |
---|---|
खिलाड़ी | बल्लेबाज जिन्होंने शतक बनाया है |
रन | रनों की संख्या जो बनाये गये |
बल्लेबाज जिसे मैन ऑफ़ द मैच का पुरस्कार मिला | |
* | बल्लेबाज जो नाबाद रहा |
गेंदें | गेंदों का सामना किया |
चौके | चौकों की संख्या |
छक्के | छक्कों की संख्या |
स्ट्राइक रेट | स्ट्राइक रेट |
पारी | पारी जिसमें शतक बनाया गया |
टीम | जिस टीम के लिए खेलते हुए शतक बनाया |
बनाम | जिस टीम के खिलाफ बनाया |
जगह | जहाँ शतक बनाया |
दिनांक | जिस दिन बल्लेबाजी करते हुए शतक बनाया |
परिणाम | जिस मैच में शतक बनाया उस मैच का परिणाम |
डकवर्थ लुईस नियम | मैच जो डकवर्थ लुईस नियम से समाप्त हुआ |
सुपर ओवर | मैच जो सुपर ओवर से समाप्त हुआ |
शतक
क्र॰सं॰ | खिलाड़ी | रन | गेंदें | चौके | छक्के | स्ट्राइक रेट | पारी | टीम | बनाम | जगह | दिनांक | परिणाम | स्त्रोत |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | क्रिस गेल | 117 | 57 | 7 | 10 | 205.26 | 1 | वेस्ट इंडीज़ | दक्षिण अफ़्रीका | वांडरर्स स्टेडियम, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका | 11 सितम्बर 2007 | हार | [1] |
2 | ब्रेंडन मैकुलम | 116* | 56 | 12 | 8 | 207.14 | 1 | न्यूज़ीलैंड | ऑस्ट्रेलिया | लंकास्टर पार्क, क्राइस्टचर्च, न्यूज़ीलैंड | 28 फ़रवरी 2010 | सुपर ओवर से जीत | [2] |
3 | सुरेश रैना | 101 | 60 | 9 | 5 | 168.33 | 1 | भारत | दक्षिण अफ़्रीका | डैरेन सेमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ग्रॉस आइलेट, सैंट लूसिया | 2 मई 2010 | जीत | [3] |
4 | महेला जयवर्धने | 100 | 64 | 10 | 4 | 156.25 | 1 | श्रीलंका | ज़िम्बाब्वे | प्रोविडेंस स्टेडियम, प्रोविडेंस, गुयाना | 3 मई 2010 | डकवर्थ लुईस नियम से जीते | [4] |
5 | तिलकरत्ने दिलशान | 104* | 57 | 12 | 5 | 182.45 | 1 | श्रीलंका | ऑस्ट्रेलिया | पल्लेकेले, कैंडी, श्रीलंका | 6 अगस्त 2011 | जीत | [5] |
6 | रिचर्ड लेवी | 117* | 51 | 5 | 13 | 229.41 | 2 | दक्षिण अफ़्रीका | न्यूज़ीलैंड | सेडोन पार्क, हैमिलटन, न्यूजीलैंड | 19 फ़रवरी 2012 | जीत | [6] |
7 | रिची बेरिंग्टन | 100 | 58 | 10 | 5 | 172.41 | 1 | स्कॉटलैण्ड | बांग्लादेश | स्पोर्टपार्क वेस्टवलिएट, वूरबुर्ग, नीदरलैंड | 24 जुलाई 2012 | जीत | [7] |
8 | ब्रेंडन मैकुलम | 123 | 58 | 11 | 7 | 212.06 | 1 | न्यूज़ीलैंड | बांग्लादेश | पालेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, कैंडी, श्रीलंका | 21 सितम्बर 2012 | जीत | [8] |
9 | मार्टिन गप्टिल | 101* | 69 | 9 | 6 | 146.37 | 2 | न्यूज़ीलैंड | दक्षिण अफ़्रीका | बफैलो पार्क, ईस्ट लंदन, दक्षिण अफ्रीका | 23 दिसम्बर 2012 | जीत (ड/लू) | [9] |
10 | आरोन फिंच | 156 | 63 | 11 | 14 | 247.61 | 1 | ऑस्ट्रेलिया | इंग्लैण्ड | रोज बॉल, साउथेम्प्टन, इंग्लैंड | 29 अगस्त 2013 | जीत | [10] |
11 | एलेक्स हेल्स | 116* | 64 | 11 | 6 | 181.25 | 2 | इंग्लैण्ड | श्रीलंका | ज़ोहूर अहमद चौधरी स्टेडियम, चिट्टागोंग, बांग्लादेश | 27 मार्च 2014 | जीत | [11] |
12 | अहमद शहज़ाद | 111* | 62 | 10 | 5 | 179.03 | 1 | पाकिस्तान | बांग्लादेश | शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ढाका, बांग्लादेश | 30 मार्च 2014 | जीत | [12] |
13 | फाफ डू प्लेसिस | 119 | 56 | 11 | 5 | 212.50 | 1 | दक्षिण अफ़्रीका | वेस्ट इंडीज़ | वांडरर्स स्टेडियम, जोहांनसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका | 11 जनवरी 2015 | Lost | [13] |
14 | मोर्ने वान विक | 114* | 70 | 9 | 7 | 162.85 | 1 | दक्षिण अफ़्रीका | वेस्ट इंडीज़ | किंग्समीड क्रिकेट ग्राउंड, डरबन, दक्षिण अफ्रीका | 14 जनवरी 2015 | जीत | [14] |
15 | रोहित शर्मा | 106 | 66 | 12 | 5 | 160.60 | 1 | भारत | दक्षिण अफ़्रीका | एचपीसीए स्टेडियम, धर्मशाला, भारत | 2 अक्टूबर 2015 | हार | [15] |
16 | मोहम्मद शहज़ाद | 118* | 67 | 10 | 8 | 176.11 | 1 | अफ़ग़ानिस्तान | ज़िम्बाब्वे | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह, संयुक्त अरब अमीरात | 10 जनवरी 2016 | जीत | [16] |
17 | शेन वॉटसन | 124* | 71 | 10 | 6 | 174.64 | 1 | ऑस्ट्रेलिया | भारत | सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया | 31 जनवरी 2016 | हार | [17] |
18 | बाबर हयात[a] | 122 | 60 | 9 | 7 | 203.33 | 2 | हॉन्ग कॉन्ग | ओमान | फातुल्लाह ओस्मानी स्टेडियम, फातुल्लाह, बांग्लादेश | 19 फ़रवरी 2016 | हार | [18] |
19 | तमिम इक़बाल | 103* | 63 | 10 | 5 | 163.49 | 1 | बांग्लादेश | ओमान | एचपीसीए स्टेडियम, धर्मशाला, भारत | 13 मार्च 2016 | जीत (ड/लू) | [19] |
20 | क्रिस गेल | 100* | 48 | 5 | 11 | 208.33 | 2 | वेस्ट इंडीज़ | इंग्लैण्ड | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई, भारत | 16 मार्च 2016 | जीत | [20] |
21 | इविन लुईस | 100 | 49 | 5 | 9 | 204.08 | 1 | वेस्ट इंडीज़ | भारत | सेंट्रल ब्रोवार्ड रीजनल पार्क, लौडरहिल, संयुक्त राज्य | 27 अगस्त 2016 | जीत | [21] |
22 | लोकेश राहुल | 110* | 51 | 12 | 5 | 215.68 | 2 | भारत | वेस्ट इंडीज़ | सेंट्रल ब्रोवार्ड रीजनल पार्क, लौडरहिल, संयुक्त राज्य | 27 अगस्त 2016 | हार | [21] |
23 | ग्लेन मैक्सवेल | 145* | 65 | 14 | 9 | 223.07 | 1 | ऑस्ट्रेलिया | श्रीलंका | पालेकेले, कैंडी, श्रीलंका | 06 सितम्बर 2016 | जीत | [22] |
24 | कॉलिन मुनरो | 101 | 54 | 7 | 7 | 187.03 | 1 | न्यूज़ीलैंड | बांग्लादेश | बे ओवल, टौरंगा, न्यूज़ीलैंड | 06 जनवरी 2017 | जीत | [23] |
25 | शैमान अनवर[a] | 117* | 68 | 10 | 6 | 172.05 | 1 | संयुक्त अरब अमीरात | पापुआ न्यू गिनी | शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम, अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात | 14 अप्रैल 2017 | जीत | [24] |
26 | इविन लुईस | 125* | 62 | 6 | 12 | 201.61 | 2 | वेस्ट इंडीज़ | भारत | सबीना पार्क, किंग्स्टन, जमैका | 09 जुलाई 2017 | जीत | [25] |
27 | डेविड मिलर | 101* | 36 | 7 | 9 | 280.55 | 1 | दक्षिण अफ़्रीका | बांग्लादेश | सेंवेस पार्क, पोटचेफ्सट्रूम, दक्षिण अफ्रीका | 29 अक्टूबर 2017 | जीत | [26] |
28 | कॉलिन मुनरो | 109* | 58 | 7 | 7 | 187.93 | 1 | न्यूज़ीलैंड | भारत | सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, राजकोट, भारत | 4 नवम्बर 2017 | जीत | [27] |
29 | रोहित शर्मा | 118 | 43 | 12 | 10 | 274.41 | 1 | भारत | श्रीलंका | होलकर स्टेडियम, इंदौर, भारत | 22 दिसम्बर 2017 | जीत | [28] |
30 | कॉलिन मुनरो | 104 | 53 | 3 | 10 | 196.22 | 1 | न्यूज़ीलैंड | वेस्ट इंडीज़ | बे ओवल, टौरंगा, न्यूज़ीलैंड | 03 जनवरी 2018 | जीत | [29] |
31 | ग्लेन मैक्सवेल | 103* | 58 | 10 | 4 | 177.58 | 2 | ऑस्ट्रेलिया | इंग्लैण्ड | बैलेरीव ओवल, होबार्ट, ऑस्ट्रेलिया | 07 फ़रवरी 2018 | जीत | [30] |
32 | मार्टिन गप्टिल | 105 | 54 | 6 | 9 | 194.44 | 1 | न्यूज़ीलैंड | ऑस्ट्रेलिया | इडेन पार्क, ऑकलैंड, न्यूज़ीलैंड | 16 फ़रवरी 2018 | हार | [31] |
33 | आरोन फिंच | 172 | 76 | 16 | 10 | 226.31 | 1 | ऑस्ट्रेलिया | ज़िम्बाब्वे | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे, ज़िम्बाब्वे | 03 जुलाई 2018 | जीत | [32] |
34 | लोकेश राहुल | 101* | 54 | 10 | 5 | 187.03 | 2 | भारत | इंग्लैण्ड | ओल्ड ट्रेफर्ड, मैनचेस्टर, इंग्लैंड | 03 जुलाई 2018 | जीत | [33] |
35 | रोहित शर्मा | 100* | 56 | 11 | 5 | 178.57 | 2 | भारत | इंग्लैण्ड | ब्रिस्टल काउंटी ग्राउंड, ब्रिस्टल, इंग्लैंड | 08 जुलाई 2018 | जीत | [34] |
नोट
सन्दर्भ
- ↑ "1st Match, Group A (N), ICC World Twenty20 at Johannesburg, Sep 11 2007". ESPNcricinfo. मूल से 17 November 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 19 November 2017.
- ↑ "2nd T20I (N), Australia tour of New Zealand at Christchurch, Feb 28 2010". ESPNcricinfo. मूल से 19 नवंबर 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 19 November 2017.
- ↑ "5th Match, Group C, ICC World Twenty20 at Gros Islet, May 2 2010". ESPNcricinfo. मूल से 19 November 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 19 November 2017.
- ↑ "7th Match, Group B, ICC World Twenty20 at Providence, May 3 2010". ESPNcricinfo. मूल से 14 November 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 19 November 2017.
- ↑ "1st T20I (N), Australia tour of Sri Lanka at Kandy, Aug 6 2011". ESPNcricinfo. मूल से 17 November 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 19 November 2017.
- ↑ "2nd T20I (N), South Africa tour of New Zealand at Hamilton, Feb 19 2012". ESPNcricinfo. मूल से 16 November 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 19 November 2017.
- ↑ "Only T20I, Bangladesh tour of Ireland and Netherlands at The Hague, Jul 24 2012". ESPNcricinfo. मूल से 19 November 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 19 November 2017.
- ↑ "5th Match, Group D (D/N), ICC World Twenty20 at Kandy, Sep 21 2012". ESPNcricinfo. मूल से 19 November 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 19 November 2017.
- ↑ "2nd T20I (N), New Zealand tour of South Africa at East London, Dec 23 2012". ESPNcricinfo. मूल से 19 November 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 19 November 2017.
- ↑ "1st T20I (N), Australia tour of England and Scotland at Southampton, Aug 29 2013". ESPNcricinfo. मूल से 16 November 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 19 November 2017.
- ↑ "22nd Match, Group 1 (N), World T20 at Chittagong, Mar 27 2014". ESPNcricinfo. मूल से 16 September 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 19 November 2017.
- ↑ "27th Match, Group 2 (D/N), World T20 at Dhaka, Mar 30 2014". ESPNcricinfo. मूल से 14 November 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 19 November 2017.
- ↑ "2nd T20I, West Indies tour of South Africa at Johannesburg, Jan 11 2015". ESPNcricinfo. मूल से 19 November 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 19 November 2017.
- ↑ "3rd T20I (N), West Indies tour of South Africa at Durban, Jan 14 2015". ESPNcricinfo. मूल से 18 November 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 19 November 2017.
- ↑ "1st T20I (N), South Africa tour of India at Dharamsala, Oct 2 2015". ESPNcricinfo. मूल से 16 November 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 19 November 2017.
- ↑ "2nd T20I (N), Zimbabwe tour of United Arab Emirates at Sharjah, Jan 10 2016". ESPNcricinfo. मूल से 19 November 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 19 November 2017.
- ↑ "3rd T20I (N), India tour of Australia at Sydney, Jan 31 2016". ESPNcricinfo. मूल से 17 November 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 19 November 2017.
- ↑ "Qualifying Group, 2nd Match (N), Asia Cup at Fatullah, Feb 19 2016". ESPNcricinfo. मूल से 19 November 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 19 November 2017.
- ↑ "12th Match, First Round Group A (N), World T20 at Dharamsala, Mar 13 2016". ESPNcricinfo. मूल से 18 November 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 19 November 2017.
- ↑ "15th Match, Super 10 Group 1 (N), World T20 at Mumbai, Mar 16 2016". ESPNcricinfo. मूल से 29 September 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 19 November 2017.
- ↑ अ आ "1st T20I, India tour of West Indies and United States of America at Lauderhill, Aug 27 2016". ESPNcricinfo. मूल से 19 November 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 19 November 2017.
- ↑ "1st T20I (N), Australia tour of Sri Lanka at Kandy, Sep 6 2016". ESPNcricinfo. मूल से 16 November 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 19 November 2017.
- ↑ "2nd T20I, Bangladesh tour of New Zealand at Mount Maunganui, Jan 6 2017". ESPNcricinfo. मूल से 19 November 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 19 November 2017.
- ↑ "2nd T20I, Papua New Guinea tour of United Arab Emirates at Abu Dhabi, Apr 14 2017". ESPNcricinfo. मूल से 19 November 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 19 November 2017.
- ↑ "Only T20I, India tour of West Indies at Kingston, Jul 9 2017". ESPNcricinfo. मूल से 15 November 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 19 November 2017.
- ↑ "2nd T20I, Bangladesh tour of South Africa at Potchefstroom, Oct 29 2017". ESPNcricinfo. मूल से 16 November 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 19 November 2017.
- ↑ "2nd T20I (N), New Zealand tour of India at Rajkot, Nov 4 2017". ESPNcricinfo. मूल से 17 November 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 19 November 2017.
- ↑ "2nd T20I (N), Sri Lanka tour of India at Indore, Dec 22 2017". ESPNcricinfo. मूल से 24 December 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 7 January 2018.
- ↑ "3rd T20I (N), West Indies tour of New Zealand at Mount Maunganui, Jan 3 2018". ESPNcricinfo. मूल से 6 January 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 7 January 2018.
- ↑ "2nd Match (N), Twenty20 Tri Series at Hobart, Feb 7 2018". ESPNcricinfo. मूल से 8 February 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 8 February 2018.
- ↑ "5th Match (N), Trans-Tasman Twenty20 Tri-Series at Auckland, Feb 16 2018". ESPNcricinfo. मूल से 21 February 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 21 February 2018.
- ↑ "3rd match, Zimbabwe Twenty20 Tri-Series at Harare, Jul 3 2018". ESPNcricinfo. मूल से 3 July 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 3 July 2018.
- ↑ "1st T20I (D/N), India tour of Ireland and England at Manchester, Jul 3 2018". ESPNcricinfo. मूल से 3 जुलाई 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 3 July 2018.
- ↑ "3rd T20I, India tour of Ireland and England at Bristol, Jul 8 2018". ESPNcricinfo. मूल से 9 July 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 9 July 2018.