टोटल एस ए
| कंपनी प्रकार | Société Anonyme (यूरोनेक्स्ट : FP, NYSE: TOT) |
|---|---|
| उद्योग | Petroleum industry |
| स्थापित | 1924 |
| स्थापक | Ernest Mercier |
| मुख्यालय | Tour Total, Courbevoie, France |
सेवा क्षेत्र | विश्वव्यापी |
प्रमुख लोग | Christophe De Margerie (Chairman and CEO), Patrick de la Chevardière (CFO) |
| उत्पाद | Oil and gas exploration and production, natural gas and LNG trading and transportation, oil refining, chemicals |
| सेवाएँ | Fuel stations |
| आय | €159.27 billion (2010)[1] |
परिचालन आय | €10.62 billion (2010)[1] |
शुद्ध आय | €10.57 billion (2010)[1] |
| कुल संपत्ति | €143.72 billion (end 2010)[1] |
| कुल हिस्सेदारी | €61.27 billion (end 2010)[1] |
कर्मचारियों की संख्या | 96,390 (2009)[2] |
| जालस्थल | www.total.com |
सन्दर्भ
- ↑ अ आ इ ई उ "Annual Results 2010" (PDF). Total. मूल (PDF) से 4 मार्च 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 11 फ़रवरी 2011.
- ↑ "Annual Report 2009" (PDF). Total. मूल (PDF) से 14 अप्रैल 2010 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2010-04-02.