टाइमल मिल्स
मिल्स एसेक्स काउंटी क्रिकेट क्लब के लिए खेल रहे हैं। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पूरा नाम | टाइमल सोलोमन मिल्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जन्म | 12 अगस्त 1992 ड्यूस्बरी, वेस्ट यॉर्कशायर, इंग्लैंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कद | 6 फीट 0 इंच (1.83 मी॰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बल्लेबाजी की शैली | दायाँ हाथ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| गेंदबाजी की शैली | बाएं हाथ तेज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| भूमिका | गेंदबाज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| राष्ट्रीय पक्ष | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टी20ई पदार्पण (कैप 77/19) | 5 जुलाई 2016 इंग्लैंड बनाम श्रीलंका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम टी20ई | 1 नवंबर 2021 इंग्लैंड बनाम श्रीलंका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टी20 शर्ट स॰ | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| घरेलू टीम की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010–2013; 2018–2019 | सफ़ोक | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011–2014 | एसेक्स (शर्ट नंबर 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015–वर्तमान | ससेक्स (शर्ट नंबर 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | चटगांव वाइकिंग्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016/17 | ऑकलैंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | क्वेटा ग्लेडियेटर्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016/17 | ब्रिस्बेन हीट | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (शर्ट नंबर 56) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017/18 | होबार्ट हरिकेन्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | कराची किंग्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | कंधार नाइट्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | पेशावर ज़ाल्मि | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | क्वेटा ग्लेडियेटर्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कैरियर के आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्रोत : क्रिकइन्फो, 1 नवंबर 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टायमल सोलोमन मिल्स (जन्म 12 अगस्त 1992) एक अंग्रेजी क्रिकेटर हैं जो वर्तमान में ससेक्स के लिए खेलते हैं।