 |
| व्यक्तिगत जानकारी |
|---|
| पूरा नाम | जोसेफ लुइम डेनली |
|---|
| जन्म | 16 मार्च 1986 (1986-03-16) (आयु 38) कैंटरबरी, केंट |
|---|
| उपनाम | डेनर्स, जॉय, नो पैंट्स |
|---|
| कद | 5 फीट 10 इंच (1.78 मी॰) |
|---|
| बल्लेबाजी की शैली | दायाँ हाथ |
|---|
| गेंदबाजी की शैली | दाहिने हाथ लेग स्पिन |
|---|
| भूमिका | बल्लेबाज |
|---|
| अंतर्राष्ट्रीय जानकारी |
|---|
| राष्ट्रीय पक्ष | |
|---|
| वनडे पदार्पण (कैप 209) | 27 अगस्त 2009 बनाम आयरलैंड |
|---|
| अंतिम एक दिवसीय | 2 अक्टूबर 2009 बनाम ऑस्ट्रेलिया |
|---|
| एक दिवसीय शर्ट स॰ | 2 (पहले 55) |
|---|
| टी20ई पदार्पण (कैप 47) | 30 अगस्त 2009 बनाम ऑस्ट्रेलिया |
|---|
| अंतिम टी20ई | 20 फरवरी 2010 बनाम पाकिस्तान |
|---|
| टी20 शर्ट स॰ | 2 |
|---|
| घरेलू टीम की जानकारी |
|---|
| वर्ष | टीम |
|---|
| 2004–2011 | केंट |
|---|
| 2011–2014 | मिडलसेक्स |
|---|
| 2013 | बारीसाल बर्नर |
|---|
| 2014 | ब्रदर्स यूनियन |
|---|
| 2015–वर्तमान | केंट (शर्ट नंबर 6) |
|---|
| 2017 | ढाका डायनामेट्स |
|---|
| 2017/18 | सिडनी सिक्सर्स (शर्ट नंबर 24) |
|---|
| 2018 | कराची किंग्स (शर्ट नंबर 6) |
|---|
| कैरियर के आँकड़े |
|---|
| प्रतियोगिता | वनडे | टी20ई | एफसी | एलए |
|---|
| मैच | 9 | 5 | 174 | 140 |
|---|
| रन बनाये | 268 | 20 | 10,045 | 4,176 |
|---|
| औसत बल्लेबाजी | 29.77 | 4.00 | 36.13 | 34.22 |
|---|
| शतक/अर्धशतक | 0/2 | 0/0 | 23/51 | 6/21 |
|---|
| उच्च स्कोर | 67 | 14 | 227 | 115 |
|---|
| गेंद किया | – | 6 | 3,301 | 866 |
|---|
| विकेट | – | 1 | 39 | 32 |
|---|
| औसत गेंदबाजी | – | 9.00 | 47.92 | 20.84 |
|---|
| एक पारी में ५ विकेट | – | 0 | 0 | 0 |
|---|
| मैच में १० विकेट | – | 0 | 0 | 0 |
|---|
| श्रेष्ठ गेंदबाजी | – | 1/9 | 3/43 | 4/35 |
|---|
| कैच/स्टम्प | 5/– | 1/– | 75/– | 47/– |
|---|
|
| स्रोत : क्रिकइन्फो, 3 अप्रैल 2018 |