जोरहाट विमानक्षेत्र
| जोरहाट विमानक्षेत्र जोरहाट वायुसेना बेस যোৰহাট বিমানবন্দৰ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | |||||||||||
| हवाईअड्डा प्रकार | सैन्य/सार्वजनिक | ||||||||||
| संचालक | भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण | ||||||||||
| सेवाएँ (नगर) | जोरहाट | ||||||||||
| स्थिति | जोरहाट | ||||||||||
| समुद्र तल से ऊँचाई | 311 फ़ीट / 95 मी॰ | ||||||||||
| निर्देशांक | 26°43′54″N 094°10′32″E / 26.73167°N 94.17556°E / 26.73167; 94.17556 | ||||||||||
| वेबसाइट | [1] | ||||||||||
| उड़ानपट्टियाँ | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
जोरहाट विमानक्षेत्र असम राज्य के जोरहाट में स्थित है। इसका ICAO कोडहै VEJT और IATA कोड है JRH। यह एक सैन्य तथा सार्वजनिक हवाई अड्डा है। यहां कस्टम्स विभाग उपस्थित नहीं है। इसका रनवे पेव्ड है। इसकी प्रणाली यांत्रिक नहीं है। इसकी उड़ान पट्टी की लंबाई 9000 फी. है।
वायुसेवाएं एवं गंतव्य
| वायुसेवाएं | गंतव्य | 
|---|---|
| जेट एयरवेज | कोलकाता | 
| जेट कनेक्ट | बंगलौर, गुवाहाटी, कोलकाता | 


