जैक्स रूडोल्फ
व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पूरा नाम | जकोबस अंडरिएस रूडोल्फ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उपनाम | रूडी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कद | 5 फीट 10 इंच (1.78 मी॰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बल्लेबाजी की शैली | बाएं हाथ का बल्ला | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गेंदबाजी की शैली | राइट-आर्म लेग स्पिन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भूमिका | बल्लेबाज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
परिवार | जीजे रूडोल्फ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
राष्ट्रीय पक्ष | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टेस्ट में पदार्पण (कैप 289) | 24 अप्रैल 2003 बनाम बांग्लादेश | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम टेस्ट | 22 नवंबर 2012 बनाम ऑस्ट्रेलिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वनडे पदार्पण (कैप 74) | 13 अप्रैल 2003 बनाम भारत | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम एक दिवसीय | 5 फ़रवरी 2006 बनाम ऑस्ट्रेलिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एक दिवसीय शर्ट स॰ | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घरेलू टीम की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014– | ग्लेमोर्गन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | सरी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007–2011 | यॉर्कशायर (शर्ट नंबर 24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005–2007 | ईगल्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003/04 | टाइटन्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999–2004 | नॉर्थर्न्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कैरियर के आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्रोत : क्रिकइन्फो, 19 जनवरी 2014 |
सन्दर्भ
- ↑ के लिए अफ्रीकी एकादश दो मैचों सहित