जेवियर डोहर्टी
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पूरा नाम | जेवियर जॉन डोहर्टी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जन्म | 22 नवम्बर 1982 स्कॉट्सडले, तसमानिया, ऑस्ट्रेलिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उपनाम | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कद | 1.78 मी॰ (5 फीट 10 इंच) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बल्लेबाजी की शैली | बायें हाथ से | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| गेंदबाजी की शैली | धीमे बायें हाथ के ऑर्थोडोक्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| भूमिका | गेंदबाजी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| परिवार | पी एन डोहर्टी (भाई) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| राष्ट्रीय पक्ष | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टेस्ट में पदार्पण (कैप 417) | 25 नवम्बर 2010 बनाम इंग्लैण्ड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम टेस्ट | 14 मार्च 2013 बनाम भारत | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वनडे पदार्पण (कैप 184) | 3 नवम्बर 2010 बनाम श्रीलंका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम एक दिवसीय | 10 फरवरी 2013 बनाम वेस्ट इंडीज़ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| एक दिवसीय शर्ट स॰ | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| घरेलू टीम की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001–वर्तमान | तसमानिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011–वर्तमान | होबार्ट हुर्रिकानस | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कैरियर के आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्रोत : क्रिक इन्फ़ो, 18 मार्च 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जेवियर डोहर्टी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं।