जेम्स नीशम
| व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पूरा नाम | James Douglas Sheahan Neesham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जन्म | 17 सितम्बर 1990 ऑकलैंड, न्यूजीलैंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बल्लेबाजी की शैली | बायाँ हथ्था | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| गेंदबाजी की शैली | दाएँ हाथ के मध्यम तेज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| भूमिका | हरफनमौला | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| राष्ट्रीय पक्ष |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टेस्ट में पदार्पण (कैप 264) | 14 फरवरी 2014 बनाम भारत | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम टेस्ट | 16 मार्च 2017 बनाम दक्षिण अफ्रीका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वनडे पदार्पण (कैप 178) | 19 जनवरी 2013 बनाम दक्षिण अफ्रीका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम एक दिवसीय | 13 मार्च 2020 बनाम ऑस्ट्रेलिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टी20ई पदार्पण (कैप 81) | 21 दिसम्बर 2012 बनाम दक्षिण अफ्रीका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम टी20ई | 14 नवम्बर 2021 बनाम ऑस्ट्रेलिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| घरेलू टीम की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/10–2010/11 | ऑकलैंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011/12–2017/18 | ओटागो | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | दिल्ली डेयरडेविल्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | गुयाना अमेज़न वारियर्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | डर्बीशायर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | केंट | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018/19–वर्तमान | वेलिंग्टन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | ट्रिनबागो नाइट राइडर्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कैरियर के आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्रोत : ESPNcricinfo, 13 मार्च 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'जेम्स डॉगलस शैहान जिम्मी नीसम या जेम्स नीसम (जन्म १७ सितम्बर १९९० [1] न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के एक हरफनमौला खिलाड़ी है। इनका जन्म ऑकलैंड में हुआ था और ये प्रथम श्रेणी क्रिकेट ओटेगो क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं।
इन्होंने अपने टेस्ट क्रिकेट के कैरियर की शुरुआत भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ जनवरी २०१४ में की थी।[2] इन्होंने अपना पहला टेस्ट शतक भी अपने पहले ही मैच में भारत के खिलाफ बनाया था जिसमें इन्होंने १३७ रनों की पारी खेली थी।
नीसम ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच १९ जनवरी २०१३ को दक्षिण अफ्रीकी टीम के खिलाफ खेला था [3]।
सन्दर्भ
- ↑ BBC. ""Brendon McCullum hits 302 as New Zealand draw with India"". मूल से 9 मार्च 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 12 सितम्बर 2016.
- ↑ गुयाना टाइम्स. ""New Zealander James Neesham joins Guyana Amazon Warriors"". मूल से 19 नवंबर 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 12 सितम्बर 2016.
- ↑ ईएसपीएन. "Player profile: James Neesham". मूल से 10 सितंबर 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 12 सितम्बर 2016.