जुनैद खान (क्रिकेटर)
व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पूरा नाम | मोहम्मद जुनैद खान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जन्म | 24 दिसम्बर 1989 स्वाबी, खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उपनाम | जोनी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कद | 6 फीट 1 इंच (1.85 मी॰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गेंदबाजी की शैली | बाएं हाथ तेज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भूमिका | गेंदबाज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
परिवार | खांसा खान (पत्नी) यासिर शाह (चचेरा भाई) फवाद अहमद (चचेरा भाई) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
राष्ट्रीय पक्ष |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टेस्ट में पदार्पण (कैप 208) | 1 सितंबर 2011 बनाम ज़िम्बाब्वे | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम टेस्ट | 20 जनवरी 2014 बनाम श्रीलंका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वनडे पदार्पण (कैप 181) | 23 अप्रैल 2011 बनाम वेस्टइंडीज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम एक दिवसीय | 17 मई 2019 बनाम इंग्लैंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एक दिवसीय शर्ट स॰ | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टी20ई पदार्पण (कैप 40) | 21 अप्रैल 2011 बनाम वेस्टइंडीज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम टी20ई | 21 मार्च 2014 बनाम भारत | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घरेलू टीम की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008/09 | एबटाबाद फाल्कन्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011, 2014, 2017 | लंकाशायर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | मिडलसेक्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016–2017 | पेशावर जाल्मी (शर्ट नंबर 83) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-वर्तमान | खुलना टाइटन्स (शर्ट नंबर 83) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | बारबाडोस ट्रिडेंट्स (शर्ट नंबर 12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018–वर्तमान | मुल्तान सुल्तान (शर्ट नंबर 83) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019–वर्तमान | खैबर पख्तूनख्वा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कैरियर के आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्रोत : ईएसपीएनक्रिकइन्फो, 17 मई 2019 |
मोहम्मद जुनैद खान (पश्तो: جنید خان; जन्म 24 दिसंबर 1989) एक पाकिस्तानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं, जो बाएं हाथ से तेज गेंदबाजी करते हैं। वह स्वाबी से पाकिस्तान की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए क्वालीफाई करने वाले पहले खिलाड़ी हैं।[1] उनके चचेरे भाई, लेग स्पिनर यासिर शाह, ने बाद में अपने पथ का अनुसरण किया।[2][3]
2011 विश्व कप की पूर्व संध्या पर सोहेल तनवीर के चोटिल होने के बाद, खान को उनके प्रतिस्थापन के रूप में बुलाया गया, जिसका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कोई अनुभव नहीं था। खान ने टूर्नामेंट में नहीं खेला, और बाद में अप्रैल 2011 में अपना एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया। उस साल जून में खान ने अंग्रेजी घरेलू क्रिकेट में लंकाशायर काउंटी क्रिकेट क्लब का प्रतिनिधित्व किया।
अगस्त 2018 में, वह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) द्वारा 2018-19 सत्र के लिए केंद्रीय अनुबंध से सम्मानित किए जाने वाले 33 खिलाड़ियों में से एक था।[4][5]
सन्दर्भ
- ↑ "Pak bowler Junaid's action questionable: Basit Ali – Rediff.com Cricket". Rediff.com. 2011-02-16. मूल से 18 मई 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2016-06-02.
- ↑ "How Fawad Ahmed's cousin stitched up Australia". Smh.com.au. 2014-10-29. मूल से 20 अक्तूबर 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2016-06-02.
- ↑ Family, friends back Fawad Ahmed to bamboozle England at Ashes Archived 2016-03-04 at the वेबैक मशीन NDTV 3 July 2013; retrieved 3 October 2015.
- ↑ "PCB Central Contracts 2018–19". Pakistan Cricket Board. मूल से 29 मार्च 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 6 August 2018.
- ↑ "New central contracts guarantee earnings boost for Pakistan players". ESPN Cricinfo. अभिगमन तिथि 6 August 2018.