जायन्ट्स स्टेडियम
| चित्र:Giantsstadiumlogo.png | |
| स्थान | 50 Route 120, East Rutherford, New Jersey 07073 |
|---|---|
| Coordinates | 40°48′44″N 74°4′37″W / 40.81222°N 74.07694°Wनिर्देशांक: 40°48′44″N 74°4′37″W / 40.81222°N 74.07694°W |
| नींव रखी | 1972 |
| खुला | 1976 |
| बंद हुआ | 2010 (expected) |
| टूटा | 2010 (expected) |
| मालिक | New Jersey Sports and Exposition Authority |
| Operator | New Jersey Sports and Exposition Authority |
| सतह | FieldTurf |
| Construction cost | $78 million |
| Architect | HNTB |
| क्षमता | 78,741[1] |
| Tenants | |
| New York Giants (NFL) (1976-2010) New York Jets (NFL) (1984-2010) MetroStars / New York Red Bulls (MLS) (1996-2009) New York Cosmos (NASL) (1977-1984) New Jersey Generals (USFL) (1983-1985) NY/NJ Knights (WLAF) (1991-1992) NY/NJ Hitmen (XFL) (2001) Garden State Bowl (NCAA) (1978-1981) Big City Classic (2009–2010) | |