सामग्री पर जाएँ

जापान के प्रांत

जापान के क्षेत्र और प्रांत

जापान ४७ प्रशासनिक प्रान्तों में बटा हुआ है जिन्हें जापानी भाषा में "तोदोफ़ूकॅन" (都道府県) और अंग्रेज़ी में "प्रीफ़ॅक्चर" (prefecture) कहा जाता है -

  • एक महानगर (जापानी: 都, "तो") - टोक्यो
  • एक "घेरा" (जापानी: 道, "दो") - होक्काइडो का द्वीप
  • दो शहरी प्रांत (जापानी: 府, "फ़ू") - ओसाका और क्योटो
  • ४३ अन्य प्रांत (जापानी: 県, "कॅन")

प्रांतीय प्रशासन

हर प्रांत का एक राज्यपाल होता है जिसे जापानी में "चीजी" (知事) कहते हैं। इसे उस प्रांत के नागरिक चुनावों में चुनते हैं। हर प्रान्त की एक "गिकाए" (議会) नाम की विधान सभा होती है जिसके दायरे में नए क़ानून का बनाना और आर्थिक बजट होता है। इसके सदस्य चार साल के कार्यकाल के लिए नागरिकों द्वारा चुने जाते हैं।

प्रान्तों के उपभाग

हर प्रान्त को नगरों (市, "शी") और ज़िलों (郡, "गुन") में बांटा जाता है। प्रत्येक ज़िले में शहर (町, "चो" या "माची") और गाँव (村, "सोन" या "मूरा") होते हैं।

प्रांत की सुची

The default alphabetic order in this sortable table can be altered to mirror the traditional Japanese regions and ISO parsing.
प्रीफ़ेक्चर (प्रांत) जापानी: 'राजधानीक्षेत्रप्रमुख द्वीप जनसंख्या¹ क्षेत्रफल² घनत्व³ जिले नगरपलिका आईएसओ
 Aichi愛知県नागोयाचुबूहोन्शू7,484,094 5,172.4 1,446.9 7 54 JP-23
 Akita秋田県अकितातोहोकूहोन्शू1,022,839 11,637.54 87.9 6 25 JP-05
 Aomori青森県आओमोरीतोहोकूहोन्शू1,308,649 9,645.4 135.7 8 40 JP-02
 Chiba千葉県Chibaकान्तोहोन्शू6,224,027 5,157.64 1,206.8 6 54 JP-12
 Ehime愛媛県Matsuyamaशिकोकूशिकोकू1,385,840 5,676.1 244.2 7 20 JP-38
 Fukui福井県Fukuiचुबूहोन्शू787,099 4,190.43 187.8 7 17 JP-18
 Fukuoka福岡県Fukuokaक्यूशूक्यूशू5,102,871 4,986.4 1,023.4 12 60 JP-40
 Fukushima福島県फ़ूकूशिमातोहोकूहोन्शू1,913,606 13,783.75 138.8 13 59 JP-07
 Gifu岐阜県Gifuचुबूहोन्शू2,032,533 10,621.29 191.4 9 42 JP-21
 Gunma群馬県Maebashiकान्तोहोन्शू1,973,476 6,362.28 310.2 7 35 JP-10
 Hiroshima広島県Hiroshimaचूगोकूहोन्शू2,844,963 8,479.38 335.5 5 23 JP-34
 Hokkaido北海道Sapporoहोक्काइदो होक्काइदो 5,383,579 83,424.22 68.6 66 180 JP-01
 Hyōgo兵庫県Kōbeकान्साइहोन्शू5,536,989 8,400.9 659.1 8 41 JP-28
 Ibaraki茨城県Mitoकान्तोहोन्शू2,917,857 6,096.93 478.6 7 44 JP-08
 Ishikawa石川県Kanazawaचुबूहोन्शू1,154,343 4,186.15 275.8 5 19 JP-17
 Iwate岩手県Moriokaतोहोकूहोन्शू1,279,814 15,275.01 83.8 10 33 JP-03
 Kagawa香川県Takamatsuशिकोकूशिकोकू976,756 1,876.73 520.5 5 17 JP-37
 Kagoshima鹿児島県Kagoshimaक्यूशूक्यूशू1,648,752 9,188.1 179.4 8 43 JP-46
 Kanagawa神奈川県Yokohamaकान्तोहोन्शू9,127,323 2,415.81 3,778.2 6 33 JP-14
Kochi Kōchi高知県KochiKōchiशिकोकूशिकोकू728,461 7,103.91 102.5 6 34 JP-39
 Kumamoto熊本県Kumamotoक्यूशूक्यूशू1,786,969 7,409.32 241.2 9 45 JP-43
 Kyoto京都府Kyotoकान्साइहोन्शू2,610,140 4,612.2 565.9 6 26 JP-26
 Mie三重県त्सुकांसाईहोन्शू1,815,827 5,774.39 314.5 7 29 JP-24
 Miyagi宮城県Sendaiतोहोकूहोन्शू2,334,215 7,282.14 320.5 10 35 JP-04
 Miyazaki宮崎県Miyazakiक्यूशूक्यूशू1,104,377 7,735.31 142.8 6 26 JP-45
 Nagano長野県Naganoचुबूहोन्शू2,099,759 13,561.56 154.8 14 77 JP-20
 Nagasaki長崎県Nagasakiक्यूशूक्यूशू1,377,780 4,132.32 333.4 4 21 JP-42
 Nara奈良県Naraकान्साइहोन्शू1,365,008 3,690.94 369.8 7 39 JP-29
 Niigata新潟県Niigataचुबूहोन्शू2,305,098 12,584.1 183.2 9 30 JP-15
Oita Ōita大分県OitaŌitaक्यूशूक्यूशू1,166,729 6,340.61 184 3 18 JP-44
 Okayama岡山県Okayamaचूगोकूहोन्शू1,922,181 7,114.62 270.2 10 27 JP-33
 Okinawa沖縄県Nahaक्यूशूयूक्यू द्वीप समूह1,434,138 2,281 628.7 5 41 JP-47
Ōsaka Osaka大阪府Ōsakaकान्साइहोन्शू8,838,908 1,904.99 4,639.9 5 43 JP-27
 Saga佐賀県Sagaक्यूशूक्यूशू833,245 2,440.64 341.4 6 20 JP-41
 Saitama埼玉県Saitamaकान्तोहोन्शू7,261,271 3,797.75 1,912 8 63 JP-11
 Shiga滋賀県Ōtsuकान्साइहोन्शू1,413,184 4,017.38 351.8 3 19 JP-25
 Shimane島根県Matsueचूगोकूहोन्शू694,188 6,708.23 103.5 5 19 JP-32
 Shizuoka静岡県शिज़ूओकाचूबूहोन्शू3,701,181 7,778.7 475.8 5 35 JP-22
 Tochigi栃木県Utsunomiyaकान्तोहोन्शू1,974,671 6,408.09 308.2 5 26 JP-09
 Tokushima徳島県Tokushimaशिकोकूशिकोकू756,063 4,146.93 182.3 8 24 JP-36
 Tokyo東京都Tokyo[1]कान्तोहोन्शू13,513,734 2,190.9 6,168.1 1 39 JP-13
 Tottori鳥取県Tottoriचूगोकूहोन्शू573,648 3,507.05 163.6 5 19 JP-31
 Toyama富山県Toyamaचुबूहोन्शू1,066,883 4,247.61 251.2 2 15 JP-16
 Wakayama和歌山県Wakayamaकान्साइहोन्शू963,850 4,724.68 204 6 30 JP-30
 Yamagata山形県Yamagataतोहोकूहोन्शू1,122,957 9,323.15 120.4 8 35 JP-06
 Yamaguchi山口県Yamaguchiचूगोकूहोन्शू1,405,007 6,112.3 229.9 4 19 JP-35
 Yamanashi山梨県Kōfuचुबूहोन्शू835,165 4,464.99 187 5 27 JP-19

Notes: ¹ as of 2015; ² km²; ³ per km²

इन्हें भी देखें

  1. 都庁の所在地 Archived 2014-04-19 at the वेबैक मशीन Shinjuku is the location of the Tokyo Metropolitan Government Office.But Tokyo is not a "municipality". Therefore, for the sake of convenience, the notation of prefectural is "Tokyo".