यहाँ सतह क्षेत्रफल के अनुसार जापान के झीलों की सूची दि गई हैं।
श्रेणी | नाम
| क्षेत्र
| प्रांत¹
| नगर-पालिका | जल | क्षेत्रफल (किमी²) | अधिकतम गहराई (मी) | सतह की ऊँचाई (मी) | जल क्षमता (किमी³) |
---|
1 | बिवा | कंसाई | Shiga | Ōtsu, Kusatsu, Higashi-Ōmi, Hikone Nagahama, Moriyama, Ōmi-Hachiman Takashima, Yasu, Maibara | ताजा | 670.3 | 103.8 | 85 | 27.5 |
2 | कासूमीगौरा | कान्तो | Ibaraki | Tsuchiura, Ishioka, Omitama, Inashiki Ami, Kasumigaura, Namegata, Itako, Miho | ताजा | 167.6 | 7.10 | 0 | 0.85 |
3 | Saroma | होक्काइदो | Abashiri | Kitami, Saroma, Yūbetsu | खारा | 151.9 | 19.6 | 0 | 1.3 |
4 | Inawashiro | तोहोकू | Fukushima | Kōriyama, Aizu-Wakamatsu, Inawashiro | ताजा | 103.3 | 94.6 | 514 | 5.40 |
5 | Nakaumi | सेनिन | Shimane Tottori | Matsue, Yonago, Yasugi Sakaiminato, Higashi-Izumo | खारा | 86.2 | 17.1 | 0 | 0.47 |
6 | Kussharo | होक्काइदो | Kushiro | Teshikaga | ताजा | 79.3 | 117.5 | 121 | 2.25 |
7 | Shinji | सेनिन | Shimane | Matsue, Izumo, Hikawa | खारा | 79.1 | 6.0 | 0 | 0.34 |
8 | शिकोत्सू | होक्काइदो | Ishikari | Chitose | ताजा | 78.4 | 360.1 | 247 | 20.9 |
9 | Tōya | होक्काइदो | Iburi | Lake Tōya, Sōbetsu | ताजा | 70.7 | 179.9 | 84 | 8.19 |
10 | हमाना | तोकाई | Shizuoka | Hamamatsu, Kosai, Arai | खारा | 65.0 | 13.1 | 0 | 0.35 |
11 | ओगावारा | तोहोकू | Aomori | Misawa, तोहोकू, Rokkasho | खारा | 62.2 | 24.4 | 0 | 0.714 |
12 | Towada | तोहोकू | Aomori Akita | Towada, Kosaka | ताजा | 61.0 | 326.8 | 400 | 4.19 |
13 | Notoro | होक्काइदो | Abashiri | Abashiri | खारा | 58.4 | 23.1 | 0 | 0.5 |
14 | Fūren | होक्काइदो | Nemuro | Nemuro, Betsukai | खारा | 57.5 | 13.0 | 0 | 0.0564 |
15 | Kitaura | कान्तो | Ibaraki | Kashima, Hokota, Namegata, Itako | ताजा | 35.2 | 7.0 | 0 | 0.18 |
16 | अबाशिरी | होक्काइदो | Abashiri | Abashiri, Ōzora | खारा | 32.3 | 16.1 | 0 | 0.2 |
17 | Akkeshi | होक्काइदो | Kushiro | Akkeshi, होक्काइदो | ताजा | 32.3 | 11.0 | 0 | |
18 | Hachirō | तोहोकू | Akita | Katagami, Oga, Gojōme, Ikawa, Ōgata | ताजा | 27.7 | 12.0 | 0 | |
19 | तज़ावा | तोहोकू | Akita | Senboku | ताजा | 25.8 | 423.4 | 249 | 7.2 |
20 | Mashū | होक्काइदो | Kushiro | Teshikaga | ताजा | 19.2 | 211.4 | 351 | |
21 | Jūsan | तोहोकू | Aomori | Goshogawara, Tsugaru, Nakadomari | खारा | 18.1 | 1.5 | 0 | |
22 | Kutcharo | होक्काइदो | Sōya | Hamatonbetsu | ताजा | 13.3 | 3.3 | 0 | 0.014 |
23 | Suwa | चुबू | Nagano | Okaya, Suwa, Shimo-Suwa | ताजा | 13.3 | 7.6 | 759 | 0.06135 |
24 | Akan | होक्काइदो | Kushiro | Kushiro | ताजा | 13.0 | 44.8 | 420 | 0.249 |
25 | Chūzenji | कान्तो | Tochigi | Nikkō | ताजा | 11.8 | 163.0 | 1269 | 1.1 |
26 | Inba | कान्तो | Chiba | Yachiyo, Sakura, Narita, Inzai, Shisui, Sakae | ताजा | 11.55 | 2.5 | 2.5 | 0.0277 |
27 | इकेदा | क्यूशू | Kagoshima | Ibusuki | ताजा | 10.9 | 233.0 | 66 | 1.38 |
28 | Hibara | तोहोकू | Fukushima | Kitashiobara | ताजा | 10.7 | 30.5 | 822 | 0.13 |
29 | Kuttara | होक्काइदो | Iburi | Shiraoi | ताजा | 4.68 | 148 | 258 | 0.491 |
1) For lakes in the होक्काइदो region, Subprefecture is listed
सन्दर्भ