सामग्री पर जाएँ

जनसंख्या के अनुसार यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की सूची

CroatiaFinlandSwedenEstoniaLatviaLithuaniaPolandSlovakiaHungaryRomaniaBulgariaGreeceCyprusCzech RepublicAustriaSloveniaItalyMaltaPortugalSpainFranceGermanyLuxembourgBelgiumNetherlandsDenmarkIreland
Map showing the member states of the European Union (clickable)

तालिका

देश अनुमानित जनसंख्या (2023 के अनुसार)
जनसंख्या% आधिकारिक आंकड़ा आधिकारिक तारीख स्रोत
 Germany84,358,845 18.8% 84,607,016 30 सितंबर 2023 आधिकारिक अनुमान
 France68,070,697 15.1% 67,874,000 1 जून 2022 आधिकारिक अनुमान[1]
 Italy58,850,717 13.1% 58,906,742 1 मार्च 2022 मासिक आधिकारिक अनुमान
 Spain48,059,777 10.7% 47,432,805 1 जनवरी 2022 आधिकारिक अनुमान
 Poland36,753,736 8.1% 38,014,000 30 अप्रैल 2022 आधिकारिक अनुमान
 Romania19,051,562 4.2% 19,186,000 1 जनवरी 2021 आधिकारिक अनुमान
 Netherlands17,947,406 3.9% 17,675,187 1 मई 2022 मासिक आधिकारिक अनुमान
 Belgium11,754,004 2.6% 11,584,008 1 जनवरी 2022 आधिकारिक अनुमान
 Czech Republic10,827,529 2.4% 10,519,913 31 मार्च 2022 आधिकारिक अनुमान
 Sweden10,521,556 2.3% 10,475,203 1 अप्रैल 2022 मासिक आधिकारिक अनुमान
 Portugal10,467,366 2.3% 10,361,800 31 दिसम्बर 2021 आधिकारिक अनुमान Archived 2022-12-01 at the वेबैक मशीन
 Greece10,394,055 2.3% 10,678,632 1 जनवरी 2021 आधिकारिक अनुमान
 Hungary9,597,085 2.1% 9,689,010 1 जनवरी 2022 आधिकारिक अनुमान
 Austria9,104,772 2.0% 9,027,999 1 अप्रैल 2022 आधिकारिक अनुमान
 Bulgaria6,447,710 1.4% 6,838,937 31 दिसम्बर 2021 आधिकारिक अनुमान
 Denmark5,932,654 1.3% 5,883,562 1 अप्रैल 2022 आधिकारिक अनुमान
 Finland5,563,970 1.2% 5,550,312 30 मई 2022 मासिक आधिकारिक अनुमान
 Slovakia5,428,792 1.2% 5,426,248 1 अप्रैल 2023 मासिक आधिकारिक अनुमान
 Ireland5,194,336 1.1% 5,281,600 1 अप्रैल 2023 आधिकारिक अनुमान
 Croatia3,850,894 0.8% 3,879,074 31 दिसम्बर 2021 आधिकारिक अनुमान
 Lithuania2,857,279 0.6% 2,797,945 1 जून 2022 मासिक आधिकारिक अनुमान
 Slovenia2,116,792 0.4% 2,107,180 1 जनवरी 2022 आधिकारिक अनुमान
 Latvia1,883,008 0.4% 1,886,300 1 मई 2022 मासिक आधिकारिक अनुमान
 Estonia1,373,101 0.3% 1,331,796 1 जनवरी 2022 आधिकारिक अनुमान
 Cyprus920,701 0.2% 918,100 1 अक्टूबर 2021 आधिकारिक अनुमान
 Luxembourg660,809 0.1% 645,000 1 जनवरी 2022 आधिकारिक अनुमान
 Malta542,051 0.1% 516,100 31 दिसम्बर 2020 आधिकारिक अनुमान Archived 2023-02-27 at the वेबैक मशीन
 European Union448,387,873 100%

यह भी देखें

  • यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की सूची से शुरू होने वाले शीर्षकों वाले सभी पृष्

नोट्स

  1. Includes French Overseas departments and regions