जनसँख्या के आधार पर अफ्रीकी देशो की सूची
जनसँख्या के आधार पर अफ्रीकी देशो की सूची
स्थान | देश | जनसँख्या |
---|---|---|
- | अफ्रीका | 934,283,427 |
1 | नाइजीरिया | 135,031,164 |
2 | इथियोपिया | 83,700,450 |
3 | मिस्र[1] | 80,335,036 |
4 | कांगो जनतांत्रिक गणराज्य | 65,751,512 |
5 | दक्षिण अफ्रीका | 43,997,828 |
6 | तंजानिया | 39,384,223 |
7 | सूडान | 39,379,358 |
8 | केन्या | 36,913,721 |
9 | मोरक्को | 33,757,175 |
10 | अल्जीरिया | 33,333,216 |
11 | युगांडा | 30,262,610 |
12 | घाना | 22,931,299 |
13 | मोज़ाम्बीक | 20,905,585 |
14 | मैडागास्कर | 19,448,815 |
15 | कैमरून | 18,060,382 |
16 | कोत द'ईवोआर | 18,013,409 |
17 | अंगोला | 16,941,000 |
18 | बुर्किना फासो | 14,326,203 |
19 | मलावी | 13,603,181 |
20 | नाइजर | 12,894,865 |
21 | सेनेगल | 12,521,851 |
22 | ज़िम्बाब्वे | 12,311,143 |
23 | माली | 11,995,402 |
24 | ज़ाम्बिया | 11,477,447 |
27 | रवाण्डा | 10,427,509 |
25 | ट्यूनीशिया | 10,276,158 |
26 | गिनी | 9,947,814 |
28 | चाड | 9,885,661 |
29 | सोमालिया | 9,118,773 |
30 | बरण्डी | 8,390,505 |
31 | बेनिन | 8,078,314 |
32 | सिएरा ल्योन | 6,144,562 |
33 | लीबिया | 6,036,914 |
34 | टोगो | 5,701,579 |
35 | इरीट्रिया | 4,906,585 |
36 | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 4,369,038 |
37 | साँचा:CNG-Bra | 3,800,610 |
38 | मॉरीतानिया | 3,270,065 |
39 | लाइबेरिया | 3,195,931 |
40 | लेसोथो | 2,125,262 |
41 | नामीबिया | 2,055,080 |
42 | बोत्सवाना | 1,815,508 |
43 | गैम्बिया | 1,688,359 |
44 | गिनी-बिसाऊ | 1,472,780 |
45 | गैबॉन | 1,454,867 |
46 | मॉरिशस | 1,250,882 |
47 | स्वाज़ीलैंड | 1,133,066 |
48 | कोमोरोस | 711,417 |
49 | इक्वेटोरियल गिनी | 551,201 |
50 | जिबूती | 496,374 |
51 | केप वर्दे | 423,613 |
52 | साँचा:SADR | 382,617 |
53 | साओ तोमे और प्रिन्सीप | 199,579 |
54 | सेशेल्स | 81,895 |
July 2007 estimates
References
- This article incorporates public domain material from the CIA World Factbook document "2008 edition".