चोप्पादाण्डी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र
चोप्पादाण्डी | |
---|---|
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र तेलंगाना विधान सभा के लिए | |
ज़िला | करीमनगर |
राज्य | तेलंगाना |
निर्वाचन इकाइयाँ | 1,99,703 मतदाता |
लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र | करीमनगर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र |
वर्तमान निर्वाचन क्षेत्र | |
निर्मित | 1952 |
सीटों की संख्या | 1 |
विजयी दल | भारत राष्ट्र समिति |
विधायक (एमएलए) | सुनके रविशंकर |
आरक्षण | अनुसूचित जाति |
पिछला चुनाव | 28 नवंबर 2018 |
पूर्व विधायक | बोदिगा शोभा, भारत राष्ट्र समिति |
चोप्पादाण्डी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत के तेलंगाना राज्य की 119 में से एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। यह करीमनगर ज़िला के अंतर्गत आता है।
निर्वाचित विधायक
आंध्र प्रदेश विधानसभा
तेलंगाना विधानसभा
विधानसभा | चुनाव वर्ष | विधायक | दल | |
---|---|---|---|---|
प्रथम | 2014 | श्रीमती बोदिगा शोभा | भारत राष्ट्र समिति | |
द्वितीय | 2018 | सुनके रविशंकर | ||
तृतीय | 2023 | चुनाव शेष |
चुनाव परिणाम
2023 विधानसभा चुनाव
तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023: चोप्पादाण्डी विधानसभा | |||||
---|---|---|---|---|---|
दल | उम्मीदवार | प्राप्त मत | % | ± | |
भारास | सुनके रविशंकर | ||||
कांग्रेस | |||||
बसपा | कोंकटी शेखर | ||||
आप | |||||
निर्दलीय | |||||
नोटा | उपरोक्त से कोई नहीं | ||||
बहुमत | |||||
कुल मतदान | |||||
परिवर्तन |