चीन में राजधानियों की सूची
इस सूची का दायरा प्रथम-स्तरीय प्रशासनिक प्रभागों जैसे कि प्रांतों, स्वायत्त क्षेत्रों, नगर पालिकाओं और विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों के राजधानी शहरों तक सीमित है, जिसमें उप-प्रांतीय शहर भी शामिल हैं जो प्रांत द्वारा शासित हैं लेकिन एक प्रांत से कई मायनों में स्वतंत्र रूप से प्रशासित हैं।
प्रांतीय स्तर की राजधानियाँ
- नोट: चीन ताइवान को अपने एक प्रांत के रूप में दावा करता है, जिसे वह नियंत्रित नहीं करता है।
अधिकार-क्षेत्र | राजधानी | चीनी नाम | से राजधानी | भूमि क्षेत्र (किमी²) | जनसंख्या (2010) | शहरी क्षेत्र की जनसंख्या (2010) | प्रतीक | सीट | मानचित्र |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
अनहुइ | हेफ़ेई | 合肥市 | 1853 | 11,323 | 7,457,027 | 3,098,727 | 庐 | शुशान | |
बीजिंग (नगर-पालिका) | बीजिंग | 北京市 | 1927 | 16,801 | 19,612,368 | 16,858,692 | 京 | डोंगचेंग / टोंगझू | |
चोंग्किंग (नगर-पालिका) | चोंग्किंग | 重庆市 | 1927 | 82,401 | 28,846,170 | 13,157,502 | 渝 | Yuzhong | |
फ़ूज्यान | फ़ूझोउ | 福州市 | 1278 | 12,177 | 7,115,369 | 3,102,421 | 榕 | Gulou | |
गांसू | लान्झू | 兰州市 | 1667 | 13,300 | 3,616,163 | 2,438,595 | 兰 | Chengguan | |
गुआंगदोंग | ग्वांगझोउ | 广州市 | 1369 | 7,434 | 12,701,948 | 10,641,408 | 穗 | Yuexiu | |
गुआंगशी (स्वायत्त क्षेत्र) | नाननींग | 南宁市 | 1912 | 22,189 | 6,658,742 | 2,846,882 | 邕 | Qingxiu | |
गुइझोऊ | गुइयांग | 贵阳市 | 1413 | 8,034 | 4,322,611 | 2,520,061 | 筑 | Guanshanhu | |
हाइनान | हाइकोऊ | 海口市 | 1988 | 2,237 | 2,046,170 | 1,517,410 | 海 | Xiuying | |
हेबेई | शिजियाझुआंग | 石家庄市 | 1968 | 15,722 | 10,163,788 | 3,232,082 | 石 | Chang'an | |
हेइलोंगजियांग | हारबिन | 哈尔滨市 | 1949 | 53,100 | 10,635,971 | 5,177,952 | 哈 | Songbei | |
हेनान | झेंगझोऊ | 郑州市 | 1954 | 7,507 | 8,627,089 | 3,677,032 | 郑 | Zhongyuan | |
हॉन्ग कॉन्ग (विशेष व्यवस्थापकीय क्षेत्र) | हॉन्ग कॉन्ग | 香港特别行政区 | 1997 | 1,104 | 7,071,576 | 7,071,576 | 港 | Central & Western | |
हूबेई | वूहान | 武汉市 | 1927 | 8,494 | 9,785,388 | 7,541,527 | 汉 | Jiang'an | |
हूनान | चांगशा | 长沙市 | 1664 | 11,819 | 7,040,952 | 3,193,354 | 星 | Yuelu | |
भीतरी मंगोलिया (स्वायत्त क्षेत्र) | होहोट | 呼和浩特市 | 1952 | 17,224 | 2,650,364 | 1,497,110 | 呼 | Xincheng | |
जिआंगसू | नानजिंग | 南京市 | 1952 | 6,598 | 8,003,744 | 6,238,186 | 宁 | Xuanwu | |
जिआंगशी | नानचांग | 南昌市 | 1277 | 7,372 | 5,042,566 | 2,614,380 | 洪 | Donghu | |
जीलिन | चांगचून | 长春市 | 1954 | 20,532 | 7,674,439 | 3,610,060 | 春 | Nanguan | |
लियाओनिंग | शेनयांग | 沈阳市 | 1662 | 12,942 | 8,106,171 | 5,890,671 | 沈 | Hunnan | |
मकाउ (विशेष व्यवस्थापकीय क्षेत्र) | मकाउ | 澳门特别行政区 | 1999 | 29 | 552,503 | 552,503 | 澳 | São Lourenço | |
निंगशिया (स्वायत्त क्षेत्र) | यिंचुआन | 银川市 | 1928 | 4,467 | 1,993,088 | 1,159,457 | 银 | Jinfeng | |
चिंगहई | शिनिंग | 西宁市 | 1928 | 7,372 | 2,208,708 | 1,153,417 | 湟 | Chengzhong | |
शान्शी | शिआन | 西安市 | 1286 | 9,983 | 8,467,838 | 5,596,083 | 镐 | Weiyang | |
शानदोंग | जीनान | 济南市 | 1377 | 8,177 | 6,813,984 | 4,119,801 | 济 | Lixia | |
शंघाई (नगर-पालिका) | शंघाई | 上海市 | 1927 | 6,340 | 23,019,196 | 20,555,098 | 沪 | Huangpu | |
शन्शी | ताइयुआन | 太原市 | 1369 | 6,959 | 4,201,592 | 3,154,157 | 并 | Xinghualing | |
सिचुआन | चेंगदू | 成都市 | 1286 | 12,132 | 15,118,839 | 7,701,692 | 蓉 | Wuhou | |
तिआंजिन (नगर-पालिका) | तिआंजिन | 天津市 | 1927 | 11,760 | 12,938,693 | 10,277,893 | 津 | Hexi | |
तिब्बत (स्वायत्त क्षेत्र) | ल्हासा | 拉萨市 | 1642 | 29,274 | 559,423 | 220,252 | 拉 | Chengguan | |
शिंजियांग (स्वायत्त क्षेत्र) | उरुमची | 乌鲁木齐市 | 1884 | 14,577 | 3,112,559 | 2,853,398 | 乌 | Tianshan | |
युन्नान | कुनमिंग | 昆明市 | 1275 | 21,473 | 6,432,209 | 3,498,995 | 昆 | Chenggong | |
झेजियांग | हांगझोऊ | 杭州市 | 1367 | 16,847 | 8,700,373 | 6,000,545 | 杭 | Jianggan | |
ताइवान (दावाकृत प्रांत) | ताइपे | 台北 | 1887 | — | — | — | 北 | — |
उप-प्रांतीय शहर जो स्वयं प्रांतीय राजधानी नहीं हैं
उप-प्रांतीय शहरों की स्थिति नगरपालिकाओं के नीचे है, जो स्वतंत्र और प्रांतों के बराबर हैं, लेकिन अन्य नियमित प्रान्त-स्तरीय विभाग से ऊपर, जो पूरी तरह से उनके प्रांतों द्वारा शासित किये जाते हैं। हालांकि, उन्हें लगभग सभी मानचित्रों में अन्य प्रांतीय राजधानियों (या प्रान्त स्तर की राजधानी नहीं तो प्रांतीय राजधानी) के रूप में चिह्नित किया गया है।
अधिकार-क्षेत्र | शहर | चीनी नाम | नियुक्ति | भूमि क्षेत्र (किमी²) | जनसंख्या (2010) | शहरी क्षेत्र की जनसंख्या (2010) | प्रतीक | सीट | मानचित्र |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
फ़ूज्यान | शियामेन | 厦门市 | 1988 | 1,699 | 3,531,347 | 3,119,110 | 鹭 | Siming | |
गुआंगदोंग | शेन्झेन | 深圳市 | 1988 | 2,050 | 10,358,381 | 10,358,381 | 深 | Futian | |
लियाओनिंग | डालियान | 大连市 | 1984 | 13,237 | 8,106,171 | 4,222,409 | 连 | Xigang | |
शानदोंग | चिंगदाओ | 青岛市 | 1986 | 11,026 | 8,715,087 | 4,556,077 | 胶 | Shinan | |
झेजियांग | निंग्बो | 宁波市 | 1987 | 9816 | 7,605,689 | 2,823,065 | 甬 | Yinzhou |