चावड़ी बाजार, दिल्ली
चावड़ी बाज़ार | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
दिल्ली मेट्रो स्टेशन | |||||||||||
सामान्य जानकारी | |||||||||||
स्थान | चावड़ी बाजार, पुरानी दिल्ली | ||||||||||
निर्देशांक | 28°38′58″N 77°13′34″E / 28.649564°N 77.226226°E | ||||||||||
लाइन(एँ)/रेखा(एँ) | येलो लाइन | ||||||||||
प्लेटफॉर्म | किनारे का प्लेटफ़ॉर्म | ||||||||||
निर्माण | |||||||||||
संरचना प्रकार | भूमिगत | ||||||||||
गहराई | 30 मीटर (98 फीट) | ||||||||||
इतिहास | |||||||||||
प्रारंभ | ३ जुलाई २००५ | ||||||||||
Services | |||||||||||
|
चावड़ी बाजार, दिल्ली दिल्ली शहर का एक क्षेत्र है।
यह दिल्ली मेट्रो रेल की येलो लाइन शाखा का एक स्टेशन भी है।