चार्ली हेम्फ्रे
| व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पूरा नाम | चार्ली रिचर्ड हेम्फ्रे | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जन्म | 31 अगस्त 1989 डोनकास्टर, इंग्लैंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बल्लेबाजी की शैली | दांए हाथ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| गेंदबाजी की शैली | दाहिना हाथ ऑफ ब्रेक | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| भूमिका | बल्लेबाज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| घरेलू टीम की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014/15–वर्तमान | क्वींसलैंड (शर्ट नंबर 44) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | ग्लेमोर्गन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| प्रथम श्रेणी पदार्पण | 7 फरवरी 2015 क्वींसलैंड बनाम विक्टोरिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| लिस्ट ए पदार्पण | 9 अक्टूबर 2015 क्वींसलैंड बनाम विक्टोरिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कैरियर के आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्रोत : क्रिकइन्फो, 10 दिसंबर 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
चार्ली रिचर्ड हेम्फ्रे (जन्म 31 अगस्त 1989) एक अंग्रेजी क्रिकेटर हैं।[1]
सन्दर्भ
- ↑ "Charlie Hemphrey". ESPN Cricinfo. मूल से 31 अक्तूबर 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 9 October 2015.