चमु चिभाभा
| व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पूरा नाम | चामुनोरवा जस्टिस चिभाभा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जन्म | 6 सितम्बर 1986 मासिंगो, जिम्बाब्वे | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उपनाम | चाम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बल्लेबाजी की शैली | दाहिना हाथ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| गेंदबाजी की शैली | दाहिना हाथ मीडियम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| भूमिका | हरफनमौला | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| परिवार | जे चिभाभा (बहन) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| राष्ट्रीय पक्ष | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टेस्ट में पदार्पण (कैप 96) | 28 जुलाई 2016 बनाम न्यूज़ीलैंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम टेस्ट | 26 दिसंबर 2017 बनाम दक्षिण अफ्रीका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वनडे पदार्पण (कैप 88) | 31 अगस्त 2005 बनाम न्यूज़ीलैंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम एक दिवसीय | 1 मार्च 2020 बनाम बांग्लादेश | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टी20ई पदार्पण (कैप 2) | 28 नवंबर 2006 बनाम बांग्लादेश | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम टी20ई | 9 अक्टूबर 2018 बनाम दक्षिण अफ्रीका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| घरेलू टीम की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006–वर्तमान | दक्षिणी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003–2005 | माशोनलैंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कैरियर के आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्रोत : ईएसपीएनक्रिकइन्फो, 1 मार्च 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
चामुनोरवा जस्टिस "चमु" चिभाभा (जन्म 9 सितंबर 1986) एक जिम्बाब्वे के क्रिकेटर हैं जो दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं और दाएं हाथ की मध्यम गति की गेंदबाजी करते हैं। जनवरी 2020 में, जिम्बाब्वे क्रिकेट ने अंतरिम आधार पर उन्हें जिम्बाब्वे के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय (वनडे) और ट्वेंटी 20 अंतर्राष्ट्रीय (टी20ई) टीम के कप्तान के रूप में नामित किया।[1]
सन्दर्भ
- ↑ "Sean Williams Zimbabwe's new Test captain; Chamu Chibhabha to lead in ODIs and T20Is". ESPN Cricinfo. मूल से 7 जनवरी 2020 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 7 January 2020.