चंडीगढ़ लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र
चंडीगढ़ एक लोकसभा संसदीय क्षेत्र है और चंडीगढ़ के पूरे केंद्र शासित प्रदेश को कवर करता है।
निर्वाचित सांसद
भारतीय जन संघ कांग्रेस कांग्रेस(आई) जनता दल भाजपा
2014 के चुनावी नतीजे
दल | उम्मीदवार | मत | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
भाजपा | किरण खेर | 1,91,362 | 42.20 | +12.49 | |
कांग्रेस | पवन कुमार बंसल | 1,21,720 | 26.84 | -20.03 | |
आप | गुरकीरत कौर पनाग | 1,08,679 | 23.97 | N/A | |
बसपा | ज़न्नत जहां-उल-हक | 15,934 | 3.51 | -14.37 | |
निर्दलीय | रीना शर्मा | 2,643 | 0.58 | N/A | |
नोटा | नोटा | 3,106 | 0.68 | N/A | |
बहुमत | 69,642 | 15.36 | |||
मतदाता उपस्थिति | 4,53,455 | 73.71 | +8.20 | ||
भाजपा gain from कांग्रेस | Swing | +16.26 |
- ↑ "Constituencywise-All Candidates". ECI. मूल से 28 जून 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 28 मार्च 2019.
- ↑ "Partywise Trends & Results". ECI. मूल से 28 जून 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 28 मार्च 2019.