ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
कंपनी प्रकार | Public company (BSE: 500660NSE: GSKCONS) |
---|---|
उद्योग | फार्मास्यूटिकल्स, दवाएं और हेल्थकेयर |
स्थापित | १९२४ |
मुख्यालय | , |
प्रमुख लोग | डॉ॰ हासित जोशीपुरा, प्रबंध निदेशक[1] |
उत्पाद | दवाइयां और टीके |
आय | ₹1,909.09 करोड़ (US$278.73 मिलियन) (२००९-२०१०)[2] |
शुद्ध आय | ₹512.29 करोड़ (US$74.79 मिलियन) (२००९-२०१०)[2] |
कर्मचारियों की संख्या | ३५००[3] |
मूल कंपनी | GlaxoSmithKline Plc |
जालस्थल | Official Website |
सन्दर्भ
- ↑ "GlaxoSmithKline Pharmaceuticals net sales up 12% in third quarter of FY 2009". Financialexpress.com. 2009-10-30. मूल से 7 नवंबर 2009 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2010-09-30.
- ↑ अ आ "BSE Plus". Bseindia.com. मूल से 7 सितंबर 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2010-09-30.
- ↑ "GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited - Company". Gsk-india.com. 2010-06-30. मूल से 2 फ़रवरी 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2010-09-30.