ग्रेग चैपल
व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पूरा नाम | ग्रेगरी स्टीफन चैपल | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जन्म | 7 अगस्त 1948 अनली, साउथ ऑस्ट्रेलिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कद | 6 फीट 1 इंच (185 से॰मी॰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बल्लेबाजी की शैली | Right-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गेंदबाजी की शैली | दाहिना हाथ मध्यम गति | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भूमिका | बल्लेबाज़ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
परिवार | इयान चैपल (brother) ट्रेवर चैपल (brother) विक रिचर्डसन (grandfather) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
राष्ट्रीय पक्ष | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टेस्ट में पदार्पण (कैप 251) | 11 December 1970 बनाम England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम टेस्ट | 6 January 1984 बनाम Pakistan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वनडे पदार्पण (कैप 1) | 5 January 1971 बनाम England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम एक दिवसीय | 30 April 1983 बनाम Sri Lanka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घरेलू टीम की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1966–1973 | साउथ ऑस्ट्रेलिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968–1969 | समरसेट | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973–1984 | क्वींसलैंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कैरियर के आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्रोत : Cricinfo, 14 November 2007 |
ग्रेग चैपल (पूरा नाम ग्रेगरी स्टीफन चैपल, अंग्रेज़ी: Gregory Stephen Chappell; जन्म 7 अगस्त 1948) पूर्व क्रिकेटर है जिन्होंने 1975 से 1977 तक और फिर 1979 से 1984 में अपने सन्यास लेने तक ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की कप्तानी की। वह अपनी पीढ़ी के सबसे महत्वपूर्ण ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज थे। 1970 से लेकर 1984 तक चले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर में उन्होंने 87 टेस्ट में 24 शतक लगाकर 7,110 रन बनाए। उन्होंने 74 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय भी खेलें जिसमें उन्होंने 2,331 रन बनाए और 72 विकेट लिए।[1]
ग्रेग टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले तीन भाइयों में से दूसरे भाई थे। उनसे पहले बड़े भाई इयान चैपल और उनके बाद छोटे भाई ट्रेवर चैपल ने भी टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व किया। इयान और ग्रेग ने एक बार टेस्ट की दोनों पारियों में शतक लगाया था जिसमें ग्रेग का कुल योग 380 था। यह उस समय एक टेस्ट में बनाये गए सबसे ज्यादा रन थे। उनका आखिरी टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के अन्य बड़े खिलाड़ियों डेनिस लिली और रॉड मार्श का भी आखिरी था। उन्होंने अपने पहले और आखिरी दोनों टेस्ट मैचों में शतक लगाया था। ग्रेग चैपल 2005 से 2007 तक भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रहे जिस दौरान उनका सौरव गांगुली के साथ मशहूर विवाद रहा।[2]
इन्हें भी देखें
सन्दर्भ
- ↑ "Greg Chappell" [ग्रेग चैपल]. ईएसपीएन क्रिकइन्फो. मूल से 22 अगस्त 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 16 जनवरी 2017.
- ↑ "टीम इंडिया को कोचिंग देना मेरी सोच से कहीं अधिक जटिल था : ग्रेग चैपल". एनडीटीवी इंडिया. 16 अगस्त 2016. मूल से 18 अगस्त 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 16 जनवरी 2017.