ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में वॉलीबॉल
| ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में वॉलीबॉल | |
|---|---|
| आयोजन | 2 (पुरुष: 1; महिला: 1) |
| खेल | |
| |
वॉलीबॉल 1964 के बाद से लगातार पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कार्यक्रम का हिस्सा रहे हैं।
ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ, पुरुषों की टूर्नामेंट से कई स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र टीम हैं। पुरुषों की ओलंपिक वॉलीबॉल टूर्नामेंट के शेष पांच संस्करणों में जापान, पोलैंड, नीदरलैंड, रूस और निरंतर यूगोस्लाविया सहित एक अलग देश द्वारा जीत हासिल की गई।
पुरुषों की तुलना में महिलाओं की वॉलीबॉल में स्वर्ण पदक समान रूप से वितरित किए जाते हैं; महिला ओलंपिक वॉलीबॉल टूर्नामेंट के चौदह संस्करण केवल पांच विभिन्न देशों: ब्राजील, क्यूबा, चीन, जापान और पूर्व सोवियत संघ द्वारा जीता गया था।
आयोजन
| घटना | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | वर्षों |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पुरुषों की टूर्नामेंट | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17 |
| महिला टूर्नामेंट | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17 |
| आयोजन | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 |
पुरुषों की टूर्नामेंट
परिणाम सारांश
| साल | मेज़बान | स्वर्ण पदक मैच | कांस्य पदक मैच | टीमें | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| स्वर्ण पदक विजेता | स्कोर | रजत पदक विजेता | कांस्य पदक विजेता | स्कोर | चौथा स्थान | ||||||
| 1964 विवरण | टोक्यो | सोवियत संघ | राउंड-रॉबिन | चेकोस्लोवाकिया | जापान | राउंड-रॉबिन | रोमानिया | 10 | |||
| 1968 विवरण | मेक्सिको सिटी | सोवियत संघ | राउंड-रॉबिन | जापान | चेकोस्लोवाकिया | राउंड-रॉबिन | पूर्वी जर्मनी | 10 | |||
| 1972 विवरण | म्यूनिख | जापान | 3–1 | पूर्वी जर्मनी | सोवियत संघ | 3–0 | बुल्गारिया | 12 | |||
| 1976 विवरण | मॉन्ट्रियल | पोलैंड | 3–2 | सोवियत संघ | क्यूबा | 3–0 | जापान | 10 | |||
| 1980 विवरण | मास्को | सोवियत संघ | 3–1 | बुल्गारिया | रोमानिया | 3–1 | पोलैंड | 10 | |||
| 1984 विवरण | लॉस एंजिल्स | संयुक्त राज्य | 3–0 | ब्राज़ील | इटली | 3–0 | कनाडा | 10 | |||
| 1988 विवरण | सियोल | संयुक्त राज्य | 3–1 | सोवियत संघ | अर्जेण्टीना | 3–2 | ब्राज़ील | 12 | |||
| 1992 विवरण | बार्सिलोना | ब्राज़ील | 3–0 | नीदरलैंड | संयुक्त राज्य | 3–1 | क्यूबा | 12 | |||
| 1996 विवरण | अटलांटा | नीदरलैंड | 3–2 | इटली | यूगोस्लाविया | 3–1 | रूस | 12 | |||
| 2000 विवरण | सिडनी | यूगोस्लाविया | 3–0 | रूस | इटली | 3–0 | अर्जेण्टीना | 12 | |||
| 2004 विवरण | एथेंस | ब्राज़ील | 3–1 | इटली | रूस | 3–0 | संयुक्त राज्य | 12 | |||
| 2008 विवरण | बीजिंग | संयुक्त राज्य | 3–1 | ब्राज़ील | रूस | 3–0 | इटली | 12 | |||
| 2012 विवरण | लंडन | रूस | 3–2 | ब्राज़ील | इटली | 3–1 | बुल्गारिया | 12 | |||
| 2016 विवरण | रियो डी जनेरियो | ब्राज़ील | 3–0 | इटली | संयुक्त राज्य | 3–2 | रूस | 12 | |||
| 2020 विवरण | टोक्यो | 12 | |||||||||
| 2024 विवरण | पेरिस | ||||||||||
भाग लेने वाले देश
- किंवदंती
- 1st – चैंपियंस
- 2nd – रनर-अप
- 3rd – तीसरा स्थान
- 4th – चौथे स्थान पर
- • – प्रवेश नहीं किया / योग्य नहीं था
- – मेजबान
- = – उस रैंक के लिए एक से अधिक टीम बनी हुई है
- Q – आगामी टूर्नामेंट के लिए योग्य
| टीम | 1964 (10) | 1968 (10) | 1972 (12) | 1976 (10) | 1980 (10) | 1984 (10) | 1988 (12) | 1992 (12) | 1996 (12) | 2000 (12) | 2004 (12) | 2008 (12) | 2012 (12) | 2016 (12) | कुल |
| • | • | • | • | • | • | • | 12th | • | • | • | • | • | • | 1 | |
| • | • | • | • | • | 6th | 3rd | • | 8th | 4th | =5th | • | =5th | =5th | 7 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | 8th | =11th | • | =9th | • | 3 | |
| • | 8th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | |
| 7th | 9th | 8th | 7th | 5th | 2nd | 4th | 1st | 5th | 6th | 1st | 2nd | 2nd | 1st | 14 | |
| 5th | 6th | 4th | • | 2nd | • | 6th | • | 7th | • | • | =5th | 4th | • | 8 | |
| • | • | • | 9th | • | 4th | • | 10th | • | • | • | • | • | =5th | 4 | |
| • | • | • | • | • | 8th | • | • | • | • | • | =5th | • | • | 2 | |
| • | • | 10th | 3rd | 7th | • | • | 4th | 6th | 7th | • | • | • | =11th | 7 | |
| • | • | • | WD | • | 10th | • | • | • | =11th | • | =11th | • | =9th | 5 | |
| • | • | • | • | • | • | 8th | 11th | • | • | =9th | • | • | =9th | 4 | |
| देखें | • | • | • | • | =9th | =5th | • | 2 | |||||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | =11th | • | 1 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | =5th | • | • | • | 1 | |
| 6th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | =5th | 1 | |
| • | • | • | 8th | 9th | 3rd | 9th | 5th | 2nd | 3rd | 2nd | 4th | 3rd | 2nd | 11 | |
| 3rd | 2nd | 1st | 4th | • | 7th | 10th | 6th | • | • | • | =11th | • | • | 8 | |
| • | • | • | • | 10th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | |
| • | 10th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | =11th | 2 | |
| 8th | • | • | • | • | • | 5th | 2nd | 1st | 5th | =9th | • | • | • | 6 | |
| • | 5th | 9th | 1st | 4th | • | • | • | =11th | • | =5th | =5th | =5th | =5th | 9 | |
| 4th | • | 5th | • | 3rd | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 3 | |
| 4th | 2nd | 3rd | 3rd | 1st | 4th | 6 | |||||||||
| देखें | देखें | =5th | =9th | • | 2 | ||||||||||
| 10th | • | 7th | 6th | • | 5th | 11th | 9th | =9th | =9th | • | • | • | • | 8 | |
| • | • | • | • | • | • | • | 8th | • | =9th | • | • | • | • | 2 | |
| • | • | • | • | • | • | 7th | • | • | • | • | • | • | • | 1 | |
| • | • | 12th | • | • | 9th | 12th | • | =11th | • | =11th | • | =11th | • | 6 | |
| 9th | 7th | • | • | • | 1st | 1st | 3rd | =9th | =11th | 4th | 1st | =5th | 3rd | 11 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | =9th | • | • | 1 | |
| बंद राष्ट्रों | |||||||||||||||
| 2nd | 3rd | 6th | 5th | 8th | • | • | • | देखें | 5 | ||||||
| • | 4th | 2nd | • | • | • | • | देखें | 2 | |||||||
| देखें | • | 3rd | 1st | =5th | देखें | 3[upper-alpha 1] | |||||||||
| 1st | 1st | 3rd | 2nd | 1st | • | 2nd | 7th | देखें | 7[upper-alpha 2] | ||||||
| • | • | 11th | • | • | • | • | देखें | 1 | |||||||
| • | • | • | • | 6th | • | • | देखें | देखें | 1 | ||||||
महिलाओं के टूर्नामेंट
परिणाम सारांश
| साल | मेज़बान | स्वर्ण पदक मैच | कांस्य पदक मैच | टीमें | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| स्वर्ण पदक विजेता | स्कोर | रजत पदक विजेता | कांस्य पदक विजेता | स्कोर | चौथा स्थान | ||||||
| 1964 विवरण | टोक्यो | जापान | राउंड-रॉबिन | सोवियत संघ | पोलैंड | राउंड-रॉबिन | रोमानिया | 6 | |||
| 1968 विवरण | मेक्सिको सिटी | सोवियत संघ | राउंड-रॉबिन | जापान | पोलैंड | राउंड-रॉबिन | पेरू | 8 | |||
| 1972 विवरण | म्यूनिख | सोवियत संघ | 3–2 | जापान | उत्तर कोरिया | 3–0 | दक्षिण कोरिया | 8 | |||
| 1976 विवरण | मॉन्ट्रियल | जापान | 3–0 | सोवियत संघ | दक्षिण कोरिया | 3–1 | हंगरी | 8 | |||
| 1980 विवरण | मास्को | सोवियत संघ | 3–1 | पूर्वी जर्मनी | बुल्गारिया | 3–2 | हंगरी | 8 | |||
| 1984 विवरण | लॉस एंजिल्स | चीन | 3–0 | संयुक्त राज्य | जापान | 3–1 | पेरू | 8 | |||
| 1988 विवरण | सियोल | सोवियत संघ | 3–2 | पेरू | चीन | 3–0 | जापान | 8 | |||
| 1992 विवरण | बार्सिलोना | क्यूबा | 3–1 | एकीकृत टीम | संयुक्त राज्य | 3–0 | ब्राज़ील | 8 | |||
| 1996 विवरण | अटलांटा | क्यूबा | 3–1 | चीन | ब्राज़ील | 3–2 | रूस | 12 | |||
| 2000 विवरण | सिडनी | क्यूबा | 3–2 | रूस | ब्राज़ील | 3–0 | संयुक्त राज्य | 12 | |||
| 2004 विवरण | एथेंस | चीन | 3–2 | रूस | क्यूबा | 3–1 | ब्राज़ील | 12 | |||
| 2008 विवरण | बीजिंग | ब्राज़ील | 3–1 | संयुक्त राज्य | चीन | 3–1 | क्यूबा | 12 | |||
| 2012 विवरण | लंडन | ब्राज़ील | 3–1 | संयुक्त राज्य | जापान | 3–0 | दक्षिण कोरिया | 12 | |||
| 2016 विवरण | रियो डी जनेरियो | चीन | 3–1 | सर्बिया | संयुक्त राज्य | 3–1 | नीदरलैंड | 12 | |||
| 2020 विवरण | टोक्यो | 12 | |||||||||
| 2024 विवरण | पेरिस | ||||||||||
भाग लेने वाले देश
- किंवदंती
- 1st – चैंपियंस
- 2nd – रनर-अप
- 3rd – तीसरा स्थान
- 4th – चौथे स्थान पर
- • – दर्ज नहीं किया / योग्य नहीं था
- – मेजबान
- = – उस पद के लिए एक से अधिक टीम टाई
- Q – आगामी टूर्नामेंट के लिए योग्य
| टीम | 1964 (6) | 1968 (8) | 1972 (8) | 1976 (8) | 1980 (8) | 1984 (8) | 1988 (8) | 1992 (8) | 1996 (12) | 2000 (12) | 2004 (12) | 2008 (12) | 2012 (12) | 2016 (12) | कुल |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | =11th | =11th | • | 2 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | =9th | 1 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | =9th | • | • | • | • | 1 | |
| • | • | • | • | 7th | 7th | 6th | 4th | 3rd | 3rd | 4th | 1st | 1st | =5th | 10 | |
| • | • | • | • | 3rd | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | =11th | 1 | |
| • | • | • | 8th | • | 8th | • | • | =9th | • | • | • | • | • | 3 | |
| • | • | • | • | • | 1st | 3rd | 7th | 2nd | 5th | 1st | 3rd | =5th | 1st | 9 | |
| • | • | 7th | • | • | • | • | 1 | ||||||||
| • | • | 6th | 5th | 5th | • | • | 1st | 1st | 1st | 3rd | 4th | • | • | 8 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | =11th | • | =5th | • | 2 | |
| देखें | • | 8th | 6th | =9th | • | • | • | 3 | |||||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | =9th | • | 1 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | =9th | • | • | • | 1 | |
| • | • | 5th | 4th | 4th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 3 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | =9th | =5th | =5th | =5th | =9th | 5 | |
| 1st | 2nd | 2nd | 1st | • | 3rd | 4th | 5th | =9th | • | =5th | =5th | 3rd | =5th | 12 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | =11th | =11th | • | • | • | 2 | |
| • | • | • | =9th | • | • | 1 | |||||||||
| • | 7th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | |
| • | • | • | • | • | • | • | 6th | 5th | • | • | • | • | 4th | 3 | |
| • | • | 3rd | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | |
| • | 4th | • | 7th | 6th | 4th | 2nd | • | =11th | =11th | • | • | • | • | 7 | |
| 3rd | 3rd | • | • | • | • | • | • | • | • | • | =9th | • | • | 3 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | =11th | 1 | |
| 4th | • | • | • | 8th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 2 | |
| देखें | 4th | 2nd | 2nd | =5th | =5th | =5th | 6 | ||||||||
| देखें | देखें | =5th | =11th | 2nd | 3 | ||||||||||
| 6th | 5th | 4th | 3rd | • | 5th | 8th | • | 6th | 8th | =5th | • | 4th | =5th | 11 | |
| • | • | • | • | • | • | • | 8th | • | • | • | • | • | • | 1 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | =9th | • | 1 | |
| =11th | • | • | • | • | • | 1 | |||||||||
| 5th | 8th | • | • | • | 2nd | 7th | 3rd | 7th | 4th | =5th | 2nd | 2nd | 3rd | 11 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | =11th | • | • | 1 | |
| बंद राष्ट्र | |||||||||||||||
| • | 6th | 7th | • | • | • | • | • | देखें | 2 | ||||||
| • | • | • | 6th | 2nd | • | 5th | देखें | 3 | |||||||
| 2nd | 1st | 1st | 2nd | 1st | • | 1st | 2nd | देखें | 7[upper-alpha 2] | ||||||
| • | • | 8th | • | • | 6th | • | देखें | 2 | |||||||
पदक तालिका
- निगेटिव एनओसी इटैलिक में दिखाए गए हैं।
कुल
| रैंक | टीम/एनओसी | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 1 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 10 | |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 6 | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 11 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| कुल | 28 | 28 | 28 | 84 | |
पदक तालिका, पुरुष
| रैंक | टीम/एनओसी | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| कुल | 14 | 14 | 14 | 42 | |
पदक तालिका, महिला
| रैंक | टीम/एनओसी | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 6 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| कुल | 14 | 14 | 14 | 42 | |
सन्दर्भ
सन्दर्भ त्रुटि: "upper-alpha" नामक सन्दर्भ-समूह के लिए <ref> टैग मौजूद हैं, परन्तु समूह के लिए कोई <references group="upper-alpha"/> टैग नहीं मिला। यह भी संभव है कि कोई समाप्ति </ref> टैग गायब है।