ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में मुक्केबाज़ी
| ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में मुक्केबाज़ी | |
|---|---|
| आयोजन | 13 (पुरुष: 8; महिला: 5) |
| खेल | |
| |
स्टॉकहोम में 1912 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक को छोड़कर, 1904 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से हर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में मुक्केबाजी की गई, क्योंकि स्वीडिश कानून ने इस समय इस खेल को प्रतिबंधित किया था। 2008 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक मुक्केबाजी के साथ पुरुष एकल कार्यक्रम के रूप में अंतिम गेम थे। 2012 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बाद से, महिला मुक्केबाजी कार्यक्रम का हिस्सा है।
आयोजन
मुक्केबाजी प्रतियोगिता टूर्नामेंट का एक सेट के रूप में आयोजित की जाती है, प्रत्येक वजन वर्ग के लिए एक। वज़न वर्गों की संख्या वर्षों में बदल गई है (वर्तमान में पुरुषों के लिए 10 और 3 महिलाओं के लिए), और प्रत्येक कक्षा की परिभाषा कई बार बदल गई है, जैसा कि निम्न तालिका में दिखाया गया है। 1936 तक, वजन पाउंड में मापा गया, और 1948 से बाद, वजन किलोग्राम में मापा गया।
2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से, एथलीट एथलीट्स को अब प्रतिस्पर्धा में सुरक्षात्मक हेडगायर नहीं पहनना पड़ता है, क्योंकि एआईबीए और आईओसी द्वारा एक फैसले के कारण यह अधिक जोर से जोखिम के लिए योगदान देता है। महिला एथलीट महिलाओं पर महिलाओं की प्रभावशीलता पर "आंकड़ों की कमी" के कारण हेडगेयर पहनना जारी रखेंगे।[1]
| 1904[a] | 1908 | 1920–1936 | 1948 | 1952–1964 | 1968–1980 | 1984–2000 | 2004–2008[2] | 2012–2016[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वज़नदार +158 lb (+71.7 kg) | वज़नदार +175 lb (+79.4 kg) | वज़नदार +80 kg | वज़नदार +81 kg | सुपर वज़नदार +91 kg | ||||
| वज़नदार 81–91 kg | ||||||||
| लाइट-वज़नदार 75–81 kg | ||||||||
| लाइट-वज़नदार 73–80 kg | ||||||||
| लाइट-वज़नदार 160–175 lb (72.6–79.4 kg) | ||||||||
| मिडलवेट 71–75 kg | मिडलवेट 69–75 kg | |||||||
| मिडलवेट 67–73 kg | ||||||||
| मिडलवेट 147–160 lb (66.7–72.6 kg) | ||||||||
| मिडलवेट 145–158 lb (65.8–71.7 kg) | मिडलवेट 140–158 lb (63.5–71.7 kg) | |||||||
| लाइट मिडलवेट 67–71 kg | ||||||||
| वेल्टरवेट 64–69 kg | ||||||||
| वेल्टरवेट 62–67 kg | वेल्टरवेट 63.5–67 kg | |||||||
| वेल्टरवेट 135–147 lb (61.2–66.7 kg) | ||||||||
| वेल्टरवेट 135–145 lb (61.2–65.8 kg) | ||||||||
| लाइट वेल्टरवेट 60–64 kg | ||||||||
| लाइटवेट 126–140 lb (57.2–63.5 kg) | लाइट-वेल्टरवेट 60–63.5 kg | |||||||
| लाइटवेट 58–62 kg | ||||||||
| लाइटवेट 125–135 lb (56.7–61.2 kg) | लाइटवेट 126–135 lb (57.2–61.2 kg) | |||||||
| लाइटवेट 57–60 kg | लाइटवेट 56–60 kg | |||||||
| फेदरवेट 54–58 kg | ||||||||
| फेदरवेट 116–126 lb (52.6–57.2 kg) | फेदरवेट 118[b]–126 lb (53.5–57.2 kg) | |||||||
| फेदरवेट 54–57 kg | ||||||||
| बेंटमवेट 115–125 lb (52.2–56.7 kg) | बेंटमवेट 52–56 kg | |||||||
| बेंटमवेट 51–54 kg | ||||||||
| बेंटमवेट 112–118[b] lb (50.8–53.5 kg) | ||||||||
| बेंटमवेट –116 lb (-52.6 kg) | ||||||||
| बेंटमवेट 105–115 lb (47.6–52.2 kg) | फ्लाईवेट 49–52 kg | |||||||
| फ्लाईवेट -51 kg | फ्लाईवेट 48–51 kg | |||||||
| फ्लाईवेट –112 lb (-50.8 kg) | लाइट फ्लायवेट 46–49 kg | |||||||
| लाइट फ्लायवेट -48 kg | ||||||||
| फ्लाईवेट –105 lb (-47.6 kg) | ||||||||
| 7 | 5 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 |
| 2012–2016 | 2020 |
|---|---|
| मिडलवेट 69–75 kg | |
| लाइटवेट 57–60 kg | |
| फेदरवेट 115–125 lb (52.2–56.7 kg) | |
| फ्लाईवेट 48–51 kg | |
| 3 | 5 |
पदक तालिका
ओलंपिक खेल
निम्नलिखित तालिका स्वर्णियों की संख्या, फिर रजत, तब कांस्य से रहीं है। 1948 तक, सेमीफाइनल में हारने से कांस्य पदक का आयोजन किया गया; 1952 से, सेमीफाइनल में हारने वाले दोनों ने कांस्य पदक प्राप्त किया है।
- 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के रूप में
| रैंक | टीम/एनओसी | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 24 | 40 | 114 | |
| 2 | 37 | 19 | 17 | 73 | |
| 3 | 18 | 13 | 25 | 56 | |
| 4 | 15 | 15 | 17 | 47 | |
| 5 | 14 | 19 | 18 | 51 | |
| 6 | 10 | 5 | 15 | 30 | |
| 7 | 10 | 2 | 8 | 20 | |
| 8 | 8 | 9 | 26 | 43 | |
| 9 | 7 | 7 | 10 | 24 | |
| 10 | 7 | 7 | 8 | 22 | |
| 11 | 6 | 9 | 11 | 26 | |
| 12 | 6 | 4 | 9 | 19 | |
| 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | |
| 14 | 4 | 9 | 10 | 23 | |
| 15 | 4 | 5 | 9 | 18 | |
| 16 | 4 | 4 | 6 | 14 | |
| 17 | 4 | 3 | 7 | 14 | |
| 18 | 4 | 2 | 8 | 14 | |
| 19 | 3 | 7 | 10 | 20 | |
| 20 | 3 | 7 | 7 | 17 | |
| 21 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 22 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 23 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 24 | 2 | 5 | 9 | 16 | |
| 25 | 2 | 3 | 8 | 13 | |
| 26 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 27 | 2 | 1 | 12 | 15 | |
| 28 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 29 | 1 | 9 | 15 | 25 | |
| 30 | 1 | 5 | 6 | 12 | |
| 31 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 32 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 1 | 2 | 4 | 7 | ||
| 34 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 35 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 36 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
| 37 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 38 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 39 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 40 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
| 1 | 0 | 5 | 6 | ||
| 42 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 43 | 0 | 5 | 6 | 11 | |
| 44 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 45 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 46 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 0 | 2 | 3 | 5 | ||
| 48 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 49 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 50 | 0 | 1 | 7 | 8 | |
| 51 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 52 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 53 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| 55 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 57 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 59 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 63 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 64 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 67 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| कुल | 252 | 252 | 443 | 947 | |
युवा ओलंपिक खेल
- 2014 ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक के रूप में
| रैंक | टीम/एनओसी | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 18 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias NRU|22x20px|border| नाउरु]] नाउरु (NRU) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 28 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias TKM|22x20px|border| तुर्कमेनिस्तान]] तुर्कमेनिस्तान (TKM) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| कुल | 24 | 24 | 24 | 72 | |
पदक विजेता
जिन मुक्केबाजों ने 3 या उससे अधिक ओलंपिक पदक जीते हैं।
- 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के रूप में
| # | बॉक्सर | देश | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | फेलिक्स सावन | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | टेओफिलो स्टीवेनसन | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | लस्ज़्लो पप्प | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | ज़ू शिमिंग | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | ओलेग सैतोव | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | बोरिस लगुतिन | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 7 | रॉबर्टो सीमारवेल | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | ज़ब्बिनेव पिट्रिज़ोकॉव्स्की | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 9 | अर्नोल्ड वेंडरलेडे | 0 | 0 | 3 | 3 |
राष्ट्र
ओलंपिक खेल
| राष्ट्र | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | साल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 12 | |||||||||||||||||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias ASA|22x20px|border| अमेरिकी समोआ]] अमेरिकी समोआ (ASA) | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias ANG|22x20px|border| अंगोला]] अंगोला (ANG) | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias ANT|22x20px|border| एन्टीगुआ एवं बारबुदा]] एन्टीगुआ एवं बारबुदा (ANT) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 22 | |||||||
| 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias ARU|22x20px|border| अरूबा]] अरूबा (ARU) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 7 | 5 | 9 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 3 | 20 | |||||||||
| 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||||||
| 2 | 5 | 9 | 2 | 8 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | 6 | 8 | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias BIZ|22x20px|border| बेलीज़]] बेलीज़ (BIZ) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias BEN|22x20px|border| बेनिन]] बेनिन (BEN) | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias BOL|22x20px|border| बोलीविया]] बोलीविया (BOL) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | 9 | 17 | ||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 6 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 7 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 16 | |||||||||||||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias BUR|22x20px|border| बुर्किना फासो]] बुर्किना फासो (BUR) | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias CAM|22x20px|border| कम्बोडिया]] कम्बोडिया (CAM) | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 22 | |||||||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias CPV|22x20px|border| केप वर्दे]] केप वर्दे (CPV) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias CAF|22x20px|border| मध्य अफ़्रीकी गणराज्य]] मध्य अफ़्रीकी गणराज्य (CAF) | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias CHA|22x20px|border| चाड]] चाड (CHA) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 10 | 9 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias CGO|22x20px|border| कांगो]] कांगो (CGO) | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias COK|22x20px|border| कुक द्वीपसमूह]] कुक द्वीपसमूह (COK) | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 10 | 13 | ||||||||||||||||
| 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 19 | ||||||||||
| 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 12 | |||||||||||||||||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias COD|22x20px|border| कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य]] कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य (COD) | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 17 | ||||||||||||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias ESA|22x20px|border| अल साल्वाडोर]] अल साल्वाडोर (ESA) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias FSM|22x20px|border| संघीकृत राज्य माइक्रोनेशिया]] संघीकृत राज्य माइक्रोनेशिया (FSM) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 6 | 10 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||
| 7 | 15 | 16 | 8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 9 | 5 | 11 | 24 | |||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias GAM|22x20px|border| गाम्बिया]] गाम्बिया (GAM) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
| 32 | 16 | 16 | 8 | 3 | 8 | 8 | 10 | 7 | 10 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 12 | 8 | 10 | 2 | 2 | 1 | 7 | 10 | 12 | 24 | |||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 14 | |||||||||||||||
| 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias GUM|22x20px|border| गुआम]] गुआम (GUM) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias GUI|22x20px|border| गिनी]] गिनी (GUI) | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias HON|22x20px|border| हौण्डुरस]] हौण्डुरस (HON) | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 9 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 21 | ||||||||
| 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 3 | 14 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 13 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 4 | 8 | 8 | 7 | 10 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 8 | 21 | ||||||||
| 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 16 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 11 | 8 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 23 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 9 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 19 | ||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 8 | 10 | 12 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias LAO|22x20px|border| लाओस]] लाओस (LAO) | 6 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias LES|22x20px|border| लिसूतू]] लिसूतू (LES) | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias LBR|22x20px|border| लाइबेरिया]] लाइबेरिया (LBR) | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias MAD|22x20px|border| मेडागास्कर]] मेडागास्कर (MAD) | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias MAW|22x20px|border| मालावी]] मालावी (MAW) | 3 | 6 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias MLI|22x20px|border| माली]] माली (MLI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 | 8 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 20 | |||||||||
| 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 10 | 8 | 10 | 14 | |||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 6 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 14 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||||||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias NCA|22x20px|border| निकारागुआ]] निकारागुआ (NCA) | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 9 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 14 | |||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 9 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias OMA|22x20px|border| ओमान]] ओमान (OMA) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 13 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias PNG|22x20px|border| पापुआ न्यू गिनी]] पापुआ न्यू गिनी (PNG) | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | ||||||||||
| 5 | 4 | 7 | 6 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 20 | |||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 10 | 3 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 16 | |||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
