ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारोत्तोलन
| ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारोत्तोलन | |
|---|---|
| आयोजन | 15 (पुरुष: 8; महिला: 7) |
| खेल | |
| |
1920 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बाद से प्रत्येक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भारोत्तोलन किया गया है, साथ ही साथ में दो बार पहले भी। यह 1896 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में ग्रीस के एथेंस में शुरू हुआ, और 1904 के खेलों में भी एक कार्यक्रम था।
आयोजन
पुरुषों की घटनाएं
प्रारंभिक खेलों में, सभी भारोत्तोलकों ने एक ही घटना में भाग लिया, चाहे उनके व्यक्तिगत शरीर के वजन के बावजूद।
जब 1920 में खेल ओलंपिक खेलों में लौट आया, प्रतियोगिता को वजन वर्गों के एक सेट के रूप में संरचित किया गया था। प्रत्येक कक्षा के कक्षाओं और वज़न सीमाओं की संख्या कई बार बदली है, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दिखाया गया है।
| 1920–1936 | 1948 | 1952–1968 | 1972–1976 | 1980–1992 | 1996 | 2000–2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| हैवीवेट +82.5 किलोग्राम | हैवीवेट +90 किलोग्राम | सुपर हेवीवेट +110 किलोग्राम | सुपर हेवीवेट +108 किलोग्राम | सुपर हेवीवेट +105 किलोग्राम | ||
| हैवीवेट 90–110 किलोग्राम | हैवीवेट 100–110 किलोग्राम | |||||
| हैवीवेट 99–108 किलोग्राम | ||||||
| हैवीवेट 94–105 किलोग्राम | ||||||
| प्रथम-हैवीवेट 90–100 किलोग्राम | ||||||
| प्रथम-हैवीवेट 91–99 किलोग्राम | ||||||
| मध्य-हैवीवेट 85–94 किलोग्राम | ||||||
| मध्य-हैवीवेट 83–91 किलोग्राम | ||||||
| मध्य-हैवीवेट 82.5–90 किलोग्राम | ||||||
| लाइट-हैवीवेट 77–85 किलोग्राम | ||||||
| लाइट-हैवीवेटt 76–83 किलोग्राम | ||||||
| लाइट-हैवीवेट 75–82.5 किलोग्राम | ||||||
| मिडलवेट 69–77 किलोग्राम | ||||||
| मिडलवेट 70–76 किलोग्राम | ||||||
| मिडलवेट 67.5–75 किलोग्राम | ||||||
| लाइटवेट 64–70 किलोग्राम | ||||||
| लाइटवेट 62–69 किलोग्राम | ||||||
| लाइटवेट 60–67.5 किलोग्राम | ||||||
| फेदरवेट 59–64 किलोग्राम | ||||||
| फेदरवेट 56–62 किलोग्राम | ||||||
| फेदरवेट −60 किलोग्राम | फेदरवेट 56–60 किलोग्राम | |||||
| बेंटमवेट 54–59 किलोग्राम | ||||||
| बेंटमवेट −56 किलोग्राम | बेंटमवेट 52–56 किलोग्राम | बेंटमवेट −56 किलोग्राम | ||||
| फ्लाईवेट −54 किलोग्राम | ||||||
| फ्लाईवेट −52 किलोग्राम | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 8 |
| वजन वर्ग | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | वर्षों |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सुपर हेवीवेट | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | |||||||||||
| हैवीवेट | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 |
| प्रथम-हैवीवेट | X | X | X | X | X | 5 | |||||||||||||||||||
| मध्य-हैवीवेट | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 | ||||||
| लाइट-हैवीवेट | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 |
| मिडलवेट | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 |
| लाइटवेट | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 |
| फेदरवेट | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 | |
| बेंटमवेट | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 | |||||
| फ्लाईवेट | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||||||||||||||
| कक्षाएं | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 181 |
| लिफ़्ट | 96 | 04 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | वर्षों | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| एक हाथ लिफ्टों | एक हाथ लिफ्ट | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| सभी के आसपास डम्बल | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| छीनना | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| साफ और झटके से खींचना | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| दो हाथ लिफ्टों | दो हाथ लिफ्ट | X | X | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Military press | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| साफ और दबाएं | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| छीनना | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| साफ और झटके से खींचना | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| कुल | बैथलॉन | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| ट्रायथलॉन | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| मिश्रित कुल | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
महिला आयोजन
महिला भारोत्तोलन ने सिडनी में 2000 खेलों में अपनी ओलंपिक शुरुआत की,[1] सात वेट क्लासेस के साथ जो कि बाद से नहीं बदले हैं
| वजन वर्ग | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | वर्षों |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +75 किलोग्राम | X | X | X | X | X | X | 6 |
| 75 किलोग्राम | X | X | X | X | X | X | 6 |
| 69 किलोग्राम | X | X | X | X | X | X | 6 |
| 63 किलोग्राम | X | X | X | X | X | X | 6 |
| 58 किलोग्राम | X | X | X | X | X | X | 6 |
| 53 किलोग्राम | X | X | X | X | X | X | 6 |
| 48 किलोग्राम | X | X | X | X | X | X | 6 |
| कक्षाएं | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 |
पदक तालिका
2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के रूप में
| रैंक | टीम/एनओसी | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 21 | 2 | 62 | |
| 2 | 31 | 15 | 8 | 54 | |
| 3 | 16 | 16 | 12 | 44 | |
| 4 | 12 | 17 | 8 | 37 | |
| 5 | 9 | 3 | 3 | 15 | |
| 6 | 8 | 6 | 5 | 19 | |
| 7 | 8 | 1 | 2 | 11 | |
| 8 | 6 | 7 | 7 | 20 | |
| 9 | 6 | 5 | 23 | 34 | |
| 10 | 6 | 5 | 4 | 15 | |
| 11 | 5 | 7 | 5 | 17 | |
| 12 | 5 | 4 | 5 | 14 | |
| 13 | 5 | 4 | 0 | 9 | |
| 14 | 5 | 2 | 5 | 12 | |
| 15 | 5 | 2 | 4 | 11 | |
| 16 | 3 | 8 | 7 | 18 | |
| 17 | 3 | 4 | 5 | 12 | |
| 18 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
| 19 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 21 | 2 | 9 | 9 | 20 | |
| 22 | 2 | 7 | 4 | 13 | |
| 23 | 2 | 3 | 9 | 14 | |
| 24 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 25 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 26 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 27 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 28 | 1 | 4 | 6 | 11 | |
| 29 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 1 | 4 | 3 | 8 | ||
| 31 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 1 | 3 | 3 | 7 | ||
| 33 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 34 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 35 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 36 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 37 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 38 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 42 | 0 | 5 | 5 | 10 | |
| 43 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 44 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 45 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 46 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 47 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 49 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 55 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 56 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 57 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| कुल | 219 | 203 | 200 | 612 | |
राष्ट्र
| राष्ट्र | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | साल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias ASA|22x20px|border| अमेरिकी समोआ]] अमेरिकी समोआ (ASA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||||
| 10 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias ARU|22x20px|border| अरूबा]] अरूबा (ARU) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 12 | 2 | 2 | 2 | 17 | ||||||||||||
| 15 | 10 | 2 | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||
| 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 8 | 10 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias BIZ|22x20px|border| बेलीज़]] बेलीज़ (BIZ) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias BOL|22x20px|border| बोलीविया]] बोलीविया (BOL) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 5 | 5 | 9 | 9 | 10 | 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 2 | 13 | ||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 16 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 1 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 9 | 10 | 8 | 12 | |||||||||||||||||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias COM|22x20px|border| कोमोरोज]] कोमोरोज (COM) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias COK|22x20px|border| कुक द्वीपसमूह]] कुक द्वीपसमूह (COK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 | 9 | 8 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 14 | |||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 5 | 5 | 15 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 7 | 9 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 8 | 17 | |||||||||||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias ESA|22x20px|border| अल साल्वाडोर]] अल साल्वाडोर (ESA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||
| 10 | 14 | 10 | 5 | 8 | 9 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 22 | |||||||
| 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 10 | 4 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 4 | 5 | 5 | 12 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 22 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 10 | 8 | 10 | 4 | 1 | 16 | |||||||||||||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias GUM|22x20px|border| गुआम]] गुआम (GUM) | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias HON|22x20px|border| हौण्डुरस]] हौण्डुरस (HON) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 17 | ||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 14 | |||||||||||||||
| 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 13 | ||||||||||||||||
| 5 | 7 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 21 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 8 | 4 | 6 | 5 | 15 | ||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 8 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias KIR|22x20px|border| किरिबाती]] किरिबाती (KIR) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias LBA|22x20px|border| लीबिया]] लीबिया (LBA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias MAD|22x20px|border| मेडागास्कर]] मेडागास्कर (MAD) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias MAL|22x20px|border| मलाया]] मलाया (MAL) | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias FSM|22x20px|border| संघीकृत राज्य माइक्रोनेशिया]] संघीकृत राज्य माइक्रोनेशिया (FSM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias NRU|22x20px|border| नाउरु]] नाउरु (NRU) | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias NCA|22x20px|border| निकारागुआ]] निकारागुआ (NCA) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias PLW|22x20px|border| पलाउ]] पलाउ (PLW) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias PNG|22x20px|border| पापुआ न्यू गिनी]] पापुआ न्यू गिनी (PNG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 7 | 9 | 5 | 9 | 7 | 10 | 9 | 15 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 14 | |||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias SEY|22x20px|border| सेशेल्स]] सेशेल्स (SEY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias SLE|22x20px|border| सिएरा लियोन]] सिएरा लियोन (SLE) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias SOL|22x20px|border| सोलोमन द्वीप]] सोलोमन द्वीप (SOL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 1 | 9 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 15 | ||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias SWZ|22x20px|border| स्वाजीलैंड]] स्वाजीलैंड (SWZ) | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 17 | ||||||||||||
| 2 | 9 | 10 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 7 | 9 | 6 | 9 | 13 | ||||||||||||||||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias TKM|22x20px|border| तुर्कमेनिस्तान]] तुर्कमेनिस्तान (TKM) | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias TUV|22x20px|border| तुवालू]] तुवालू (TUV) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | 10 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 6 | 3 | 19 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| राष्ट्रों की संख्या | 5 | 3 | 14 | 16 | 19 | 8 | 15 | 30 | 41 | 34 | 53 | 42 | 55 | 54 | 46 | 39 | 48 | 62 | 69 | 77 | 76 | 79 | 84 | 84 | 148 | ||||
| एथलीटों की संख्या | 7 | 5 | 53 | 107 | 95 | 29 | 80 | 120 | 142 | 105 | 172 | 149 | 160 | 188 | 173 | 172 | 186 | 226 | 244 | 243 | 246 | 249 | 253 | 259 | 2710 | ||||
सन्दर्भ
- ↑ "Ola Rio 2016". मूल से 27 दिसंबर 2017 को पुरालेखित.