ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में बास्केटबॉल
ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में बास्केटबॉल | |
---|---|
![]() | |
आयोजन | 2 (पुरुष: 1; महिला: 1) |
खेल | |
| |
ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में बास्केटबॉल 1936 से लगातार पुरुषों के लिए एक खेल रहा है। एक पदक खेल के रूप में शामिल होने से पूर्व, 1904 में बास्केटबाल एक प्रदर्शन इवेंट के रूप में आयोजित किया गया था। महिला बास्केटबॉल ने 1976 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में अपनी शुरुआत की।
संयुक्त राज्य अमेरिका ओलंपिक बास्केटबाल में अब तक सबसे सफल देश है, जिसमें संयुक्त राज्य पुरुषों की टीमों ने 15 से 18 टूर्नामेंट जीते जिनमें उन्होंने भाग लिया, जिसमें 1936 से 1968 के सात लगातार खिताब शामिल थे। संयुक्त राज्य अमेरिका की महिलाओं की टीम ने 10 टूर्नामेंटों में से 8 खिताब जीते जिनमें से उन्होंने 1996 से 2016 तक छह राउंड में हिस्सा लिया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा, अर्जेंटीना अभी भी अस्तित्व में है, जो कि पुरुष या महिला टूर्नामेंट जीता है। सोवियत संघ, यूगोस्लाविया और यूनिफाइड टीम अब मौजूद नहीं हैं, जिन्होंने टूर्नामेंट जीता है। संयुक्त राज्य अमेरिका पुरुष और महिला दोनों टूर्नामेंट में बचाव चैंपियन हैं।
पुरुषों की टूर्नामेंट
परिसंघ द्वारा प्रदर्शन
यह प्रत्येक टूर्नामेंट में प्रत्येक संघटन के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का सारांश है।
कंफेडेरशन | 36![]() | 48![]() | 52![]() | 56![]() | 60![]() | 64![]() | 68![]() | 72![]() | 76![]() | 80![]() | 84![]() | 88![]() | 92![]() | 96![]() | 00![]() | 04![]() | 08![]() | 12![]() | 16![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
फिबा अफ्रीका | 15th–18th | 19th | 9th–16th | -- | -- | -- | 15th | 15th | 12th | 11th | 12th | 10th | 10th | 11th | 12th | 12th | 12th | 10th | 11th |
फिबा अमेरिका | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 2nd | 1st | 5th | 1st | 3rd | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st |
फिबा एशिया | 5th | 8th | 9th–16th | 7th | 11th | 10th | 13th | 13th | 11th | 12th | 10th | 9th | 12th | 8th | 10th | 8th | 8th | 12th | 12th |
फिबा यूरोप | 4th | 2nd | 2nd | 2nd | 2nd | 2nd | 2nd | 1st | 2nd | 1st | 2nd | 1st | 2nd | 2nd | 2nd | 2nd | 2nd | 2nd | 2nd |
फिबा ओशिनिया | -- | -- | -- | 12th | -- | 9th | -- | 9th | 8th | 8th | 7th | 4th | 6th | 4th | 4th | 9th | 7th | 7th | 4th |
राष्ट्र | 21 | 23 | 23 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
भाग लेने वाले देश
राष्ट्र | 36![]() | 48![]() | 52![]() | 56![]() | 60![]() | 64![]() | 68![]() | 72![]() | 76![]() | 80![]() | 84![]() | 88![]() | 92![]() | 96![]() | 00![]() | 04![]() | 08![]() | 12![]() | 16![]() | साल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A | 10th | 11th | 12th | 12th | 12th | 5 | |||||||||||||
![]() | 15th | 4th | 9th | 1st | 3rd | 4th | 8th | 7 | ||||||||||||
![]() | 12th | 9th | 9th | 8th | 8th | 7th | 4th | 6th | 4th | 4th | 9th | 7th | 7th | 4th | 14 | |||||
![]() | 19th | 11th | 17th | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 9th | 3rd | 6th | 6th | 3rd | 3rd | 4th | 7th | 5th | 9th | 5th | 5th | 6th | 5th | 9th | 15 | ||||
![]() | 7th | 5th | 16th | 10th | 4 | |||||||||||||||
![]() | 2nd | 9th | 9th | 9th | 14th | 4th | 4th | 6th | 7th | 9 | ||||||||||
![]() | A | 10th | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 9th | 6th | 5th | 8th | 4 | |||||||||||||||
![]() | A | 10th | 11th | 12th | 8th | 10th | 8th | 8th | 12th | 12th | 9 | |||||||||
![]() | 15th | 18th | 11th | 3 | ||||||||||||||||
![]() | C | 2nd | 7th | 6th | 5th | 4 | ||||||||||||||
![]() | 13th | 9th | 11th | 3rd | 7th | 6th | 6 | |||||||||||||
![]() | 9th | 7th | 9th | 5th | 8th | 6th | 9th | A | 7 | |||||||||||
![]() | 15th | 19th | 9th | 16th | 12th | 12th | 12th | 7 | ||||||||||||
![]() | 9th | D | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 9th | 11th | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 19th | 2nd | 8th | 4th | 10th | 11th | 2nd | 6th | 6th | 9 | ||||||||||
![]() | 15th | 12th | 8th | 7th | 10th | 5 | ||||||||||||||
![]() | 20th | 9th | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 17th | 5th | 5th | 5th | 4 | |||||||||||||||
![]() | 16th | 9th | 9th | 13th | 4 | |||||||||||||||
![]() | 12th | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 14th | 11th | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 22nd | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 23rd | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | A | 17th | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 7th | 17th | 17th | 4th | 5th | 8th | 4th | 5th | 2nd | 5th | 5th | 2nd | 12 | |||||||
![]() | 9th | 10th | 15th | 10th | 14th | 11th | 6 | |||||||||||||
![]() | A | 8th | 14th | 16th | 14th | 9th | 12th | 6 | ||||||||||||
![]() | 15th | D | 1 | |||||||||||||||||
![]() | D | 3rd | 3rd | 3rd | 4th | 4th | 8th | 7th | 7 | |||||||||||
![]() | 3rd | 4th | 9th | 12th | 12th | 5th | 10th | 7 | ||||||||||||
![]() | A | 16th | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 11th | 10th | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 10th | 11th | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 12th | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 8th | 10th | 15th | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 5th | 12th | 9th | 7th | 11th | 13th | 13th | 7 | ||||||||||||
![]() | 4th | 7th | 6th | 6th | 10th | 7th | 6 | |||||||||||||
![]() | A | 13th | 4th | 9th | 6th | 9th | 7th | 8th | 10th | 6th | 9 | |||||||||
![]() | 17th | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | A | D | F | 8th | 9th | 3rd | 3 | |||||||||||||
![]() | A | 15th | 15th | 11th | 3 | |||||||||||||||
![]() | G | 2nd | 6th | 11th | 2nd | 4 | ||||||||||||||
![]() | A | 13th | I | 1 | ||||||||||||||||
![]() | A | 2nd | 2nd | 2nd | 2nd | 3rd | 1st | 3rd | 3rd | 1st | F | A | 9 | |||||||
![]() | 14th | 7th | 11th | 4th | 2nd | 8th | 9th | 9th | 7th | 2nd | 2nd | 3rd | 12 | |||||||
![]() | 10th | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 9th | 21st | 17th | 3 | ||||||||||||||||
![]() | A | 15th | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 11th | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 19th | 17th | 2 | |||||||||||||||||
![]() | A | 4th | A | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 2nd | 1st | 1st | 3rd | 1st | 1st | 1st | 3rd | 1st | 1st | 1st | 18 | |
![]() | 6th | 5th | 3rd | 3rd | 8th | 8th | 6th | 7 | ||||||||||||
![]() | 11th | 10th | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 6th | 7th | 2nd | 5th | 2nd | 1st | 3rd | 2nd | A | 8 | ||||||||||
राष्ट्र | 21 | 23 | 23 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
टिप्पणियाँ
- ^A एनओसी आईओसी का सदस्य नहीं था
- ^B 1936-56 से
चीन के रूप में
- ^C 1936-88 तक
यूगोस्लाविया का हिस्सा
- ^D 1952-88 से
सोवियत संघ के हिस्से के रूप में भाग लिया
- ^E 1968-88 से
पश्चिम जर्मनी के रूप में
- ^F 1992 में
एकीकृत टीम एकीकृत टीम का हिस्सा
- ^G अब
सर्बिया, 1936-1991 से
यूगोस्लाविया, 1992-2002 से
यूगोस्लाविया और 2003-2006 से
सर्बिया और मोण्टेनेग्रो
- ^H 1936-1988 तक
यूगोस्लाविया का हिस्सा
- ^I 1964 में
मलेशिया का हिस्सा
महिलाओं के टूर्नामेंट
साल | मेज़बान | स्वर्ण पदक खेल | कांस्य पदक खेल | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
स्वर्ण | स्कोर | रजत | कांस्य | स्कोर | चौथा स्थान | ||
1976 विवरण | ![]() मॉन्ट्रियल | ![]() सोवियत संघ | कोई प्लेऑफ़ नहीं | ![]() संयुक्त राज्य | ![]() बुल्गारिया | कोई प्लेऑफ़ नहीं | ![]() चेकोस्लोवाकिया |
1980 विवरण | ![]() मास्को | ![]() सोवियत संघ | 104–73 | ![]() बुल्गारिया | ![]() यूगोस्लाविया | 68–65 | ![]() हंगरी |
1984 विवरण | ![]() लॉस एंजिल्स | ![]() संयुक्त राज्य | 85–55 | ![]() दक्षिण कोरिया | ![]() चीन | 63–57 | ![]() कनाडा |
1988 विवरण | ![]() सियोल | ![]() संयुक्त राज्य | 77–70 | ![]() यूगोस्लाविया | ![]() सोवियत संघ | 68–53 | ![]() ऑस्ट्रेलिया |
1992 विवरण | ![]() बार्सिलोना | ![]() एकीकृत टीम | 76–66 | ![]() चीन | ![]() संयुक्त राज्य | 88–74 | ![]() क्यूबा |
1996 विवरण | ![]() अटलांटा | ![]() संयुक्त राज्य | 111–87 | ![]() ब्राज़ील | ![]() ऑस्ट्रेलिया | 66–56 | ![]() युक्रेन |
2000 विवरण | ![]() सिडनी | ![]() संयुक्त राज्य | 76–54 | ![]() ऑस्ट्रेलिया | ![]() ब्राज़ील | 84–73 | ![]() दक्षिण कोरिया |
2004 विवरण | ![]() एथेंस | ![]() संयुक्त राज्य | 74–63 | ![]() ऑस्ट्रेलिया | ![]() रूस | 71–62 | ![]() ब्राज़ील |
2008 विवरण | ![]() बीजिंग | ![]() संयुक्त राज्य | 92–65 | ![]() ऑस्ट्रेलिया | ![]() रूस | 94–81 | ![]() चीन |
2012 विवरण | ![]() लंडन | ![]() संयुक्त राज्य | 86–50 | ![]() फ़्रान्स | ![]() ऑस्ट्रेलिया | 83–74 | ![]() रूस |
2016 विवरण | ![]() रियो | ![]() संयुक्त राज्य | 101–72 | ![]() स्पेन | ![]() सर्बिया | 70–63 | ![]() फ़्रान्स |
2020 विवरण | ![]() टोक्यो |
परिसंघ द्वारा प्रदर्शन
यह प्रत्येक टूर्नामेंट में प्रत्येक संघटन के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का सारांश है।
कंफेडेरशन | 76![]() | 80![]() | 84![]() | 88![]() | 92![]() | 96![]() | 00![]() | 04![]() | 08![]() | 12![]() | 16![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
फिबा अफ्रीका | – | – | – | – | – | 12th | 12th | 11th | 12th | 12th | 12th |
फिबा अमेरिका | 2nd | 5th | 1st | 1st | 3rd | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st |
फिबा एशिया | 5th | – | 2nd | 6th | 2nd | 7th | 4th | 9th | 4th | 5th | 8th |
फिबा यूरोप | 1st | 1st | 6th | 2nd | 1st | 4th | 5th | 3rd | 3rd | 2nd | 2nd |
फिबा ओशिनिया | – | – | 5th | 4th | – | 3rd | 2nd | 2nd | 2nd | 3rd | 5th |
भाग लेने वाले देश
राष्ट्र | 76![]() | 80![]() | 84![]() | 88![]() | 92![]() | 96![]() | 00![]() | 04![]() | 08![]() | 12![]() | 16![]() | वर्षों |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12th | 1 | ||||||||||
![]() | 5th | 4th | 6th | 3rd | 2nd | 2nd | 2nd | 3rd | 5th | 9 | ||
![]() | 7th | 2nd | 3rd | 4th | 11th | 9th | 11th | 7 | ||||
![]() | B | C | 6th | 9th | 2 | |||||||
![]() | 3rd | 2nd | 5th | 3 | ||||||||
![]() | 6th | 4th | 11th | 10th | 8th | 7th | 6 | |||||
![]() | A | 3rd | 6th | 2nd | 9th | 9th | 4th | 6th | 10th | 8 | ||
![]() | F | 10th | 1 | |||||||||
![]() | 5th | 4th | 6th | 9th | 4 | |||||||
![]() | 4th | A | 1 | |||||||||
![]() | D | 5th | 7th | 7th | 3 | |||||||
![]() | 5th | 2nd | 4th | 3 | ||||||||
![]() | 11th | 1 | ||||||||||
![]() | 7th | 1 | ||||||||||
![]() | 4th | 1 | ||||||||||
![]() | 6th | 8th | 8th | 3 | ||||||||
![]() | 5th | 7th | 10th | 8th | 4 | |||||||
![]() | 2nd | 7th | 10th | 4th | 12th | 8th | 6 | |||||
![]() | B | 9th | 1 | |||||||||
![]() | 12th | 1 | ||||||||||
![]() | 11th | 8th | 10th | 3 | ||||||||
![]() | 11th | 1 | ||||||||||
![]() | 8th | 1 | ||||||||||
![]() | B | C | 5th | 6th | 3rd | 3rd | 4th | 5 | ||||
![]() | 12th | 12th | 2 | |||||||||
![]() | F | 3rd | 1 | |||||||||
![]() | D | 7th | 1 | |||||||||
![]() | 1st | 1st | 3rd | C | A | 3 | ||||||
![]() | 5th | 6th | 5th | 2nd | 4 | |||||||
![]() | 5th | 6th | 2 | |||||||||
![]() | B | C | 4th | 4 | ||||||||
![]() | A | 1st | A | 1 | ||||||||
![]() | 2nd | 1st | 1st | 3rd | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 10 | |
![]() | 3rd | 6th | 2nd | A | 3 | |||||||
![]() | 12th | 1 | ||||||||||
राष्ट्र | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
टिप्पणियाँ
- ^A एनओसी आईओसी का सदस्य नहीं था
- ^B 1952-88 से
सोवियत संघ के हिस्से के रूप में भाग लिया
- ^C 1992
एकीकृत टीम का हिस्सा
- ^D 1920-92 से
चेकोस्लोवाकिया का हिस्सा
- ^E 1984-96 से
ज़ैरे के रूप में
- ^F 1976-1988 से
यूगोस्लाविया का हिस्सा
पदक तालिका
कुल
कुल पदक जीते देश (पुरुषों और महिलाओं)
रैंक | टीम/एनओसी | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 2 | 3 | 28 |
2 | ![]() | 4 | 4 | 4 | 12 |
3 | ![]() | 1 | 4 | 2 | 7 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | ![]() | 0 | 4 | 1 | 5 |
7 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 5 |
8 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 |
8 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
10 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
11 | ![]() | 0 | 1 | 4 | 5 |
12 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
14 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
![]() | 0 | 0 | 3 | 3 | |
19 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
कुल | 30 | 30 | 30 | 90 |
- एसएफआर यूगोस्लाविया का रिकॉर्ड सर्बिया और एफआर यूगोस्लाविया के रिकॉर्ड से अलग है, जो एक साथ गिना जाता है। सोवियत संघ के मामले में, उनका रिकॉर्ड भी रूस तक नहीं चला था।[1]
पदक तालिका, पुरुष
रैंक | टीम/एनओसी | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 1 | 2 | 18 |
2 | ![]() | 2 | 4 | 3 | 9 |
3 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 5 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 4 |
6 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | |
![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
![]() | 0 | 0 | 3 | 3 | |
13 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
कुल | 19 | 19 | 19 | 57 |
- एसएफआर यूगोस्लाविया का रिकॉर्ड सर्बिया और एफआर यूगोस्लाविया के रिकॉर्ड से अलग है, जो एक साथ गिना जाता है। सोवियत संघ के मामले में, उनका रिकॉर्ड भी रूस तक नहीं चला था।[2]
पदक तालिका, महिलाएं
रैंक | टीम/एनओसी | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 10 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 5 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
कुल | 11 | 11 | 11 | 33 |
- एसएफआर यूगोस्लाविया का रिकॉर्ड सर्बिया और एफआर यूगोस्लाविया के रिकॉर्ड से अलग है, जो एक साथ गिना जाता है। सोवियत संघ के मामले में, उनका रिकॉर्ड भी रूस तक नहीं चला था।[3]
जीत-हार रिकॉर्ड
2016 ओलंपिक टूर्नामेंट भी शामिल है
पुरुषों की टूर्नामेंट
टीम | खेले गए खेल | जीत | हार | प्रतिशत जीतना |
---|---|---|---|---|
![]() | 31 | 3 | 28 | .097 |
![]() | 53 | 32 | 21 | .603 |
![]() | 105 | 52 | 53 | .495 |
![]() | 13 | 6 | 7 | .462 |
![]() | 112 | 64 | 48 | .571 |
![]() | 33 | 16 | 17 | .485 |
![]() | 66 | 36 | 30 | .545 |
![]() | 7 | 2 | 5 | .286 |
![]() | 26 | 12 | 14 | .462 |
![]() | 50 | 7 | 43 | .140 |
![]() | 28 | 16 | 12 | .571 |
![]() | 28 | 16 | 12 | .571 |
![]() | 45 | 22 | 23 | .489 |
![]() | 46 | 23 | 23 | .500 |
![]() | 44 | 6 | 38 | .136 |
![]() | 3 | 1 | 2 | .333 |
![]() | 12 | 4 | 8 | .333 |
![]() | 60 | 31 | 29 | .516 |
![]() | 34 | 10 | 24 | .294 |
![]() | 13 | 2 | 11 | .154 |
![]() | 24 | 13 | 11 | .542 |
![]() | 33 | 14 | 19 | .424 |
![]() | 7 | 0 | 7 | .000 |
![]() | 12 | 2 | 10 | .167 |
![]() | 7 | 0 | 7 | .000 |
![]() | 6 | 0 | 6 | .000 |
![]() | 2 | 0 | 2 | .000 |
![]() | 91 | 54 | 37 | .593 |
![]() | 41 | 11 | 30 | .268 |
![]() | 47 | 8 | 39 | .170 |
![]() | 3 | 1 | 2 | .333 |
![]() | 52 | 32 | 20 | .615 |
![]() | 49 | 26 | 23 | .531 |
![]() | 9 | 0 | 9 | .000 |
![]() | 12 | 2 | 10 | .167 |
![]() | 10 | 2 | 8 | .200 |
![]() | 9 | 2 | 7 | .222 |
![]() | 22 | 9 | 13 | .409 |
![]() | 52 | 25 | 27 | .481 |
![]() | 49 | 23 | 26 | .469 |
![]() | 72 | 34 | 38 | .472 |
![]() | 2 | 0 | 2 | .000 |
![]() | 20 | 10 | 10 | .500 |
![]() | 24 | 2 | 22 | .083 |
![]() | 35 | 19 | 16 | .542 |
![]() | 7 | 2 | 5 | .286 |
![]() | 74 | 61 | 13 | .824 |
![]() | 95 | 52 | 43 | .547 |
![]() | 7 | 3 | 4 | .429 |
![]() | 13 | 4 | 9 | .308 |
![]() | 7 | 0 | 7 | .000 |
![]() | 5 | 0 | 5 | .000 |
![]() | 4 | 0 | 4 | .000 |
![]() | 8 | 5 | 3 | .625 |
![]() | 143 | 138 | 5 | .965 |
![]() | 56 | 29 | 27 | .518 |
![]() | 12 | 3 | 9 | .250 |
![]() | 60 | 48 | 12 | .758 |
महिला टूर्नामेंट
टीम | खेले गए खेल | जीत | हार | प्रतिशत जीतना |
---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 0 | 5 | 0.000 |
![]() | 56 | 40 | 16 | 0.714 |
![]() | 44 | 19 | 25 | 0.431 |
![]() | 11 | 3 | 8 | 0.272 |
![]() | 16 | 10 | 6 | 0.625 |
![]() | 36 | 10 | 26 | 0.277 |
![]() | 48 | 22 | 26 | 0.458 |
![]() | 5 | 1 | 4 | 0.200 |
![]() | 24 | 9 | 15 | 0.375 |
![]() | 15 | 3 | 12 | 0.200 |
![]() | 19 | 8 | 11 | 0.421 |
![]() | 23 | 16 | 7 | 0.695 |
![]() | 5 | 0 | 5 | 0.000 |
![]() | 7 | 3 | 4 | 0.429 |
![]() | 6 | 2 | 4 | 0.333 |
![]() | 18 | 3 | 15 | 0.167 |
![]() | 25 | 9 | 16 | 0.360 |
![]() | 38 | 15 | 23 | 0.395 |
![]() | 5 | 1 | 4 | 0.200 |
![]() | 5 | 0 | 5 | 0.000 |
![]() | 18 | 4 | 14 | 0.222 |
![]() | 6 | 1 | 5 | 0.167 |
![]() | 7 | 3 | 4 | 0.429 |
![]() | 39 | 25 | 14 | 0.641 |
![]() | 8 | 4 | 4 | 0.500 |
![]() | 11 | 0 | 11 | 0.000 |
![]() | 7 | 3 | 4 | 0.429 |
![]() | 16 | 14 | 2 | 0.875 |
![]() | 26 | 16 | 10 | 0.615 |
![]() | 12 | 7 | 5 | 0.583 |
![]() | 8 | 4 | 4 | 0.500 |
![]() | 5 | 4 | 1 | 0.800 |
![]() | 69 | 66 | 3 | 0.956 |
![]() | 16 | 8 | 8 | 0.500 |
![]() | 7 | 0 | 7 | 0.000 |
सन्दर्भ
- ↑ "Basketball Olympic Games: All-Time Medal Table". Land Of Basketball.com. मूल से 18 नवंबर 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2017-09-14.
- ↑ "Basketball Olympic Games: All-Time Medal Table". Land Of Basketball.com. मूल से 18 नवंबर 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2017-09-14.
- ↑ "Basketball Olympic Games: All-Time Medal Table". Land Of Basketball.com. मूल से 18 नवंबर 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2017-09-14.