ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में नौकायन
ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में नौकायन | |
---|---|
आयोजन | 10 (पुरुष: 5; महिला: 4; मिश्रित: 1) |
खेल | |
| |
सेलिंग (जिसे 2000 तक नौकायन भी कहा जाता है) 1896 में एथेंस, ग्रीस में आयोजित ओलंपियाड के खेलों के बाद से ओलिंपिक खेलों में से एक रहा है। पहले ओलंपिक कार्यक्रम में होने के बावजूद, गंभीर मौसम की वजह से दौड़ रद्द हो गई थी। 1904 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के अलावा, नौकायन ओलंपिक खेलों के प्रत्येक संस्करण में मौजूद रहा है।
- ओलंपिक के दौरान नौकायन घटनाओं के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग प्रणाली को देखें: ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में सेलिंग के लिए स्कोरिंग सिस्टम
- ओलंपिक के सभी नाविकों के लिए एक निर्देशिका पृष्ठ दिया गया है: ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में नाविकों की सूची
- विशिष्ट ग्रीष्मकालीन ओलंपिक या उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के सेलिंग के बारे में जानकारी नीचे दी गई तालिका का उपयोग कर पायी जा सकती है:
- समय के साथ, ओलंपिक में विशेष रूप से नाव के विभिन्न वर्ग शामिल थे। प्रारंभ में, वर्गों को टन में निर्दिष्ट किया गया था, फिर बाद में मीटर, पैर या सामान्य नामों में। बंद वर्गों के लिए, 2008 में विंटेज नौकायन खेलों को पेश किया गया था।
- 1988 तक, नौकायन एक लिंग-स्वतंत्र खेल था। यहां तक कि 1900 में, कई महिलाएं ओलंपिक नौकायन रेगैटस में भाग लिया 1988 में, पहली विशेष महिला नौकायन कार्यक्रम पेश किया गया था।[1]
- ओलंपिक नौकायन प्रारूपों में से अधिकांश को एक बेड़े दौड़ प्रारूप कहा जाता है। कुछ ओलंपिक में, हालांकि, यह मैच रेस प्रारूप भी था, या मिश्रित बेड़े / मैच रेस प्रारूप था।
- ग्रेट ब्रिटेन ओलंपिक नौकायन पदक रैंकिंग तालिका की ओर जाता है।
पदक तालिका
इस सूची में वर्ष 2016 तक ओलंपिक पदक शामिल हैं और इसमें शामिल हैं।[2]
रैंक | टीम/एनओसी | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
---|---|---|---|---|---|
1 | ग्रेट ब्रिटेन (GBR) | 28 | 19 | 11 | 58 |
2 | संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) | 19 | 23 | 18 | 60 |
3 | नॉर्वे (NOR) | 17 | 11 | 3 | 31 |
4 | स्पेन (ESP) | 13 | 5 | 1 | 19 |
5 | फ्रांस (FRA) | 12 | 9 | 14 | 35 |
6 | डेनमार्क (DEN) | 12 | 9 | 9 | 30 |
7 | ऑस्ट्रेलिया (AUS) | 11 | 8 | 8 | 27 |
8 | स्वीडन (SWE) | 10 | 12 | 13 | 35 |
9 | न्यूज़ीलैंड (NZL) | 9 | 7 | 6 | 22 |
10 | नीदरलैंड्स (NED) | 7 | 8 | 7 | 22 |
11 | ब्राज़ील (BRA) | 7 | 3 | 8 | 18 |
12 | सोवियत संघ (URS) | 4 | 5 | 3 | 12 |
13 | जर्मनी (GER) | 3 | 4 | 4 | 11 |
14 | ऑस्ट्रिया (AUT) | 3 | 4 | 1 | 8 |
15 | इटली (ITA) | 3 | 3 | 8 | 14 |
16 | यूनान (GRE) | 3 | 2 | 3 | 8 |
17 | बेल्जियम (BEL) | 2 | 4 | 3 | 9 |
18 | चीन (CHN) | 2 | 3 | 1 | 6 |
19 | फिनलैंड (FIN) | 2 | 2 | 7 | 11 |
20 | पश्चिम जर्मनी (FRG) | 2 | 2 | 3 | 7 |
21 | पूर्वी जर्मनी (GDR) | 2 | 2 | 2 | 6 |
22 | मिश्रित टीम (ZZX) | 2 | 0 | 0 | 2 |
23 | अर्जेंटीना (ARG) | 1 | 4 | 5 | 10 |
24 | यूक्रेन (UKR) | 1 | 2 | 2 | 5 |
25 | स्विट्जरलैंड (SUI) | 1 | 1 | 1 | 3 |
जर्मनी की एकीकृत टीम (EUA) | 1 | 1 | 1 | 3 | |
27 | क्रोएशिया (CRO) | 1 | 1 | 0 | 2 |
28 | पोलैंड (POL) | 1 | 0 | 3 | 4 |
29 | इजराइल (ISR) | 1 | 0 | 2 | 3 |
30 | बहामास (BAH) | 1 | 0 | 1 | 2 |
31 | हाँगकाँग (HKG) | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | कनाडा (CAN) | 0 | 3 | 6 | 9 |
33 | पुर्तगाल (POR) | 0 | 2 | 2 | 4 |
34 | स्लोवेनिया (SLO) | 0 | 2 | 1 | 3 |
35 | आयरलैंड (IRL) | 0 | 2 | 0 | 2 |
36 | रूस (RUS) | 0 | 1 | 2 | 3 |
37 | जापान (JPN) | 0 | 1 | 1 | 2 |
38 | क्यूबा (CUB) | 0 | 1 | 0 | 1 |
साइप्रस (CYP) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
चेक गणराज्य (CZE) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
लिथुआनिया (LTU) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
नीदरलान्स आन्तिलन (AHO) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
संयुक्त राज्य वर्जिन द्वीपसमूह (ISV) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
44 | एस्टोनिया (EST) | 0 | 0 | 2 | 2 |
45 | हंगरी (HUN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
कुल | 182 | 171 | 165 | 518 |
आंकड़े
यह तालिका नाविकों के नाम पर आधारित होती है जिन्हें आधिकारिक ओलंपिक रिपोर्टों में दर्ज़ किया गया है।
राष्ट्र | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | साल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नीदरलान्स आन्तिलन (AHO) | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
अल्जीरिया (ALG) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
अंडोरा (AND) | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
[[Image:साँचा:Country flag IOC alias ANG|22x20px|border| अंगोला]] अंगोला (ANG) | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
[[Image:साँचा:Country flag IOC alias ANT|22x20px|border| एन्टीगुआ एवं बारबुदा]] एन्टीगुआ एवं बारबुदा (ANT) | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||
अर्जेंटीना (ARG) | 5 | 6 | 11 | 18 | 14 | 6 | 9 | 6 | 8 | 9 | 4 | 5 | 11 | 7 | 10 | 11 | 13 | 10 | 8 | 13 | 184 | ||||||||
[[Image:साँचा:Country flag IOC alias ARU|22x20px|border| अरूबा]] अरूबा (ARU) | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
[[Image:साँचा:Country flag IOC alias ASA|22x20px|border| अमेरिकी समोआ]] अमेरिकी समोआ (ASA) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
ऑस्ट्रेलिया (AUS) | 3 | 6 | 11 | 13 | 8 | 9 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 16 | 14 | 18 | 17 | 13 | 11 | 203 | |||||||||||
ऑस्ट्रिया (AUT) | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 12 | 9 | 5 | 10 | 8 | 11 | 6 | 3 | 5 | 11 | 8 | 6 | 120 | |||||||
बहामास (BAH) | 7 | 3 | 11 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 53 | ||||||||||||||||
बारबाडोस (BAR) | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||
बेल्जियम (BEL) | 3 | 14 | 8 | 7 | 3 | 12 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 98 | |||||||
बरमूडा (BER) | 3 | 9 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 54 | ||||||||||||||
[[Image:साँचा:Country flag IOC alias BIR|22x20px|border| बर्मा]] बर्मा (BIR) | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
बेलारूस (BLR) | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||
बोत्सवाना (BOT) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
ब्राज़ील (BRA) | 1 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 8 | 12 | 1 | 15 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 9 | 15 | 168 | |||||||||
बहरीन (BRN) | 11 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
बुल्गारिया (BUL) | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||
वेस्ट इंडीज संघ (BWI) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
[[Image:साँचा:Country flag IOC alias CAM|22x20px|border| कम्बोडिया]] कम्बोडिया (CAM) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
कनाडा (CAN) | 1 | 13 | 1 | 5 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 13 | 15 | 16 | 16 | 9 | 11 | 14 | 11 | 9 | 206 | ||||||||
केमन द्वीपसमूह (CAY) | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||
[[Image:साँचा:Country flag IOC alias CEY|22x20px|border| सिलोन]] सिलोन (CEY) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
चिली (CHI) | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 26 | |||||||||||||||||||
चीन (CHN) | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 18 | 9 | 9 | 60 | |||||||||||||||||||
कोलम्बिया (COL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
[[Image:साँचा:Country flag IOC alias COK|22x20px|border| कुक द्वीपसमूह]] कुक द्वीपसमूह (COK) | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
क्रोएशिया (CRO) | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | 12 | 10 | 46 | |||||||||||||||||||||
क्यूबा (CUB) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 21 | ||||||||||||||||||||
साइप्रस (CYP) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 23 | |||||||||||||||||||
चेक गणराज्य (CZE) | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||||||
डेनमार्क (DEN) | 3 | 6 | 6 | 7 | 13 | 7 | 4 | 9 | 9 | 11 | 11 | 8 | 9 | 8 | 14 | 16 | 11 | 12 | 14 | 6 | 13 | 11 | 208 | ||||||
जिबूती (DJI) | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
डोमिनिकन गणराज्य (DOM) | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
ईक्वाडोर (ECU) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
मिस्र (EGY) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
[[Image:साँचा:Country flag IOC alias ESA|22x20px|border| अल साल्वाडोर]] अल साल्वाडोर (ESA) | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
स्पेन (ESP) | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 8 | 4 | 8 | 7 | 8 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | 14 | 12 | 185 | ||||||||
एस्टोनिया (EST) | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 37 | ||||||||||||||||||
जर्मनी की एकीकृत टीम (EUA) | 11 | 11 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
एकीकृत टीम (EUN) | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
फ़िजी (FIJ) | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
फिनलैंड (FIN) | 28 | 1 | 1 | 12 | 12 | 14 | 3 | 9 | 5 | 3 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 9 | 4 | 9 | 11 | 10 | 179 | ||||||
फ्रांस (FRA) | 66 | 3 | 3 | 3 | 9 | 13 | 3 | 14 | 16 | 9 | 8 | 11 | 3 | 9 | 11 | 10 | 11 | 13 | 17 | 13 | 12 | 18 | 18 | 16 | 15 | 324 | |||
पश्चिम जर्मनी (FRG) | 11 | 13 | 9 | 13 | 15 | 1 | 62 | ||||||||||||||||||||||
ग्रेट ब्रिटेन (GBR) | 8 | 41 | 6 | 5 | 7 | 2 | 14 | 13 | 14 | 12 | 11 | 9 | 5 | 13 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 | 15 | 315 | ||||
पूर्वी जर्मनी (GDR) | 11 | 11 | 6 | 12 | 9 | 49 | |||||||||||||||||||||||
जॉर्जिया (GEO) | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
जर्मनी (GER) | 5 | 6 | 1 | 14 | 14 | 9 | 3 | 15 | 15 | 17 | 17 | 12 | 12 | 12 | 152 | ||||||||||||||
यूनान (GRE) | 4 | 3 | 2 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 11 | 14 | 11 | 18 | 12 | 11 | 6 | 140 | ||||||||||
ग्वाटेमाला (GUA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
[[Image:साँचा:Country flag IOC alias GUM|22x20px|border| गुआम]] गुआम (GUM) | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
हाँगकाँग (HKG) | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 40 | |||||||||||||||
हंगरी (HUN) | 6 | 1 | 5 | 1 | 7 | 5 | 1 | 5 | 3 | 8 | 12 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 78 | ||||||||||||
स्वतंत्र ओलंपिक प्रतिभागी (IOP) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
भारत (IND) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
इंडोनेशिया (INA) | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||
आयरलैंड (IRL) | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 10 | 4 | 9 | 6 | 8 | 6 | 87 | |||||||||||
आइसलैंड (ISL) | 2 | 2 | 6 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
इजराइल (ISR) | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 59 | |||||||||||||||||
संयुक्त राज्य वर्जिन द्वीपसमूह (ISV) | 3 | 8 | 6 | 9 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 46 | ||||||||||||||||
इटली (ITA) | 3 | 12 | 1 | 14 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 | 12 | 6 | 11 | 15 | 11 | 16 | 18 | 18 | 18 | 11 | 13 | 257 | ||||||
ब्रिटिश वर्जिन द्वीपसमूह (IVB) | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
जमैका (JAM) | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | |||||||||||||||||||||
जापान (JPN) | 3 | 1 | 6 | 11 | 2 | 5 | 6 | 13 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 113 | |||||||||||||
केन्या (KEN) | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
किर्गिज़स्तान (KGZ) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
दक्षिण कोरिया (KOR) | 1 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | |||||||||||||||||||
लातविया (LAT) | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
[[Image:साँचा:Country flag IOC alias LCA|22x20px|border| सन्त लूसिया]] सन्त लूसिया (LCA) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
लेबनान (LIB) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
लिथुआनिया (LTU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
लक्समबर्ग (LUX) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
मोरक्को (MAR) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
मलेशिया (MAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
मेक्सिको (MEX) | 2 | 11 | 11 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 62 | ||||||||||||||
माल्टा (MLT) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
मॉन्टेनीग्रो (MNE) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
मोनाको (MON) | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||
मॉरिशस (MRI) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
नीदरलैंड्स (NED) | 3 | 8 | 2 | 16 | 2 | 8 | 12 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 12 | 8 | 12 | 14 | 12 | 9 | 14 | 12 | 11 | 11 | 207 | |||||
नॉर्वे (NOR) | 5 | 18 | 59 | 9 | 10 | 14 | 13 | 12 | 6 | 9 | 9 | 11 | 13 | 6 | 7 | 7 | 13 | 16 | 9 | 8 | 9 | 6 | 8 | 277 | |||||
न्यूज़ीलैंड (NZL) | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 11 | 13 | 17 | 8 | 18 | 12 | 9 | 15 | 12 | 146 | |||||||||||||
[[Image:साँचा:Country flag IOC alias OMA|22x20px|border| ओमान]] ओमान (OMA) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
पाकिस्तान (PAK) | 6 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
पैराग्वे (PAR) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
पेरू (PER) | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
फिलीपींस (PHI) | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||
[[Image:साँचा:Country flag IOC alias PNG|22x20px|border| पापुआ न्यू गिनी]] पापुआ न्यू गिनी (PNG) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
पोलैंड (POL) | 1 | 2 | 6 | 3 | 11 | 1 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 9 | 11 | 11 | 7 | 95 | |||||||||||||
पुर्तगाल (POR) | 1 | 4 | 3 | 9 | 9 | 5 | 11 | 6 | 8 | 6 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | 9 | 6 | 8 | 13 | 4 | 127 | ||||||||
प्युर्तो रिको (PUR) | 1 | 6 | 5 | 9 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 40 | ||||||||||||||||||
क़तर (QAT) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
[[Image:साँचा:Country flag IOC alias RHO|22x20px|border| रोडेशिया]] रोडेशिया (RHO) | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
चीनी गणराज्य (ROC) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
[[Image:साँचा:Country flag IOC alias ROM|22x20px|border| रोमानिया]] रोमानिया (ROM) | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
दक्षिण अफ्रीका (RSA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 11 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 44 | ||||||||||||||
रूस (RUS) | 17 | 12 | 12 | 13 | 10 | 10 | 7 | 81 | |||||||||||||||||||||
[[Image:साँचा:Country flag IOC alias LCA|22x20px|border| सन्त लूसिया]] सन्त लूसिया (LCA) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
सेनेगल (SEN) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
[[Image:साँचा:Country flag IOC alias SEY|22x20px|border| सेशेल्स]] सेशेल्स (SEY) | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||
सिंगापुर (SIN) | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 37 | |||||||||||||||||
स्लोवेनिया (SLO) | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 31 | |||||||||||||||||||||
सान मारिनो (SMR) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
श्रीलंका (SRI) | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
स्विट्जरलैंड (SUI) | 3 | 1 | 2 | 6 | 13 | 11 | 11 | 7 | 9 | 10 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 5 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 158 | |||||||
स्लोवाकिया (SVK) | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||
स्वीडन (SWE) | 13 | 41 | 12 | 11 | 5 | 7 | 14 | 15 | 14 | 7 | 11 | 9 | 8 | 13 | 12 | 10 | 13 | 15 | 15 | 15 | 17 | 10 | 11 | 14 | 9 | 321 | |||
चेकोस्लोवाकिया (TCH) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
थाईलैंड (THA) | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 37 | |||||||||||||
ताइपे (TPE) | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
त्रिनिदाद और टोबैगो (TRI) | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
[[Image:साँचा:Country flag IOC alias TTO|22x20px|border| साँचा:Country IOC alias TTO]] [[ ओलंपिक में साँचा:Country IOC alias TTO |साँचा:Country IOC alias TTO]] (TTO) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
ट्यूनिशिया (TUN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
तुर्की (TUR) | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 44 | ||||||||||||||||
संयुक्त अरब अमीरात (UAE) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
यूक्रेन (UKR) | 12 | 11 | 10 | 6 | 4 | 3 | 46 | ||||||||||||||||||||||
सोवियत संघ (URS) | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 15 | 110 | |||||||||||||||||||
उरुग्वे (URU) | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 12 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 45 | |||||||||||||
संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) | 11 | 21 | 14 | 16 | 16 | 13 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 15 | 282 | |||||||||
वेनेजुएला (VEN) | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 22 | |||||||||||||||||
यूगोस्लाविया (YUG) | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||
ज़िम्बाब्वे (ZIM) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
मिश्रित टीम (ZZX) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
नाविकों | 88 | 65 | 110 | 102 | 72 | 134 | 54 | 169 | 216 | 227 | 153 | 287 | 223 | 247 | 315 | 250 | 153 | 295 | 368 | 439 | 457 | 398 | 396 | 406 | 388 | 386 | 6398 | ||
पुरुष | 87 | 63 | 110 | 101 | 71 | 131 | 54 | 167 | 216 | 224 | 153 | 287 | 223 | 247 | 315 | 250 | 153 | 294 | 327 | 358 | 357 | 306 | 261 | 237 | 260 | 5252 | |||
महिला | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 81 | 100 | 92 | 135 | 151 | 126 | 740 | |||
पहला ओलंपिक | 88 | 65 | 101 | 98 | 64 | 119 | 50 | 150 | 190 | 169 | 1094 | ||||||||||||||||||
महाद्वीपों | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
देश | 6 | 5 | 6 | 6 | 19 | 23 | 11 | 26 | 23 | 29 | 29 | 47 | 43 | 41 | 44 | 41 | 24 | 62 | 61 | 73 | 78 | 68 | 57 | 68 | |||||
नए देशों | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
कक्षाएं | 7 | 4 | 4 | 14 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | |||
पहला उपयोग | 7 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
नाव | 70 | 13 | 24 | 24 | 31 | 41 | 23 | 59 | 75 | 93 | 71 | 138 | 109 | 123 | 151 | 127 | 83 | 170 | 213 | 268 | 311 | 271 | 263 | 277 | 3028 | ||||
औसत वर्ग आकार | 10 | 3.3 | 6 | 1.7 | 10.3 | 13.7 | 5.8 | 14.8 | 15 | 18.6 | 14.2 | 27.6 | 21.8 | 24.6 | 25.2 | 21.2 | 13.8 | 24.3 | 26.6 | 26.8 | 31.1 | 27.1 | 23.9 | 27.7 | |||||
औसत टीम आकार | 1.3 | 5 | 4.6 | 4.3 | 2.3 | 3.3 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.2 | 6.1 | 5.2 | 6.0 | 7.2 | 6.1 | 6.375 | 4.8 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 5.9 | 6.9 | 5.7 | |||||
साल | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 24 |
सन्दर्भ
- ↑ "संग्रहीत प्रति". मूल से 6 मई 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 17 दिसंबर 2017.
- ↑ "संग्रहीत प्रति". मूल से 7 नवंबर 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 17 दिसंबर 2017.