ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में तैराकी
ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में तैराकी | |
---|---|
![]() | |
आयोजन | 34 (पुरुष: 17; महिला: 17) |
खेल | |
| |
हर आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में तैराकी एक खेल रहा है। यह 1912 से महिलाओं के लिए खुला है। ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स और जिमनास्टिक्स के साथ, यह खेलों में सबसे लोकप्रिय दर्शकों के खेल में से एक है। स्विमिंग की घटनाओं की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है (एथलेटिक्स के बाद)।
पुरुषों की घटनाएं
वर्तमान कार्यक्रम | ||||||||||||||||||||||||||||||
घटना | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | वर्षों |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 मीटर फ्रीस्टाइल | X[1] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |||||||||||||||||||
100 मीटर फ़्रीस्टाइल | X | X[1] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 28 | |
200 मीटर फ्रीस्टाइल | X | X[1] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | |||||||||||||
400 मीटर फ्रीस्टाइल | X[1] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 27 | ||
800 मीटर फ़्रीस्टाइल | X[1] | X | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
1500 मीटर फ़्रीस्टाइल | X[1] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 27 | ||
100 मीटर बैकस्ट्रोक | X[1] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 26 | |||
200 मीटर बैकस्ट्रोक | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | |||||||||||||
100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | |||||||||||||||
200 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 26 | |||
100 मीटर तितली | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | |||||||||||||||
200 मीटर तितली | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17 | ||||||||||||
200 मीटर व्यक्तिगत मेडले | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | |||||||||||||||||
400 मीटर व्यक्तिगत मेडले | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | ||||||||||||||
4 × 100 मीटर फ़्रीस्टाइल रिले | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | ||||||||||||||||
4 × 200 मीटर फ़्रीस्टाइल रिले | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 26 | |||
4 × 100 मीटर मेडले रिले | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | |||||||||||||
मैराथन 10 किमी | X | X | X | X | 4 | |||||||||||||||||||||||||
पिछली घटनाएं | ||||||||||||||||||||||||||||||
घटना | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | वर्षों |
500 मीटर फ़्रीस्टाइल | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 मीटर फ्रीस्टाइल | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
1200 मीटर फ्रीस्टाइल | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
4000 मीटर फ़्रीस्टाइल | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
400 मीटर ब्रेस्टस्टोक | X[1] | X | X | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 × 50 यार्ड फ्रीस्टाइल रिले | X[1] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
200 मीटर टीम तैराकी | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
200 मीटर बाधा घटना | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
पानी के नीचे तैराकी | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
नाविकों के लिए 100 मीटर फ़्रीस्टाइल | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
आयोजन | 4 | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 |
महिला आयोजन
वर्तमान कार्यक्रम | ||||||||||||||||||||||||||||||
घटना | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | वर्षों |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 मीटर फ़्रीस्टाइल | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||||||||||||||||||||
100 मीटर फ़्रीस्टाइल | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | ||||
200 मीटर फ़्रीस्टाइल | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | |||||||||||||||
400 मीटर फ़्रीस्टाइल | X[2] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 | |||||
800 मीटर फ़्रीस्टाइल | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | |||||||||||||||
1500 मीटर फ़्रीस्टाइल | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 मीटर बैकस्ट्रोक | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 | ||||||
200 मीटर बैकस्ट्रोक | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | |||||||||||||||
100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | |||||||||||||||
200 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 | ||||||
100 मीटर तितली | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17 | ||||||||||||
200 मीटर तितली | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | |||||||||||||||
200 मीटर व्यक्तिगत मेडले | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | |||||||||||||||||
400 मीटर व्यक्तिगत मेडले | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | ||||||||||||||
4 × 100 मीटर फ़्रीस्टाइल रिले | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | ||||
4 × 200 मीटर फ़्रीस्टाइल रिले | X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||||||||||||||||||||||
4 × 100 मीटर मेडले रिले | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | |||||||||||||
मैराथन 10 किमी | X | X | X | X | 4 | |||||||||||||||||||||||||
आयोजन | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 |
मिश्रित घटना
वर्तमान कार्यक्रम | ||||||||||||||||||||||||||||||
घटना | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | वर्षों |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 × 100 मीटर मेडले रिले | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
आयोजन | 1 |
पदक तालिका
कुल
2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बाद अंतिम अद्यतन
रैंक | टीम/एनओसी | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 246 | 172 | 135 | 553 |
2 | ![]() | 60 | 64 | 64 | 188 |
3 | ![]() | 38 | 32 | 22 | 92 |
4 | ![]() | 28 | 25 | 20 | 73 |
5 | ![]() | 22 | 26 | 32 | 80 |
6 | ![]() | 22 | 18 | 19 | 59 |
7 | ![]() | 16 | 28 | 30 | 74 |
8 | ![]() | 13 | 19 | 29 | 59 |
9 | ![]() | 13 | 19 | 11 | 43 |
10 | ![]() | 12 | 21 | 26 | 61 |
11 | ![]() | 9 | 15 | 14 | 38 |
12 | ![]() | 8 | 15 | 26 | 49 |
13 | ![]() | 8 | 15 | 20 | 43 |
14 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 18 |
15 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 10 |
16 | ![]() | 5 | 9 | 9 | 23 |
17 | ![]() | 5 | 5 | 12 | 22 |
18 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 7 |
19 | ![]() | 3 | 5 | 14 | 22 |
20 | ![]() | 3 | 5 | 6 | 14 |
21 | ![]() | 3 | 2 | 4 | 9 |
22 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 4 |
23 | ![]() | 2 | 4 | 1 | 7 |
24 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 8 |
25 | ![]() | 2 | 2 | 4 | 8 |
26 | ![]() | 2 | 1 | 3 | 6 |
27 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
28 | ![]() | 1 | 6 | 5 | 12 |
29 | ![]() | 1 | 5 | 6 | 12 |
30 | ![]() | 1 | 4 | 9 | 14 |
31 | ![]() | 1 | 4 | 3 | 8 |
32 | ![]() | 1 | 3 | 2 | 6 |
33 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 4 |
34 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
35 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
36 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | |
38 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
39 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | |
41 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
44 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
45 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
46 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
47 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
49 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
52 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
53 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
कुल | 559 | 557 | 558 | 1674 |
लंबा कोर्स तैराकी
2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बाद अंतिम अद्यतन
रैंक | टीम/एनओसी | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 246 | 171 | 135 | 552 |
2 | ![]() | 60 | 64 | 64 | 188 |
3 | ![]() | 38 | 32 | 22 | 92 |
4 | ![]() | 27 | 25 | 20 | 72 |
5 | ![]() | 22 | 26 | 32 | 80 |
6 | ![]() | 19 | 18 | 19 | 56 |
7 | ![]() | 16 | 26 | 29 | 71 |
9 | ![]() | 13 | 19 | 11 | 43 |
9 | ![]() | 13 | 18 | 28 | 57 |
10 | ![]() | 12 | 21 | 26 | 61 |
11 | ![]() | 9 | 15 | 14 | 38 |
12 | ![]() | 8 | 15 | 25 | 48 |
13 | ![]() | 8 | 15 | 19 | 42 |
14 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 18 |
15 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 10 |
16 | ![]() | 5 | 4 | 11 | 20 |
17 | ![]() | 4 | 9 | 9 | 22 |
18 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 7 |
19 | ![]() | 3 | 5 | 14 | 22 |
20 | ![]() | 3 | 5 | 6 | 14 |
21 | ![]() | 3 | 2 | 4 | 9 |
22 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 4 |
23 | ![]() | 2 | 4 | 1 | 7 |
24 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 8 |
25 | ![]() | 2 | 2 | 4 | 8 |
26 | ![]() | 2 | 1 | 3 | 6 |
27 | ![]() | 1 | 6 | 5 | 12 |
28 | ![]() | 1 | 5 | 6 | 12 |
29 | ![]() | 1 | 4 | 8 | 13 |
30 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 7 |
31 | ![]() | 1 | 3 | 2 | 6 |
32 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 4 |
33 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
34 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
35 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | |
37 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
38 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | |
41 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
44 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
45 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
46 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
47 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
49 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
52 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
53 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
कुल | 553 | 551 | 552 | 1656 |
मैराथन तैराकी
2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बाद अंतिम अद्यतन
रैंक | टीम/एनओसी | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
कुल | 6 | 6 | 6 | 18 |
राष्ट्र
राष्ट्र | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | साल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 4 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 5 | 5 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 7 | 5 | 12 | 6 | 5 | 24 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 25 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 23 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 9 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 23 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 47 | 4 | 3 | 13 | 20 | 13 | 24 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 5 | 17 | 19 | 13 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 25 | 18 | 18 | 26 | 21 | 15 | 22 | 32 | 26 | 22 | 32 | 33 | 27 | 36 | 40 | 32 | 44 | 31 | 28 | 39 | 32 | 37 | 24 | 24 | ||||
![]() | 15 | 1 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 6 | 8 | 25 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 24 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 10 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 8 | 6 | 10 | 9 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 3 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 4 | 12 | 14 | 23 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 4 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | X | 5 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 5 | 11 | 21 | 18 | 23 | 16 | 23 | 20 | |||||||||||||||||||
![]() | 1 | 12 | 24 | 13 | 14 | 9 | 24 | 18 | 17 | 18 | 16 | 15 | 18 | 24 | |||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | X | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 25 | 8 | 7 | 22 | 26 | 23 | 51 | X | 43 | 44 | 40 | 44 | 48 | 43 | 43 | 25 | |||||||||||
![]() | 6 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
राष्ट्र | 4 | 12 | 4 | 14 | 17 | 19 | 23 | 28 | 33 | 45 | 42 | 51 | 52 | 51 | 41 | 67 | 77 | 92 | |||||||||||
तैराक | 19 | 76 | 32 | 100 | 120 | 116 | 118 | 182 | 235 | 380 | 405 | 468 | 532 | 471 | 333 | 494 | 633 | 641 |
सन्दर्भ
- ↑ अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ 1904 ओलंपिक में दूरी मीटर की बजाय गज में मापा गया 50 यार्ड फ्रीस्टाइल 45.7 मीटर और 100 यार्ड फ्रीस्टाइल और बैकस्ट्रोक दौड़ 91.4 मीटर थी। 220, 440 और 880 यार्ड फ्रीस्टाइल दौड़ क्रमशः 201, 402 और 805 मीटर थी। 1500 मीटर की दौड़ के बजाय, 1 मील की दौड़ में 1609 मीटर की दूरी तय की गई थी। 440 यार्ड ब्रेस्टस्ट्रोक, फ्रीस्टाइल की तरह, 402 मीटर थी। रिले, 4 × 50 गज की दूरी 4 × 45.7 मीटर थी।
- ↑ 1920 में, महिलाओं की घटना 300 मीटर थी।