ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में ट्रायथलॉन
| ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में ट्रायथलॉन | |
|---|---|
| आयोजन | 2 (पुरुष: 1; महिला: 1) |
| खेल | |
| |
ट्रायथलॉन की सिडनी में 2000 खेलों में अपनी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की शुरुआत हुई थी, और उसके बाद से चुनाव लड़ा जा चुका है। यह अंतर्राष्ट्रीय ट्रायथलॉन यूनियन द्वारा शासित है।
पदक तालिका
तेरह देशों ने ट्रायथलॉन कार्यक्रमों में सम्मानित तीस पदक विभाजित किया है।
| रैंक | टीम/एनओसी | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 2 | 1 | 2 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
राष्ट्र
राजस्थान राज्यसभा सांसद
1 नारायण लाल पंचारिया (भाजपा )
2 रामनारायण डुडी (भाजपा )
3 विजय गोयल (भाजपा )
4 ओमप्रकाश माथुर (भाजपा )
5 के जे एलफोस (भाजपा )
6 रामकुमार वर्मा (भाजपा )
7 हर्षवर्धन सिंह डुगँरपुर (भाजपा )
8 डॉ किरोड़ी लाल मीणा (भाजपा )
9 भूपेन्द्र यादव (भाजपा )
10 डॉ मनमोहन सिंह (कांग्रेस)
11 सुभाष बहेडिया (भाजपा)याँ ]]
निम्नलिखित देशों ने ट्रायथलॉन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है।
| राष्ट्र | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | B | – | M | M | 4 | |
| B | B | B | B | B | 5 | |
| M | B | B | B | B | 5 | |
| – | – | – | – | M | 1 | |
| – | – | – | – | M | 1 | |
| W | W | M | B | B | 5 | |
| – | M | W | B | W | 4 | |
| B | B | B | B | B | 5 | |
| B | B | B | B | B | 4 | |
| M | – | W | B | W | 4 | |
| W | W | B | B | B | 5 | |
| W | W | – | M | – | 3 | |
| W | – | – | M | M | 3 | |
| B | B | B | B | W | 5 | |
| B | M | M | W | M | 5 | |
| – | – | – | W | W | 2 | |
| – | M | M | – | W | 3 | |
| B | B | B | B | B | 5 | |
| B | B | B | B | B | 5 | |
| B | B | B | B | B | 5 | |
| M | M | W | – | – | 3 | |
| – | M | B | – | – | 2 | |
| B | B | B | W | B | 5 | |
| – | – | W | B | B | 3 | |
| – | – | – | – | M | 1 | |
| B | W | B | B | B | 5 | |
| W | – | – | – | – | 1 | |
| B | B | B | B | B | 5 | |
| – | – | – | – | M | 1 | |
| M | B | M | – | – | 3 | |
| W | W | B | – | – | 3 | |
| – | – | – | W | W | 2 | |
| – | M | B | B | B | 4 | |
| – | – | – | M | – | 1 | |
| B | W | B | W | W | 5 | |
| M | – | – | – | – | 1 | |
| B | B | B | B | B | 5 | |
| – | – | B | B | W | 3 | |
| – | W | B | M | M | 4 | |
| W | B | B | B | B | 5 | |
| – | – | M | M | M | 3 | |
| – | – | – | W | W | 2 | |
| B | B | W | B | B | 5 | |
| – | – | – | M | – | 1 | |
| B | B | B | B | B | 5 | |
| M | – | W | W | W | 4 | |
| B | B | B | B | B | 5 | |
| – | – | M | – | – | 1 | |
| M | M | B | B | B | 5 | |
| B | B | B | B | B | 5 | |
| M | M | – | – | – | 2 | |
| M | – | M | M | – | 3 | |
| राष्ट्र | 34 | 33 | 36 | 39 | 38 | 52 |
| साल | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | कुल |
कुंजी: M - केवल पुरूष; W - केवल महिलाएं; B - दोनों प्रतियोगिताओं।