ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जिम्नास्टिक्स
| ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जिम्नास्टिक्स | |
|---|---|
|  | |
| आयोजन | 18 (पुरुष: 9; महिला: 9) | 
| खेल | |
| 
 
 
 
 
 | |
एथेंस में 1896 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में आधुनिक ओलंपिक खेलों के जन्म के बाद से प्रत्येक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में जिमनास्टिक्स की घटनाओं का चुनाव हुआ। 32 वर्षों के लिए, केवल पुरुषों को प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति थी। एम्स्टर्डम में 1928 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के शुरू होने से, महिलाओं को कलात्मक जिम्नास्टिक की घटनाओं में भी प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी गई थी। लयबद्ध जिमनास्टिक की प्रतिस्पर्धाएं लॉस एंजिल्स में 1984 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पेश की गईं, और सिडनी में 2000 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में ट्रम्पोलिन की प्रतिस्प्रधाओं को जोड़ा गया।
कलात्मक जिमनास्टिक
Men's events
| वर्तमान कार्यक्रम | ||||||||||||||||||||||||||||||
| घटना | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | साल | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आस-पास, टीम | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 26 | 
| आस-पास, व्यक्तिगत | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 28 | 
| तल व्यायाम | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 | 
| क्षैतिज पट्टी | X | - | X | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 
| समानांतर सलाखें | X | - | X | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 
| पोम्मेल घोड़ा | X | - | X | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 
| रिंग | X | - | X | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 
| वॉल्ट | X | - | X | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 
| पिछली घटनाएं | ||||||||||||||||||||||||||||||
| घटना | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | साल | 
| रस्सी चढ़ाई | X | - | X | - | - | - | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | 4 | 
| क्लब स्विंगिंग | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | 1 | 
| क्षैतिज पट्टी, टीम | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | 1 | 
| समानांतर सलाखें, टीम | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | 1 | 
| नि: शुल्क प्रणाली, टीम | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | 2 | 
| स्वीडिश प्रणाली, टीम | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | 2 | 
| संयुक्त | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | 1 | 
| ट्रायथलॉन | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | 1 | 
| भारतीय क्लब | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | 1 | 
| साइडहॉर्स वॉल्ट | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | 1 | 
| टंबलिंग | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | 1 | 
| आयोजन | 8 | 1 | 11 | 2 | 4 | 4 | 9 | 7 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
महिला आयोजन
| वर्तमान कार्यक्रम | ||||||||||||||||||||||||||||||
| घटना | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | साल | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आस-पास, टीम | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 | 
| आस-पास, व्यक्तिगत | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 | 
| बैलेंस बीम | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 | 
| तल व्यायाम | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 | 
| असमान सलाखें | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 
| वॉल्ट | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 | 
| पिछली घटनाएं | ||||||||||||||||||||||||||||||
| घटना | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | साल | 
| टीम, पोर्टेबल उपकरण | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 
| आयोजन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
पदक तालिका
(1896–2016)
| रैंक | टीम/एनओसी | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  सोवियत संघ (URS) | 72 | 67 | 43 | 182 | 
| 2 |  संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) | 37 | 42 | 35 | 114 | 
| 3 |  जापान (JPN) | 31 | 33 | 34 | 98 | 
| 4 |  चीन (CHN) | 26 | 18 | 17 | 61 | 
| 5 |  रोमानिया (ROU) | 25 | 20 | 26 | 71 | 
| 6 |  स्विट्जरलैंड (SUI) | 16 | 19 | 14 | 49 | 
| 7 |  हंगरी (HUN) | 15 | 11 | 14 | 40 | 
| 8 |  इटली (ITA) | 14 | 5 | 9 | 28 | 
| 9 |  जर्मनी (GER) | 13 | 11 | 13 | 37 | 
| 10 |  चेकोस्लोवाकिया (TCH) | 12 | 13 | 10 | 35 | 
| 11 |  रूस (RUS) | 10 | 15 | 19 | 44 | 
| 12 |  एकीकृत टीम (EUN) | 9 | 5 | 4 | 18 | 
| 13 |  फिनलैंड (FIN) | 8 | 5 | 12 | 25 | 
| 14 |  पूर्वी जर्मनी (GDR) | 6 | 13 | 17 | 36 | 
| 15 |  यूक्रेन (UKR) | 5 | 3 | 4 | 12 | 
| 16 |  यूनान (GRE) | 5 | 3 | 2 | 10 | 
| 17 |  यूगोस्लाविया (YUG) | 5 | 2 | 4 | 11 | 
| 18 |  स्वीडन (SWE) | 5 | 2 | 1 | 8 | 
| 19 |  फ्रांस (FRA) | 3 | 10 | 9 | 22 | 
| 20 |  नीदरलैंड्स (NED) | 3 | 0 | 0 | 3 | 
|  उत्तर कोरिया (PRK) | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 22 |  ग्रेट ब्रिटेन (GBR) | 2 | 3 | 9 | 14 | 
| 23 |  बुल्गारिया (BUL) | 2 | 2 | 6 | 10 | 
| 24 |  स्पेन (ESP) | 2 | 1 | 1 | 4 | 
| 25 |  दक्षिण कोरिया (KOR) | 1 | 4 | 4 | 9 | 
| 26 |  ब्राज़ील (BRA) | 1 | 2 | 1 | 4 | 
|  डेनमार्क (DEN) | 1 | 2 | 1 | 4 | |
|  नॉर्वे (NOR) | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 29 |  पोलैंड (POL) | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| 30 |  जर्मनी की एकीकृत टीम (EUA) | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 31 |  लातविया (LAT) | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 32 |  कनाडा (CAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 33 |  बेल्जियम (BEL) | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 34 |  क्रोएशिया (CRO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 35 |  बेलारूस (BLR) | 0 | 0 | 4 | 4 | 
| 36 |  पश्चिम जर्मनी (FRG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 
|  उज़्बेकिस्तान (UZB) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| कुल | 336 | 318 | 321 | 975 | |
राष्ट्र
कलात्मक जिमनास्टिक में प्रतिस्पर्धा करने वाले राष्ट्र, और प्रत्येक ओलंपिक में लाए जाने वाले जिमनास्ट (पुरुष और महिला) की संख्या, नीचे दिखाए गए हैं।
| राष्ट्र | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | साल | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  अल्जीरिया (ALG) | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|  अर्जेंटीना (ARG) | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
|  आर्मीनिया (ARM) | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|  ऑस्ट्रेलिया (AUS) | 9 | 4 | 12 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 1 | 16 | ||||||||||||
|  ऑस्ट्रिया (AUT) | 8 | 16 | 16 | 1 | 12 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
|  अज़रबैजान (AZE) | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias BAN|22x20px|border| बांग्लादेश]] बांग्लादेश (BAN) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
|  बारबाडोस (BAR) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
|  बेलारूस (BLR) | 14 | 12 | 3 | 7 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
|  बेल्जियम (BEL) | 2 | 2 | 48 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 16 | ||||||||||||
|  बोहेमिया (BOH) | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias BOL|22x20px|border| बोलीविया]] बोलीविया (BOL) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
|  ब्राज़ील (BRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||
|  बुल्गारिया (BUL) | 1 | 7 | 16 | 6 | 12 | 8 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||
|  कनाडा (CAN) | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 9 | 9 | 12 | 12 | 9 | 6 | 8 | 12 | 8 | 6 | 6 | 16 | ||||||||||||
|  चिली (CHI) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|  चीन (CHN) | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||
|  ताइपे (TPE) | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
|  कोलम्बिया (COL) | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
|  क्रोएशिया (CRO) | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
|  क्यूबा (CUB) | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 12 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 12 | ||||||||||||||||
|  साइप्रस (CYP) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
|  चेक गणराज्य (CZE) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|  चेकोस्लोवाकिया (TCH) | 16 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 5 | 15 | |||||||||||||
|  डेनमार्क (DEN) | 1 | 24 | 49 | 45 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
|  डोमिनिकन गणराज्य (DOM) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
|  पूर्वी जर्मनी (GDR) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||
|  ईक्वाडोर (ECU) | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
|  मिस्र (EGY) | 2 | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
|  फिनलैंड (FIN) | 31 | 24 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 16 | 6 | 12 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||
|  फ्रांस (FRA) | 1 | 108 | 60 | 6 | 29 | 8 | 20 | 8 | 16 | 16 | 5 | 12 | 6 | 9 | 12 | 9 | 6 | 8 | 9 | 9 | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 26 | ||
|  जॉर्जिया (GEO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
|  जर्मनी (GER) | 11 | 14 | 7 | 11 | 18 | 16 | 6 | 12 | 12 | 12 | 9 | 6 | 8 | 12 | 10 | 10 | 16 | ||||||||||||
|  ग्रेट ब्रिटेन (GBR) | 1 | 5 | 65 | 23 | 27 | 8 | 20 | 8 | 16 | 14 | 3 | 12 | 4 | 4 | 9 | 12 | 6 | 12 | 4 | 8 | 4 | 7 | 6 | 8 | 10 | 10 | 26 | ||
|  यूनान (GRE) | 52 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
|  ग्वाटेमाला (GUA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
|  हाँगकाँग (HKG) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
|  हंगरी (HUN) | 2 | 2 | 6 | 17 | 20 | 4 | 16 | 16 | 16 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 24 | ||||
|  आइसलैंड (ISL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
|  भारत (IND) | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
|  ईरान (IRI) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
|  आयरलैंड (IRL) | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|  इजराइल (ISR) | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
|  इटली (ITA) | 1 | 32 | 18 | 27 | 8 | 20 | 7 | 16 | 16 | 16 | 6 | 12 | 6 | 9 | 12 | 9 | 4 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 12 | 10 | 6 | 25 | |||
|  जमैका (JAM) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
|  जापान (JPN) | 3 | 8 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 13 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 18 | ||||||||||
|  कजाखस्तान (KAZ) | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
|  लातविया (LAT) | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
|  लेबनान (LIB) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
|  लिख्टेंश्टाइन (LIE) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
|  लिथुआनिया (LTU) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
|  लक्समबर्ग (LUX) | 19 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
|  मलेशिया (MAS) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|  मेक्सिको (MEX) | 3 | 5 | 1 | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | |||||||||||||
|  मोनाको (MON) | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|  मंगोलिया (MGL) | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|  मोरक्को (MAR) | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
|  नामीबिया (NAM) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
|  नीदरलैंड्स (NED) | 23 | 20 | 8 | 8 | 6 | 12 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | ||||||||||||||||
|  न्यूज़ीलैंड (NZL) | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
|  उत्तर कोरिया (PRK) | 6 | 12 | 9 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||
|  नॉर्वे (NOR) | 30 | 46 | 26 | 11 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||
|  पनामा (PAN) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
|  पेरू (PER) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
|  फिलीपींस (PHI) | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|  पोलैंड (POL) | 8 | 16 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||||
|  पुर्तगाल (POR) | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
|  प्युर्तो रिको (PUR) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias ROM|22x20px|border| रोमानिया]] रोमानिया (ROM) | 8 | 16 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 3 | 17 | |||||||||||
|  रूस (RUS) | 4 | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias SAA|22x20px|border| सार]] सार (SAA) | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
|  सान मारिनो (SMR) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|  सिंगापुर (SIN) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
|  स्लोवाकिया (SVK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|  स्लोवेनिया (SLO) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
|  दक्षिण अफ्रीका (RSA) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
|  दक्षिण कोरिया (KOR) | 2 | 9 | 1 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||||
|  सोवियत संघ (URS) | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||
|  स्पेन (ESP) | 1 | 12 | 4 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 12 | 12 | 8 | 6 | 3 | 14 | ||||||||||||||
|  स्वीडन (SWE) | 1 | 38 | 24 | 24 | 8 | 15 | 8 | 12 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||
|  स्विट्जरलैंड (SUI) | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 12 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 22 | ||||||
|  ट्यूनिशिया (TUN) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias TTO|22x20px|border| साँचा:Country IOC alias TTO]] [[ ओलंपिक में साँचा:Country IOC alias TTO |साँचा:Country IOC alias TTO]] (TTO) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
|  तुर्की (TUR) | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|  यूक्रेन (UKR) | 14 | 12 | 12 | 8 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|  संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) | 111 | 4 | 8 | 8 | 19 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 23 | |||||
|  उज़्बेकिस्तान (UZB) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|  वेनेजुएला (VEN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
|  वियतनाम (VIE) | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|  पश्चिम जर्मनी (FRG) | 12 | 12 | 6 | 12 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias YEM|22x20px|border| यमन]] यमन (YEM) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
|  यूगोस्लाविया (YUG) | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 9 | 6 | 7 | 12 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
| राष्ट्रों की संख्या | 9 | 8 | 3 | 14 | 12 | 11 | 9 | 11 | 6 | 16 | 19 | 30 | 21 | 33 | 33 | 30 | 28 | 23 | 20 | 19 | 28 | 28 | 36 | 43 | 42 | 41 | 54 | 60 | |
| जिमनास्ट की संख्या | 71 | 135 | 119 | 327 | 249 | 250 | 72 | 148 | 39 | 175 | 211 | 319 | 128 | 254 | 215 | 218 | 237 | 178 | 130 | 136 | 179 | 185 | 215 | 195 | 195 | 196 | 196 | 196 | |
लयबद्ध जिमनास्टिक
आयोजन
| घटना | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | साल | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| महिलाओं के व्यक्तिगत दौर | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 
| महिला समूह | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 
पदक तालिका
(1984–2016)
| रैंक | टीम/एनओसी | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  रूस (RUS) | 10 | 4 | 2 | 16 | 
| 2 |  स्पेन (ESP) | 1 | 2 | 0 | 3 | 
| 3 |  यूक्रेन (UKR) | 1 | 0 | 4 | 5 | 
| 4 |  एकीकृत टीम (EUN) | 1 | 0 | 1 | 2 | 
|  सोवियत संघ (URS) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 |  कनाडा (CAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 7 |  बेलारूस (BLR) | 0 | 4 | 2 | 6 | 
| 8 |  बुल्गारिया (BUL) | 0 | 2 | 2 | 4 | 
| 9 |  इटली (ITA) | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 10 | [[Image:साँचा:Country flag IOC alias ROM|22x20px|border| रोमानिया]] रोमानिया (ROM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 
|  चीन (CHN) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 |  पश्चिम जर्मनी (FRG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 
|  यूनान (GRE) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| कुल | 15 | 15 | 15 | 45 | |
ट्रेम्पोलिन
आयोजन
| घटना | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | साल | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| महिलाओं की व्यक्तिगत | X | X | X | X | X | X | 6 | 
| पुरुषों की व्यक्तिगत | X | X | X | X | X | X | 6 | 
पदक तालिका
(2000–2016)
| रैंक | टीम/एनओसी | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  चीन (CHN) | 3 | 2 | 6 | 11 | 
| 2 |  कनाडा (CAN) | 2 | 3 | 2 | 7 | 
| 3 |  रूस (RUS) | 2 | 2 | 0 | 4 | 
| 4 |  यूक्रेन (UKR) | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 5 |  जर्मनी (GER) | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 6 |  बेलारूस (BLR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 7 |  ऑस्ट्रेलिया (AUS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 
|  ग्रेट ब्रिटेन (GBR) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 |  उज़्बेकिस्तान (UZB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| कुल | 10 | 10 | 10 | 30 | |