ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कैनोइंग
| ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कैनोइंग | |
|---|---|
| आयोजन | 16 (पुरुष: 11; महिला: 5) |
| खेल | |
| |
कैनोइंग और कैकिंग को बर्लिन में 1936 के खेलों के बाद से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा खेल के रूप में चित्रित किया गया है, हालांकि वे पेरिस में 1924 के खेलों में प्रदर्शन खेल रहे थे।[1] ओलंपिक प्रतियोगिता में कैनोइंग के दो विषयों हैं: स्लैलम और स्प्रिंट।
इस खेल में दो शैली की नौकाओं का उपयोग किया जाता है: 1 या 2 कैनोर्स के साथ 1 या 2 कैनोर्स और कयकों के साथ कैनोस। यह हर घटना के नाम पदनाम की ओर जाता है। उदाहरण के लिए, "सी-1" एक डोंगी एकल घटना है और "के-2" एक कयाक युगल कार्यक्रम है। दौड़ आम तौर पर 500 मीटर या 1000 मीटर लंबे होते हैं, हालांकि 1936 से 1956 तक 10 किमी की घटनाएं भी थीं। 13 अगस्त 2009 को इंटरनेशनल केनोइंग फेडरेशन ने यह घोषणा की थी कि 200 मीटर की घटनाओं से 2012 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पुरूषों की 500 मीटर की घटनाओं को बदल दिया जाएगा और उनमें से एक महिला के लिए के-1 200 मीटर होगा। 200 मीटर में पुरुषों के लिए अन्य कार्यक्रम सी-1, के-1 और के-2 होंगे।[2] 5 दिसंबर 2009 को विंडसर, बर्कशायर, ग्रेट ब्रिटेन में उनके 2009 बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स की बैठक में इसकी पुष्टि हुई।[3]
आयोजन
निम्न तालिकाओं में दिखाया गया कि प्रत्येक गेम में कौन सी घटनाएं लगी थीं।
| वर्तमान कार्यक्रम | ||||||||||||||||||||||||||||||
| घटना | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | कुल | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पुरुषों की सी-1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | ||||||||||||||||||||
| पुरुषों की के-1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | ||||||||||||||||||||
| महिलाओं का सी-1 | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| महिला के-1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | ||||||||||||||||||||
| पिछली घटनाएं | ||||||||||||||||||||||||||||||
| घटना | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | कुल | ||||||||||||||||
| पुरुषों की सी-2 | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | |||||||||||||||||||||
| कुल घटनाएं | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| वर्तमान कार्यक्रम | |||||||||||||||||||||||||||
| घटना | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | कुल | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पुरुषों की सी-1 1000 मी | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 20 | ||||||
| पुरुषों की सी-2 1000 मी | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 20 | ||||||
| पुरुषों का के-1 200 मीटर | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||||||||
| पुरुषों की के-1 1000 मी | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 20 | ||||||
| पुरुषों की के-2 1000 मी | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 20 | ||||||
| पुरुषों की के-4 500 मी | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| महिला सी-1 200 मीटर | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| महिला सी-2 500 मी | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| महिला के-1 200 मीटर | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||||||||
| महिला के-1 500 मी | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 19 | |||||||
| महिला के-2 500 मी | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 16 | ||||||||||
| महिला के-4 500 मी | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | ||||||||||||||||
| पिछली घटनाएं | |||||||||||||||||||||||||||
| घटना | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | कुल | ||||||
| पुरुषों की सी-1 200 मीटर | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| पुरुषों की सी-1 500 मी | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | |||||||||||||||||
| पुरुषों की सी-1 10000 मी | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||||||||
| पुरुषों की सी-2 500 मी | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | |||||||||||||||||
| पुरुषों की सी-2 10000 मी | • | • | • | • | 4 | ||||||||||||||||||||||
| पुरुषों की के-1 500 मीटर | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | |||||||||||||||||
| पुरुषों की के-1 10000 मी | • | • | • | • | 4 | ||||||||||||||||||||||
| पुरुषों का के-1 4 × 500 मी | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| पुरुषों की के-2 200 मीटर | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| पुरुषों की के-2 500 मीटर | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | |||||||||||||||||
| पुरुषों की के-2 10000 मी | • | • | • | • | 4 | ||||||||||||||||||||||
| पुरुष के-4 1000 मीटर | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 14 | ||||||||||||
| पुरुषों का तह K-1 10000 मी | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| पुरुषों का तह K-2 10000 मी | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| कुल घटनाएं | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
पदक तालिका
2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बाद अपडेट
| रैंक | टीम/एनओसी | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 18 | 20 | 70 | |
| 2 | 29 | 13 | 9 | 51 | |
| 3 | 25 | 29 | 26 | 80 | |
| 4 | 15 | 11 | 4 | 30 | |
| 5 | 14 | 7 | 9 | 30 | |
| 6 | 10 | 10 | 14 | 34 | |
| 7 | 8 | 9 | 19 | 36 | |
| 8 | 8 | 6 | 4 | 18 | |
| 9 | 7 | 4 | 1 | 12 | |
| 10 | 7 | 3 | 2 | 12 | |
| 11 | 6 | 6 | 4 | 16 | |
| 12 | 6 | 4 | 4 | 14 | |
| 13 | 5 | 7 | 5 | 17 | |
| 14 | 5 | 7 | 4 | 16 | |
| 15 | 5 | 5 | 6 | 16 | |
| 16 | 5 | 2 | 3 | 10 | |
| 17 | 4 | 10 | 10 | 24 | |
| 18 | 4 | 5 | 8 | 17 | |
| 19 | 4 | 5 | 5 | 14 | |
| 20 | 4 | 5 | 2 | 11 | |
| 21 | 3 | 8 | 13 | 24 | |
| 22 | 3 | 6 | 5 | 14 | |
| 23 | 3 | 5 | 6 | 14 | |
| 24 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 25 | 2 | 6 | 3 | 11 | |
| 26 | 2 | 3 | 7 | 12 | |
| 27 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 28 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 30 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 31 | 0 | 7 | 13 | 20 | |
| 32 | 0 | 3 | 5 | 8 | |
| 33 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 34 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 35 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 37 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| कुल | 226 | 226 | 227 | 679 | |
राष्ट्र
| राष्ट्र | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | साल | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias ANG|22x20px|border| अंगोला]] अंगोला (ANG) | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias ANT|22x20px|border| एन्टीगुआ एवं बारबुदा]] एन्टीगुआ एवं बारबुदा (ANT) | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 10 | 6 | 7 | 8 | 5 | 9 | 8 | 17 | 23 | 21 | 16 | 16 | 20 | 15 | |||||||||||||||||
| 9 | 7 | 7 | 7 | 10 | 5 | 4 | 12 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 17 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 9 | 8 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 | 11 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 18 | ||||||||||||||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias BOL|22x20px|border| बोलीविया]] बोलीविया (BOL) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 13 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 3 | 7 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 7 | 7 | 2 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
| (D) | 8 | 7 | 11 | 9 | 6 | 6 | 10 | 12 | 14 | 15 | 14 | 18 | 21 | 16 | 19 | 21 | 8 | 18 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 8 | 15 | 23 | 18 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias COK|22x20px|border| कुक द्वीपसमूह]] कुक द्वीपसमूह (COK) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 19 | 10 | 7 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 13 | 5 | 10 | 4 | 5 | 23 | 11 | 9 | 9 | 27 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 18 | ||||||||||||||
| 12 | 26 | 11 | 13 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 10 | 6 | 9 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 18 | ||||||||||||||
| 3 | 10 | 13 | 6 | 9 | 2 | 6 | 14 | 13 | 11 | 14 | 16 | 31 | 19 | 14 | 13 | 15 | 14 | 18 | ||||||||||||||
| 14 | 10 | 29 | 27 | 25 | 26 | 22 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 10 | 20 | 11 | 11 | 15 | 17 | 25 | 17 | 12 | 9 | 7 | 15 | 18 | ||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias GUM|22x20px|border| गुआम]] गुआम (GUM) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 12 | 13 | 9 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 14 | 19 | 15 | 16 | 16 | 13 | 17 | |||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 12 | 4 | 2 | 10 | 11 | 5 | 7 | 5 | 18 | 15 | 8 | 8 | 16 | 8 | 16 | ||||||||||||||||
| 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 6 | 8 | 2 | 5 | 9 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 15 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 13 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 16 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 8 | 23 | 13 | 15 | 12 | 18 | 23 | 21 | 23 | 21 | 13 | 16 | ||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 13 | 10 | 5 | 11 | 16 | ||||||||||||||||
| 14 | 12 | 8 | 14 | 21 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias SAA|22x20px|border| सार]] सार (SAA) | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias STP|22x20px|border| साओ तोमे और प्रिन्सिपी]] साओ तोमे और प्रिन्सिपी (STP) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [[Image:साँचा:Country flag IOC alias SEY|22x20px|border| सेशेल्स]] सेशेल्स (SEY) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 19 | 16 | 12 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 9 | 12 | 13 | 11 | 15 | 15 | 15 | 17 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 10 | 11 | 22 | 19 | 17 | 14 | 10 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 10 | 6 | 6 | 7 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | 10 | 5 | 3 | 6 | 18 | ||||||||||||||
| 9 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | 7 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (D) | 10 | 8 | 9 | 12 | 13 | 11 | 12 | 26 | 16 | 16 | 16 | 32 | 25 | 14 | 17 | 7 | 7 | 18 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 28 | 13 | 15 | 14 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 13 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| राष्ट्रों की संख्या | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| एथलीटों की संख्या | ||||||||||||||||||||||||||||||||
सन्दर्भ
- ↑ "Olympic sprint events". मूल से 24 नवंबर 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 29 नवंबर 2017.
- ↑ "IOC announcement of canoe sprint format changes for the 2012 Summer Olympics". International Canoe Federation. मूल से 14 September 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 14 September 2012.
- ↑ "The Board of Directors Wrap Up in Windsor."[मृत कड़ियाँ][मृत कड़ियाँ][मृत कड़ियाँ] - International Canoe Federation (5 December 2009) - accessed 18 December 2009.[मृत कड़ियाँ]