ग्रांट इलियट
2018 में इलियट | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पूरा नाम | ग्रांट डेविड इलियट | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जन्म | 21 मार्च 1979 जोहान्सबर्ग, गौतेंग प्रांत, दक्षिण अफ्रीका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उपनाम | शंट, मैजिक, हेयरी जेवलिन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कद | 6 फीट 2 इंच (1.88 मी॰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बल्लेबाजी की शैली | दायां हाथ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गेंदबाजी की शैली | दायां हाथ मीडियम, कभी-कभार ऑफ स्पिन और लेग स्पिन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भूमिका | हरफनमौला | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
राष्ट्रीय पक्ष |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टेस्ट में पदार्पण (कैप 236) | 22 मार्च 2008 न्यूज़ीलैंड बनाम इंग्लैंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम टेस्ट | 3 दिसंबर 2009 न्यूज़ीलैंड बनाम पाकिस्तान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वनडे पदार्पण (कैप 150) | 18 जून 2008 न्यूज़ीलैंड बनाम इंग्लैंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम एक दिवसीय | 8 फरवरी 2016 न्यूज़ीलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एक दिवसीय शर्ट स॰ | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टी20ई पदार्पण (कैप 36) | 15 फरवरी 2009 न्यूज़ीलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम टी20ई | 12 सितंबर 2017 विश्व इलेवन बनाम पाकिस्तान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घरेलू टीम की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996/97 | ट्रांसवाल बी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998/99 | गौतेंग | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999/00–2000/01 | ग्रीक्वालैंड वेस्ट | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001/02–2002/03 | गौतेंग | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005/06–2016/17 | वेलिंगटन (शर्ट नंबर 44) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | सरे | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | लीसेस्टरशायर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | क्वेटा ग्लेडियेटर्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | सेंट लूसिया ज़ौक्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | चटगांव वाइकिंग्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | लाहौर कलंदर्स (शर्ट नंबर 88) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017–2018 | वार्विकशायर (शर्ट नंबर 88) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कैरियर के आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्रोत : ईएसपीएनक्रिकइन्फो, 13 जनवरी 2019 |
ग्रांट डेविड इलियट (जन्म 21 मार्च 1979) न्यूजीलैंड के एक पूर्व क्रिकेटर हैं, जिन्होंने खेल के सभी प्रारूप खेले हैं। मुख्य रूप से एक बल्लेबाजी ऑलराउंडर, इलियट ने 2015 में दक्षिण अफ्रीका को हराकर न्यूजीलैंड के पहले विश्व कप फाइनल में प्रवेश प्रदान करने के लिए मैन ऑफ द मैच प्रदर्शन का योगदान दिया। घरेलू स्तर पर, वह वेलिंगटन के लिए खेले।
मार्च 2017 में, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की[1] और अगस्त 2018 में, उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया।[2][3]
सन्दर्भ
- ↑ "Elliott signs Birmingham Kolpak deal and calls time on NZ". ESPN Cricinfo. अभिगमन तिथि 29 March 2017.
- ↑ "Elliott retires from all forms of cricket". ESPN Cricinfo. अभिगमन तिथि 22 August 2018.
- ↑ "New Zealand's CWC 2015 hero Grant Elliott calls it quits". International Cricket Council. अभिगमन तिथि 22 August 2018.