गैस्टोन गॉडियो
देश | अर्जेंटीना | |
निवास | ||
जन्म | 19 दिसम्बर 1978 | |
जन्म स्थान | Buenos Aires, अर्जेंटीना | |
कद | 1.75 मीटर (5 फुट 9 इंच) | |
वज़न | 155.00 पाउन्ड (70 किग्रा) | |
व्यवसायिक बना | ||
खेल शैली | ||
व्यवसायिक पुरस्कार राशि | ||
एकल | ||
कैरियर रिकार्ड: | ||
कैरियर उपाधियाँ: | {{{singlestitles}}} | |
सर्वोच्च वरीयता: | {{{highestsinglesranking}}} | |
ग्रैंड स्लैम परिणाम | ||
ऑस्ट्रेलियाई ओपन | {{{AustralianOpenresult}}} | |
फ़्रेंच ओपन | {{{FrenchOpenresult}}} | |
विम्बलडन | {{{Wimbledonresult}}} | |
अमरीकी ओपन | {{{USOpenresult}}} | |
युगल | ||
कैरियर रिकार्ड: | {{{doublesrecord}}} | |
कैरियर उपाधियाँ: | {{{doublestitles}}} | |
सर्वोच्च वरीयता: | {{{highestdoublesranking}}} |
कैरियर आँकड़े
ग्रैंड स्लैम एकल फाइनल
विजय ()
वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
2004 | फ़्रेंच ओपन | गुलिर्मो कोरिया | 0-6, 3-6, 6-4, 6-1, 8-6 |
कैरियर फाइनल
एकल
विजय ()
वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
2004 | फ़्रेंच ओपन | गुलिर्मो कोरिया | 0-6, 3-6, 6-4, 6-1, 8-6 |