गृह स्वामित्व के आधार पर भारत के राज्यों की सूची
भारत के राज्यों की यह सूची प्रतिशत में परिवारों द्वारा उनके घरों के स्वामित्व की है जो 2001 की जनगणना पर आधारित है।
| क्रमवार-स्थिति | राज्य | हृह स्वामित्व वाले परिवार (% में) |
|---|---|---|
| 1 | केरल | 87.5 |
| 2 | हरियाणा | 78.5 |
| 3 | पंजाब | 77.2 |
| 4 | गुजरात | 73.2 |
| 5 | महाराष्ट्र | 67.2 |
| 6 | पश्चिम बंगाल | 60.1 |
| 7 | तमिल नाडु | 58.5 |
| 8 | आन्ध्र प्रदेश | 56.0 |
| 9 | कर्णाटक | 54.6 |
| 10 | उड़ीसा | 53.5 |
| 11 | हिमाचल प्रदेश | 52.2 |
| 12 | सिक्किम | 50.9 |
| 13 | जम्मू और कश्मीर | 50.2 |
| 14 | उत्तराखण्ड | 48.8 |
| 15 | राष्ट्रीय औसत | 55 |
| 16 | राजस्थान | 40.4 |
| 17 | पौण्डिचेरी | 39 |
| 18 | मेघालय | 34.9 |
| 19 | झारखण्ड | 28.1 |
| 20 | उत्तर प्रदेश | 27.3 |
| 21 | मध्य प्रदेश | 24.8 |
| 22 | मणिपुर | 24.8 |
| 23 | मिज़ोरम | 22.8 |
| 24 | नागालैण्ड | 20.6 |
| 25 | अरुणाचल प्रदेश | 20.4 |
| 26 | बिहार | 20.1 |
| 27 | असम | 19.7 |
| 28 | छत्तीसगढ़ | 17.2 |
| 29 | त्रिपुरा | 11.9 |
