गस मैके
| व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पूरा नाम | एंगस जेम्स मैके | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जन्म | 13 जून 1967 सैलिसबरी, रोडेशिया (आज हरारे, जिम्बाब्वे) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बल्लेबाजी की शैली | दायाँ हाथ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| गेंदबाजी की शैली | दायां हाथ तेज-मध्यम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| भूमिका | हरफनमौला | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| राष्ट्रीय पक्ष | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वनडे पदार्पण (कैप 62) | 4 जनवरी 2001 बनाम न्यूजीलैंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम एक दिवसीय | 4 फरवरी 2001 बनाम ऑस्ट्रेलिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| घरेलू टीम की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998–1999 | मशोनलैंड ए | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999–2003 | मशोनलैंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कैरियर के आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्रोत : क्रिकेटआर्काइव, 29 January 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एंगस जेम्स मैके (जन्म 13 जून 1967 को सैलिसबरी - अब हरारे में) क्रिकेट स्कॉटलैंड के मुख्य कार्यकारी हैं।