सामग्री पर जाएँ

क्षेत्रफल के अनुसार देशों की सूची

यह दुनिया के देशों और भूमि, जल और कुल क्षेत्रफल के आधार पर उनकी निर्भरता की एक सूची है, जो कुल क्षेत्रफल के आधार पर क्रमबद्ध है।

क्षेत्रफल के अनुसार 30 सबसे बड़े देशों और क्षेत्रों के साथ दुनिया का डायमैक्सियम मानचित्र

इस सूची में प्रविष्टियाँ आईएसओ 3166-1 मानक में शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, जिसमें संप्रभु राज्य और आश्रित क्षेत्र शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों और दो पर्यवेक्षक राज्यों को एक रैंक नंबर दिया जाता है। बड़े पैमाने पर गैर-मान्यता प्राप्त राज्य जो आईएसओ 3166-1 में नहीं हैं, उन्हें रैंक क्रम में सूची में शामिल किया गया है। ऐसे बड़े पैमाने पर गैर-मान्यता प्राप्त राज्यों के क्षेत्र ज्यादातर मामलों में अधिक व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त राज्यों के क्षेत्रों में भी शामिल होते हैं जो समान क्षेत्र का दावा करते हैं।

सूची में अंटार्कटिका महाद्वीप के कुछ हिस्सों या यूरोपीय संघ जैसी संस्थाओं पर अलग-अलग देशों के दावे शामिल नहीं हैं, जिनके पास कुछ हद तक संप्रभुता है लेकिन वे खुद को संप्रभु देश या आश्रित क्षेत्र नहीं मानते हैं।

इस सूची में क्षेत्रफल के तीन माप शामिल हैं:

  • कुल क्षेत्रफल: अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और समुद्र तट के भीतर भूमि और जल क्षेत्रों का योग।
  • भूमि क्षेत्र: जल क्षेत्र को छोड़कर, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं और समुद्र तट के भीतर सभी भूमि का योग।
  • जल क्षेत्र: अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और समुद्र तट के भीतर सभी अंतर्देशीय जल निकायों (झीलों, जलाशयों और नदियों) के सतह क्षेत्रों का योग। तटीय आंतरिक जल को शामिल किया जा सकता है। जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, प्रादेशिक समुद्र शामिल नहीं हैं। सन्निहित क्षेत्र और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र शामिल नहीं हैं।

जानकारी संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग से लिया गया है जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।[1]

मानचित्र

मानचित्र में दुनिया के सभी देश

देशों की सूची

क्रमक्षेत्रकुल (किमी²)कुल (वर्ग मील)भूमि (किमी²)भूमि (वर्ग मील)जल (किमी²)जल (वर्ग मील)% जलटिप्पणी
-  पृथ्वी 510,072,000 196,940,000148,940,000 57,510,000361,132,000 139,434,00070.8
1 रूस17,098,242 6,601,66816,377,742 6,323,482720,500 278,2004.21दुनिया का सबसे बड़ा देश है।
 अंटार्कटिका 14,000,000 5,400,00014,000,000 5,400,0000 0013,720,000 कि॰मी2 (5,300,000 वर्ग मील) का भूमि क्षेत्र बर्फ से आच्छादित है।
2 कनाडा9,985,000 3,855,0009,093,507 3,511,023891,163 344,0808.93महाअमेरिका में सबसे बड़ा देश है।
3 अमेरिका9,826,675 3,794,1009,569,901 3,694,95927,060 10,4501.41एशिया में सम्पूर्णतः स्थित होने वाला सबसे बड़ा देश है।
4 चीन

style="text-align:right;"|9,596,961

3,705,4079,161,966 3,537,455664,709 256,6462.23
5 ब्राज़ील3,287,6128,459,417 3,266,19955,460 21,4100.65दक्षिण अमेरिका और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा देश है।
6 ऑस्ट्रेलिया7,741,220 2,988,9007,682,300 2,966,20058,920 22,7500.76ओशिनिया में सबसे बड़ा देश, एवं सबसे बड़ा सीमाहीन देश है। दक्षिणी गोलार्ध में सम्पूर्णतः स्थित होने वाला सबसे बड़ा देश है।
7 भारत3,287,263 1,269,2192,973,193 1,147,956314,070 121,2609.55
8 अर्जेण्टीना2,780,400 1,073,5002,736,690 1,056,64043,710 16,8801.57
9 कज़ाख़िस्तान2,724,900 1,052,1002,699,700 1,042,40025,200 9,7000.92सबसे बड़ा स्थल-रुद्ध देश
10 अल्जीरिया2,381,741 919,5952,381,741 919,5950 00अफ्रीका का सबसे बड़ा देश।
11 कांगो2,344,858 905,3552,267,048 875,31277,810 30,0403.32उप-सहारा अफ़्रीका में सबसे बड़ा देश।
12 ग्रीनलैंड (डेनमार्क)2,166,086 836,3302,166,086 836,3300 081.05डेनमार्क राज्य का हिस्सा।
13 सऊदी अरब2,149,690 830,0002,149,690 830,0000 00
14 मेक्सिको1,964,375 758,4491,943,945 750,56120,430 7,8901.04
15 इंडोनेशिया1,904,569 735,3581,811,569 699,45193,000 36,0004.88सबसे बड़ा देश जो पूरी तरह से द्वीप पर है।
16 सूडान1,861,484 718,723ला. न.NAला. न.ला. न.ला. न.पहले अफ्रीका का सबसे बड़ा देश हुआ करता था।
17 लीबिया1,759,540 679,3601,759,540 679,3600 00
18 ईरान1,648,195 636,3721,531,595 591,352116,600 45,0007.07
19 मंगोलिया1,564,116 603,9091,553,556 599,83110,560 4,0800.68
20 पेरू1,285,216 496,2251,279,996 494,2095,220 2,0200.41
21 चाड1,284,000 496,0001,259,200 486,20024,800 9,6001.93
22 नाइजर1,267,000 489,0001,266,700 489,100300 1200.02
23 अंगोला1,246,700 481,4001,246,700 481,4000 00
24 माली1,240,192 478,8411,220,190 471,12020,002 7,7231.61
25 दक्षिण अफ्रीका1,219,090 470,6901,214,470 468,9104,620 1,7800.38
26 कोलम्बिया1,138,910 439,7401,038,700 401,000100,210 38,6908.8
27 इथियोपिया1,104,300 426,4001,000,000 390,000104,300 40,3009.44
28 बोलीविया1,098,581 424,1641,083,301 418,26515,280 5,9001.39
29 मॉरिटानिया1,030,700 398,0001,030,700 398,0000 00
30 मिस्र1,001,450 386,660995,450 384,3506,000 2,3000.6
31 तंज़ानिया947,300 365,800885,800 342,00061,500 23,7006.49
32 नाइजीरिया923,768 356,669910,768 351,64913,000 5,0001.41
33 वेनेज़ुएला912,050 352,140882,050 340,56030,000 12,0003.29
34 पाकिस्तान881,913 340,509856,690 330,77025,223 9,7393.17
35 नामीबिया824,292 318,261823,290 317,8701,002 3870.12
36 मोज़ाम्बिक799,380 308,640786,380 303,62013,000 5,0001.63
37 तुर्की783,562 302,535769,632 297,15713,930 5,3801.78
38 चिली756,102 291,933743,812 287,18712,290 4,7501.63
39 ज़ाम्बिया752,618 290,587743,398 287,0289,220 3,5601.23
40 बर्मा676,578 261,228653,508 252,32123,070 8,9103.41
41 अफ़ग़ानिस्तान652,230 251,830652,230 251,8300 00
42 दक्षिण सूडान644,329 248,777NANANANA
43 फ्रांस643,801 248,573640,427 247,2703,374 1,3030.52
44 सोमालिया637,657 246,201627,337 242,21610,320 3,9801.62
45 मध्य अफ़्रीकी गणराज्य622,984 240,535622,984 240,5350 00
46 यूक्रेन603,550 233,030579,330 223,68024,220 9,3504.01सबसे बड़ा देश जो संपूर्णतः यूरोप में स्थित है।
47 माडागास्कार587,041 226,658581,540 224,5305,501 2,1240.94
48 बोत्सवाना581,730 224,610566,730 218,82015,000 5,8002.58
49 केन्या580,367 224,081569,140 219,75011,227 4,3351.93
50 यमन527,968 203,850527,968 203,8500 00
51 थाईलैंड513,120 198,120510,890 197,2602,230 8600.43
52 स्पेन505,370 195,120498,980 192,6606,390 2,4701.26
53 तुर्कमेनिस्तान488,100 188,500469,930 181,44018,170 7,0203.72
54 कैमरून475,440 183,570472,710 182,5102,730 1,0500.57
55 पापुआ न्यू गिनी462,840 178,700452,860 174,8509,980 3,8502.16
56 स्वीडन450,295 173,860410,335 158,43139,960 15,4308.87
57 उज्बेकिस्तान447,400 172,700425,400 164,20022,000 8,5004.92
58 मोरक्को446,550 172,410446,300 172,300250 970.06
59 इराक438,317 169,235437,367 168,868950 3700.22
60 पैराग्वे406,752 157,048397,302 153,3999,450 3,6502.32
61 ज़िम्बाब्वे390,757 150,872386,847 149,3623,910 1,5101
62 जापान377,915 145,914364,485 140,72813,430 5,1903.55
63 जर्मनी357,022 137,847348,672 134,6238,350 3,2202.34
64 कांगो गणराज्य342,000 132,000341,500 131,900500 1900.15
65 फिनलैंड338,145 130,559303,815 117,30434,330 13,25010.15
66 वियतनाम331,210 127,880310,070 119,72021,140 8,1606.38
67 मलेशिया330,803 127,724329,613 127,2641,190 4600.36
68 नॉर्वे323,802 125,021304,282 117,48419,520 7,5406.03
69 कोत द'ईवोआर322,463 124,504318,003 122,7824,460 1,7201.38
70 पोलैंड312,685 120,728304,255 117,4748,430 3,2502.7
71 ओमान309,500 119,500309,500 119,5000 00
72 इटली301,340 116,350294,140 113,5707,200 2,8002.39
73 फ़िलीपीन्स300,000 120,000298,170 115,1201,830 7100.61
74 बुर्किना फासो272,967 105,393273,800 105,700400 1500.15
75 न्यूजीलैंड270,467 104,428262,443 101,3304,395 1,6971.65
76 गैबॉन267,668 103,347257,667 99,48610,000 3,9003.74
77 पश्चिमी सहारा266,000 103,000266,000 103,0000 00विवादित क्षेत्र।
78 इक्वेडोर256,369 98,985276,841 106,8896,720 2,5902.37
79 गिनी245,857 94,926245,717 94,872140 540.06
80 यूनाइटेड किंगडम242,900 93,800241,930 93,4101,680 6500.69
81 युगाण्डा241,550 93,260197,100 76,10043,938 16,96518.23
82 घाना238,533 92,098227,533 87,85111,000 4,2004.61
83 रोमानिया238,391 92,043229,891 88,7618,500 3,3003.57
84 लाओस236,800 91,400230,800 89,1006,000 2,3002.53
85 गुयाना214,969 83,000196,849 76,00418,120 7,0008.43
86 बेलारूस207,600 80,200202,900 78,3004,700 1,8002.26
87 किर्गिज़स्तान199,951 77,202191,801 74,0558,150 3,1504.08
88 सेनेगल196,722 75,955192,530 74,3404,192 1,6192.13
89 सीरिया185,180 71,500183,630 70,9001,550 6000.84
90 कंबोडिया181,035 69,898176,515 68,1534,520 1,7502.5
91 उरुग्वे181,034 69,898175,015 67,5741,200 4600.68
92 सूरीनाम163,820 63,250156,000 60,0007,820 3,0204.77दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश।
93 ट्यूनीशिया163,610 63,170155,360 59,9808,250 3,1905.04
94 बांग्लादेश147,570 56,980130,168 50,25813,830 5,3409.6
95 नेपाल147,181 56,827143,351 55,3483,830 1,4802.6
96 ताजिकिस्तान143,100 55,300141,510 54,6402,590 1,0001.81
- सोमालीलैंड137,600 53,100NANANANA
97 ग्रीस131,990 50,960130,647 50,4431,310 5100.99
98 निकारागुआ130,373 50,337119,990 46,33010,380 4,0107.96
99 उत्तर कोरिया120,538 46,540120,408 46,490130 500.11
100 मलावी118,484 45,74794,080 36,32024,404 9,42220.6
101 इरीट्रिया117,600 45,400101,000 39,00016,600 6,40014.12
102 बेनिन112,622 43,484110,622 42,7112,000 7701.78
103 हौण्डुरस112,492 43,433111,890 43,200200 770.18
104 लाइबेरिया111,369 43,00096,320 37,19015,049 5,81013.51
105 बुल्गारिया110,879 42,811108,489 41,8882,390 9202.16
106 क्यूबा109,884 42,426109,820 42,4000 00
107 ग्वाटेमाला108,889 42,042107,159 41,3741,730 6701.59
108 आइसलैंड103,000 40,000100,250 38,7102,750 1,0602.67
109 दक्षिण कोरिया100,210 38,69099,909 38,575301 1160.3
110 हंगरी93,028 35,91889,608 34,5983,420 1,3203.68
111 पुर्तगाल92,090 35,56091,470 35,320620 2400.67
112 जॉर्डन89,342 34,49588,802 34,287540 2100.6
113 सर्बिया88,361 34,11688,246 34,072115 440.13
114 अज़रबैजान86,600 33,40082,629 31,9033,971 1,5334.59
115 ऑस्ट्रिया83,871 32,38382,445 31,8321,426 5511.7
116 संयुक्त अरब अमीरात83,600 32,30083,600 32,3000 00
117 चेक गणराज्य78,865 30,45077,247 29,8251,620 6302.05
118 पनामा75,417 29,11974,340 28,7001,080 4201.43
119 सिएरा लियोन71,740 27,70071,620 27,650120 460.17
120 आयरलैंड70,273 27,13368,883 26,5961,390 5401.98
121 जॉर्जिया69,700 26,90069,700 26,9000 00
122 श्रीलंका65,610 25,33062,732 24,2212,878 1,1114.4
123 लिथुआनिया65,300 25,20062,680 24,2002,620 1,0104.01
124 लातविया64,559 24,92662,249 24,0342,340 9003.62
125 स्वालबार्ड62,045 23,95662,045 23,9560 00
126 टोगो56,785 21,92554,385 20,9982,400 9304.23
127 क्रोएशिया56,594 21,85155,974 21,612620 2401.1
125 बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना51,197 19,76751,187 19,76310 3.90.02
126 कोस्टा रिका51,100 19,70051,060 19,71040 150.08
127 स्लोवाकिया49,035 18,93348,105 18,573930 3601.9
128 डॉमिनिक गणराज्य48,670 18,79048,320 18,660350 1400.72
129 एस्तोनिया45,228 17,46342,388 16,3662,840 1,1006.28
130 डेनमार्क43,094 16,63942,434 16,384660 2501.53
131 नीदरलैंड41,543 16,04033,893 13,0867,650 2,95018.41
132  स्विट्ज़रलैण्ड41,277 15,93739,997 15,4431,280 4903.1
133 भूटान38,394 14,82438,394 14,8240 00
134 गिनी-बिसाऊ36,125 13,94828,120 10,8608,005 3,09122.16
135 चीनी गणराज्य (ताएवान)35,980 13,89032,260 12,4603,720 1,44010.34
136 मॉल्डोवा33,851 13,07032,891 12,699960 3702.84
137 बेल्जियम30,528 11,78730,278 11,690250 970.82
138 लेसोथो30,355 11,72030,355 11,7200 00
139 आर्मीनिया29,743 11,48428,203 10,8891,540 5905.18
140 सोलोमन आइलैंड्स28,896 11,15727,986 10,805910 3503.15
141 अल्बानिया28,748 11,10027,398 10,5781,350 5204.7
142 इक्वेटोरियल गिनी28,051 10,83128,051 10,8310 00
143 बुरुण्डी27,830 10,75025,680 9,9202,150 8307.73
144 हैती27,750 10,71027,560 10,640190 730.68
145 रवांडा26,338 10,16924,668 9,5241,670 6406.34
146 मैसेडोनिया25,713 9,92825,433 9,820280 1101.09
147 जिबूती23,200 9,00023,180 8,95020 7.70.09
148 बेलीज़22,966 8,86722,806 8,805160 620.7
149 अल साल्वाडोर21,041 8,12420,721 8,000320 1201.52
150 इज़राइल20,770 8,02020,330 7,850440 1702.12
151 स्लोवेनिया20,273 7,82720,151 7,780122 470.6
 न्यू कैलेडोनिया18,575 7,17218,275 7,056300 1201.62
152 फ़िजी18,274 7,05618,274 7,0560 00
153 कुवैत17,818 6,88017,818 6,8800 00
154 स्वाज़ीलैंड17,364 6,70417,204 6,643160 620.92
155 पूर्वी तिमोर14,874 5,74314,874 5,7430 00
156 बहामास13,880 5,36010,010 3,8603,870 1,49027.88
157 मॉन्टेनीग्रो13,812 5,33313,452 5,194360 1402.61
 प्युर्तो रिको13,790 5,3208,870 3,4204,921 1,90035.69
158 वानूआटू12,189 4,70612,189 4,7060 00
 फ़ाकलैण्ड द्वीपसमूह12,173 4,70012,173 4,7000 00
159 मार्शल द्वीप11,854 4,577181 7011,673 4,50798.47
160 कतर11,586 4,47311,586 4,4730 00
161 गाम्बिया11,295 4,36110,000 3,9001,295 50011.47Smallest country in continental Africa.
162 जमैका10,991 4,24410,831 4,182160 621.46
163 कोसोवो10,887 4,20310,887 4,2030 00
164 लेबनान10,400 4,00010,230 3,950170 661.63Smallest country in continental Asia.
165 सायप्रस9,251 3,5729,241 3,56810 3.90.11
 फ्रांस के दक्षिणी और अंटार्कटिक लैंड्स7,747.4 2,991.37,667.6 2,960.579.8 30.81.03
 संयुक्त राज्य अमेरिका प्रशांत द्वीप वन्यजीव शरणार्थी6,959.41 2,687.0422.41 8.656,937 2,67899.68
 वेस्ट बैंक5,860 2,2605,640 2,180220 853.75
166 ब्रूनेई5,765 2,2265,265 2,033500 1908.67
167 त्रिनिदाद एवं टोबेगो5,128 1,9805,128 1,9800 00
 फ़्रेंच पोलिनेशिया4,167 1,6093,827 1,478340 1308.16French overseas collectivity.
168 केप वर्ड4,033 1,5574,033 1,5570 00
 दक्षिण जॉर्जिया और दक्षिण सैण्डविच द्वीपसमूह3,903 1,5073,903 1,5070 00
169 सामोआ2,831 1,0932,821 1,08910 3.90.35
170 लक्ज़मबर्ग2,586 9982,586 9980 00
171 मॉरिशस2,040 7902,030 78010 3.90.49
 संयुक्त राज्य अमेरिका वर्जिन द्वीप समूह1,910 740346 1341,564 60481.88
172 कोमोरोज1,862 7191,862 7190 00
 फ़ैरो आइलैंड्स1,393 5381,393 538000.00
 हाँग काँग1,104 4261,054 40750 194.53
173 साओ तोमे और प्रिन्सिपी964 372964 3720 00
174 किरिबाती811 313811 3130 00
175 बहरीन760 290760 2900 00
176 डोमिनिका751 290751 2900 00
177 टोंगा747 288717 27730 124.02
178 माइक्रोनेशिया702 271702 271000.00
179 सिंगापुर697 269687 26510 3.91.43
180 सेंट लूसिया616 238606 23410 3.91.62
 आइल ऑफ मैन572 221572 2210 00ब्रिटिश क्राउन निर्भरता.
 गुआम544 210544 2100 00
181 अंडोरा468 181468 1810 00
 उत्तरी मैरियाना द्वीपसमूह464 179464 1790 00
182 पलाउ459 177459 1770 00
183 सेशेल्स455 176455 1760 00Smallest country in Africa.
 कुराकाओ444 171444 1710 00Country of the Kingdom of the Netherlands.
184 अण्टीगुआ और बारबूडा442.6 170.9442.6 170.90 00
185 बारबाडोस431 166431 1660 00
 तुर्क और केकोस द्वीपसमूह430 170430 1700 00
 हर्ड आइलैंड और मैकडोनाल्ड आइलैंड्स412 159412 1590 00
186 सन्त विन्सेण्ट और ग्रेनाडाइन्स389 150389 1500 00
 जन मायेन377 146377 1460 00
 गाजा पट्टी360 140360 1400 00
187 ग्रेनेडा344 133344 1330 00
188 माल्टा316 122316 1220 00
 सन्त हेलेना308 119308 1190 00
189 मालदीव298 115298 1150 00Smallest country in Asia.
 केमन द्वीपसमूह264 102264 1020 00
190 सन्त किट्स और नेविस261 101261 1010 00
 नीयुए260 100260 1000 00
 अक्रोत्तिरी और धेकेलिया253.8 98.0NANANANANA
 सन्त पियर और मिकलान242 93242 930 00
 कुक द्वीपसमूह236 91236 910 00
 अमेरिकन समोआ199 77199 770 00
 अरूबा180 69180 690 00
191 लिक्टेन्स्टाइन160 62160 620 00
 ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स151 58151 580 00British Overseas Territory
 वालिस और फ्यूचूना142 55142 550 00French overseas collectivity.
 क्रिसमस द्वीप135 52135 520 00
 जर्सी116 45116 450 00British Crown dependency.
 मॉन्स्टेरॉट102 39102 390 00British Overseas Territory.
 ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र54,400 21,00060 2354,340 20,98099.89
 अंगुइला91 3591 350 00British Overseas Territory.
 गर्नजी78 3078 300 00British Crown dependency.
192 सान मारिनो61 2461 240 00
 सन्त मार्टिन54.4 21.054.4 21.0NegligibleNegligible0.00
 बरमूडा54 2154 210 00British Overseas Territory.
 बुवेत आइलैंड49 1949 190 00
 पिटकेर्न द्वीपसमूह47 1847 180 00
 नॉरफ़ॉक आइलैंड36 1436 140 00Self-governing territory of Australia.
 सिण्ट मार्टेन34 1334 130 00Country of the Kingdom of the Netherlands.
 मकाउ28.2 10.928.2 10.90 00
193 टुवालु26 1026 100 00
194 नाउरु21 8.121 8.10 00
 सन्त बार्थेलेमी21 8.1NANANANANA
 कोकोज (कीलिंग) द्वीप समूह14 5.414 5.40 00
 टोकेलाउ12 4.612 4.60 00
  पार्सेल आइलैंड्स ca. 7.75ca. 2.99ca. 7.75ca. 2.990 00
 जिब्राल्टर6.5 2.56.5 2.50 00British Overseas Territory.
 वेक द्वीप6.5 2.56.5 2.50 00
  स्प्रैटली आइलैंड्स <5<2<5<20 00
 कोरल सागर द्वीप<3<2<3<20 00
195 मोनाको2 0.772 0.770 00
196 वैटिकन नगर0.44 0.170.44 0.170 00

सन्दर्भ

  1. "Area". www.cia.gov. अभिगमन तिथि 2023-08-04.