क्रिस ग्रीन (क्रिकेटर)
| व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पूरा नाम | क्रिस्टोफर जेम्स ग्रीन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जन्म | 1 अक्टूबर 1993 डरबन, नटाल प्रांत, दक्षिण अफ्रीका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कद | 1.90 मी॰ (6 फीट 3 इंच) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बल्लेबाजी की शैली | दायाँ हाथ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| गेंदबाजी की शैली | दाहिना हाथ ऑफ ब्रेक | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| भूमिका | हरफनमौला | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| घरेलू टीम की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014/15–वर्तमान | न्यू साउथ वेल्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014/15–वर्तमान | सिडनी थंडर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | लाहौर कलंदर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018–वर्तमान | गुयाना अमेज़न वारियर्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | मुल्तान सुल्तान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | वारविकशायर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| लिस्ट ए पदार्पण | 4 अक्टूबर 2014 एनएसडब्ल्यू बनाम एसए | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ट्वेंटी-20 पदार्पण | 22 जनवरी 2015 थंडर बनाम सिक्सर्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कैरियर के आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्रोत : क्रिकइन्फो, 14 August 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
क्रिस्टोफर जेम्स ग्रीन (जन्म 1 अक्टूबर 1993), जिसे क्रिस ग्रीन के नाम से जाना जाता है, दक्षिण अफ्रीका में जन्मे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं।