क्रिस ओल्ड
चित्र:Chris old 1978.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पूरा नाम | क्रिस्टोफर मिडलटन ओल्ड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जन्म | 22 दिसम्बर 1948 मिडिल्सब्रा, यॉर्कशायर, इंग्लैंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उपनाम | चिल्ली | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कद | 6 फीट 3 इंच (1.91 मी॰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बल्लेबाजी की शैली | बायां हाथ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गेंदबाजी की शैली | दाहिना हाथ तेज़-मध्यम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भूमिका | गेंदबाज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
राष्ट्रीय पक्ष | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टेस्ट में पदार्पण (कैप 455) | 30 दिसंबर 1972 बनाम भारत | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम टेस्ट | 2 अगस्त 1981 बनाम ऑस्ट्रेलिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वनडे पदार्पण (कैप 23) | 5 सितंबर 1973 बनाम ऑस्ट्रेलिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम एक दिवसीय | 4 फरवरी 1981 बनाम वेस्ट इंडीज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घरेलू टीम की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1966–1982 | यॉर्कशायर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981/82–1982/83 | उत्तरी ट्रांसवाल | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983–1985 | वारविकशायर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कैरियर के आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्रोत : क्रिकइन्फो, 17 नवंबर 2008 |
क्रिस ओल्ड (जन्म क्रिस्टोफर मिडलटन ओल्ड, 22 दिसंबर 1948)[1] एक पूर्व अंग्रेजी क्रिकेटर हैं, जिन्होंने 1972 से 1981 तक 46 टेस्ट और 32 वनडे खेले। 1985 में वारविकशायर में अपना करियर खत्म करने से पहले, दाएं हाथ के तेज-तर्रार गेंदबाज और बाएं हाथ के निचले क्रम के बल्लेबाज, ओल्ड 1969 और 1983 के बीच यॉर्कशायर की खासियत थे। इंग्लैंड के लिए टेस्ट गेंदबाज के रूप में उन्होंने 143 विकेट लिए, और 1981 की एशेज श्रृंखला की हेडिंग्ले की जीत में उपयोगी रन बनाए।
सन्दर्भ
- ↑ Bateman, Colin (1993). If The Cap Fits. Tony Williams Publications. पपृ॰ 126–127. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 1-869833-21-X.