क्राफ्ट फूड्स
| कंपनी प्रकार | Public (NYSE: KFT) Dow Jones Industrial Average component |
|---|---|
| उद्योग | Food Processing |
| पूर्ववर्ती | Former names: - see text |
| स्थापित | Englewood, Chicago, Illinois (1903) |
| मुख्यालय | Northfield, Illinois, U.S. |
प्रमुख लोग | Irene Rosenfeld Chairman & Chief Executive Officer |
| उत्पाद | See Brands section. |
| आय | |
परिचालन आय | |
शुद्ध आय | |
| कुल संपत्ति | |
| कुल हिस्सेदारी | |
कर्मचारियों की संख्या | 98,000 (2008)[3] |
| जालस्थल | www.kraftfoodscompany.com |