कोशी प्रांत के मुख्यमंत्री
कोशी प्रांत को मुख्यमंत्री | |
---|---|
शैली | माननीय |
स्थिति | शासनप्रमुख |
नियुक्तिकर्ता | प्रांतीय प्रमुख |
अवधि काल | जब तक प्रांतीय विधानसभा में बहुमत का विश्वास बरकरार नहीं रहा विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है जब तक कि इसे पहले भंग न किया जाए कोई अवधि सीमा नहीं |
उद्घाटक धारक | शेरधन राई |
गठन | 2018 |
वेतन | रु. - 61,000 |
कोशी प्रांत का मुख्यमंत्री कोशी प्रांत की सरकार का प्रमुख होता है। नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति प्रांत के राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री पाँच साल तक या प्रांतीय विधानसभा भंग होने तक पद पर बने रहते हैं, और उनके कार्यकाल की कोई सीमा नहीं होती, बशर्ते उन्हें विधानसभा का विश्वास प्राप्त हो।[1]
कोशी प्रांत के मुख्यमंत्रियों की सूची
मुख्यमंत्री | कार्यालय की अवधि | पार्टी | मंत्रिमंडल | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
चित्र | नाम चुनाव क्षेत्र (जीवनकाल) | Took office | Left office | Term | ||||
शेरधन राई भोजपुर 1 (बी) के लिए एमपीए (जन्म 1971) | 14 फरवरी 2018 | 26 अगस्त 2021 | 1,289 | नेकपा (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) | एसडी राई | [2][3] | ||
भिम आचार्य सुनसारी 1 (बी) के लिए एमपीए (जन्म 1959) | 26 अगस्त 2021 | 1 नवंबर 2021 | 67 | आचार्य | [4][5] | |||
राजेन्द्र कुमार राई भोजपुर 1 (ए) के लिए एमपीए (जन्म 1970) | 2 नवंबर 2021 | 9 जनवरी 2023 | 433 | नेकपा (एकीकृत समाजवादी) | आरके राई | [6] | ||
हिक्मत कुमार कार्की झापा 5 (ए) के लिए एमपीए (जन्म 1964) | 9 जनवरी 2023 | 7 जुलाई 2023 | 179 | नेकपा (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) | एच कार्की l | [7] | ||
उद्धव थापा सूची एमपीए (जन्म 1958) | 7 जुलाई 2023 | 2 अगस्त 2023 | 26 | नेपाली कांग्रेस | थापा | |||
2 अगस्त 2023 | 8 सितंबर 2023 | 37 | ||||||
हिक्मत कुमार कार्की झापा 5 (ए) के लिए एमपीए (जन्म 1964) | 8 सितंबर 2023 | 15 अक्टूबर 2023 | 37 | नेकपा (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) | एच कार्की ll | [8] | ||
केदार कार्की मोरंग 6 (बी) के लिए एमपीए (जन्म 1974) | 15 अक्टूबर 2023 | पदधारी | 331 | नेपाली कांग्रेस | क कार्की | [9] |
संदर्भ
- ↑ "Constitution of Nepal – Part 13 State Executive, Article 167". Nepal Law Commission (अंग्रेज़ी में). मूल से 13 August 2021 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2021-08-13.
- ↑ "Rai sworn in as Province 1 chief minister". thehimalayantimes.com. अभिगमन तिथि 2022-06-03.
- ↑ "Bhim Acharya replaces Sherdhan Rai as Province 1 chief minister". kathmandupost.com (English में). अभिगमन तिथि 2022-06-03.सीएस1 रखरखाव: नामालूम भाषा (link)
- ↑ "Bhim Acharya takes oath as Chief Minister of Province 1". Khabarhub. 26 August 2021. मूल से 26 August 2021 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 26 August 2021.
- ↑ "Province 1 Chief Minister Bhim Acharya resigns from his post". kathmandupost.com (English में). अभिगमन तिथि 2022-06-03.सीएस1 रखरखाव: नामालूम भाषा (link)
- ↑ "Province 1, Karnali get new chief ministers". kathmandupost.com (English में). अभिगमन तिथि 2022-06-03.सीएस1 रखरखाव: नामालूम भाषा (link)
- ↑ "Hikmat Kumar Karki appointed as Province 1 CM". GorakhaPatra. अभिगमन तिथि 2023-01-08.
- ↑ "Supreme Court orders Hikmat Karki be appointed Koshi chief minister". kathmandupost.com (English में). अभिगमन तिथि 2023-10-22.सीएस1 रखरखाव: नामालूम भाषा (link)
- ↑ "Kedar Karki of Nepali Congress appointed Koshi chief minister". kathmandupost.com (English में). अभिगमन तिथि 2023-10-22.सीएस1 रखरखाव: नामालूम भाषा (link)