कोलिस किंग
व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पूरा नाम | कोलिस लेवेलिन किंग | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जन्म | 11 जून 1951 क्राइस्ट चर्च, बारबाडोस | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बल्लेबाजी की शैली | दायाँ हाथ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गेंदबाजी की शैली | दाहिने हाथ का मध्यम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भूमिका | हरफनमौला | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
राष्ट्रीय पक्ष | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टेस्ट में पदार्पण (कैप 158) | 8 जुलाई 1976 बनाम इंग्लैंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम टेस्ट | 7 अगस्त 1980 बनाम इंग्लैंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वनडे पदार्पण (कैप 19) | 26 अगस्त 1976 बनाम इंग्लैंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम एक दिवसीय | 30 मई 1980 बनाम इंग्लैंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घरेलू टीम की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973–1982 | बारबाडोस | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977 | ग्लैमरगन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983–1985 | वर्स्टरशायर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984–1990 | नेटाल | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कैरियर के आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्रोत : क्रिकइन्फो, 9 सितंबर 2011 |
कोलिस लेवेलिन किंग (जन्म 11 जून 1951) एक पूर्व वेस्ट इंडीज प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर हैं, जिन्होंने 1976 और 1980 के बीच वेस्ट इंडीज के लिए नौ टेस्ट और 18 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले।
बारबाडोस के क्राइस्ट चर्च में जन्मे किंग ने एक ऑलराउंडर के रूप में खेला, लेकिन बल्ले से अधिक सफलता मिली, खासकर टेस्ट क्रिकेट में, जहाँ उन्होंने एक शतक और दो अर्द्धशतक बनाए, लेकिन केवल तीन विकेट लिए - तीन अलग-अलग पारियों में। एकदिवसीय क्रिकेट में, उनका उच्चतम - और सबसे तेज़ - स्कोर 1979 विश्व कप फाइनल में आया था, जब वह 66 में से 86 गेंदों पर 86 रन बनाने के लिए 99 पर आए, और विव रिचर्ड्स के साथ 149 जोड़े। किंग ने एक कैच भी लिया और मैच में 13 रन पर तीन ओवर फेंके और वेस्टइंडीज ने 92 रन से जीत दर्ज की।[1]
किंग 1982/83 और 1983/84 वेस्टइंडीज के दक्षिण अफ्रीका के विद्रोही दौरों पर गए थे।[2]
एक विविध प्रथम श्रेणी के कैरियर में, उन्होंने अपने मूल देश बारबाडोस के लिए वेस्ट इंडीज घरेलू प्रतियोगिता में खेला, और दक्षिण अफ्रीका में इंग्लिश काउंटी क्रिकेट और नटाल्टर में ग्लैमरगन और वॉस्टरशायर के लिए भी खेला। 1983 में वॉर्सेस्टरशायर की शुरुआत में 123 रन बनाने के बाद, वह काउंटी के लिए अपने पहले मैच में शतक बनाने वाले पचास से अधिक वर्षों में पहले खिलाड़ी बन गए।[3]
किंग अभी भी अपने साठ के दशक में यॉर्कशायर की ओर से डायनिंगटन सीसी के लिए क्लब क्रिकेट खेल रहे थे।[4][5]
सन्दर्भ
- ↑ "West Indies retain their title". Cricinfo. अभिगमन तिथि 29 October 2020.
- ↑ Ashley Gray, The Unforgiven: Missionaries or Mercenaries?, Pitch Publishing, Worthing, 2020, pp. 157–71.
- ↑ "Hundred in First Match for Worcestershire". CricketArchive. अभिगमन तिथि 22 September 2007.
- ↑ "About Dunnington Cricket Club". DCC. अभिगमन तिथि 28 October 2020.
- ↑ "Collis King's statistics while playing for Dunnington CC". मूल से 19 जुलाई 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 13 जुलाई 2013.