कोलकाता उत्तर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र भारत के पश्चिम बंगाल राज्य का एक लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र है।
विधानसभा क्षेत्र
कोलकाता उत्तर (लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र) (संसदीय निर्वाचन क्षेत्र संख्या 24) निम्नलिखित विधानसभा क्षेत्रों से बना है: [1]
सांसद सदस्य
पिछले वर्षों में कोलकाता के उत्तरी भागों के सांसदों के लिए कलकत्ता उत्तर पूर्व (लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र) और कलकत्ता उत्तर पश्चिम (लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र) देखें
चुनावी परिणाम
आम चुनाव 2019
आम चुनाव 2014
आम चुनाव, 2014: कोलकाता उत्तर [3]दल | उम्मीदवार | मत | % | ± |
---|
| तृणमूल | सुदीप बंदोपाध्याय | 343,687 | 35.94 | -16.96 |
| भाजपा | राहुल सिन्हा | 247,461 | 25.88 | +21.66 |
| भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | रूपा बागची | 196,549 | 20.50 | -19.55 |
| कांग्रेस | सोमेन्द्र नाथ मित्रो | 130,783 | 13.68 | +13.68 |
| निर्दलीय | संजय शाह | 4,808 | 0.50 | |
| आप | आलोक चतुर्वेदी | 4,399 | 0.46 | |
| निर्दलीय | डा. देवेन्द्र पाण्डेय | 4,168 | | |
| निर्दलीय | सोमेन मित्रा | 3752 | | |
| बसपा | फुल चंद राम | 3752 | | |
| निर्दलीय | कालीपद जाना | 1860 | | |
| निर्दलीय | कौशिक बिस्वास | 1810 | | |
| निर्दलीय | देवज्योति सेनगुप्ता | 1435 | | |
| निर्दलीय | रथीन्द्र नाथ राय | 1149 | | |
| इंडियन युनियन मुस्लिम लीग | मो. इब्राहीम खान | 749 | | |
| राष्ट्रीय जनसंचेतन पार्टी | तरूण मुखर्जी | 708 | | |
| गरीब आदमी पार्टी | एस.एम.हबीबुल्लाह | 660 | | |
| राष्ट्रीय अहिंसा मंच | मितुल कुमार सिंह | 548 | | |
| निर्दलीय | सुनिर्मल बासु | 548 | | |
बहुमत | 96,226 | 10.06 | -2.41 |
मतदाता उपस्थिति | 9,55,778 | 66.65 | -18.80 |
| तृणमूल hold | परिवर्तन | -16.55 | |
---|
साँचा:West Bengal 2014 election summary
आम चुनाव 2009
साँचा:Election box new seat winआम चुनाव, 2009: कोलकाता उत्तर [2]दल | उम्मीदवार | मत | % | ± |
---|
| तृणमूल | सुदीप बंदोपाध्याय | 4,60,646 | 52.50 | |
| भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | मोहम्मद सलीम | 3,51,368 | 40.05 | |
| भाजपा | तथागत राय | 37,044 | 4.22 | |
| स्वतन्त्र राजनीतिज्ञ | सुल्तान उस्मान | 9,155 | 1.04 | |
| बसपा | शरद कुमार सिंह | 5,666 | 0.65 | |
| स्वतन्त्र राजनीतिज्ञ | संदीपन बिस्वास | 3,231 | 0.37 | |
| स्वतन्त्र राजनीतिज्ञ | कुमोध नारायण चौधरी | 2,916 | 0.16 | |
| लोजपा | अविनाश कुमार अग्रवाल | 2,268 | 0.26 | |
| स्वतन्त्र राजनीतिज्ञ | सतीश व्यास | 1,791 | 0.13 | |
| इंडियन युनियन मुस्लिम लीग | मो. काशिम | 1,130 | 0.13 | |
| स्वतन्त्र राजनीतिज्ञ | अमिताभ सेन | 1,120 | 0.13 | |
| स्वतन्त्र राजनीतिज्ञ | कांचन कुमार सरकार | 984 | 0.11 | |
| स्वतन्त्र राजनीतिज्ञ | बलराम शाह | 782 | 0.09 | |
बहुमत | 1,09,278 | 12.45 | |
मतदाता उपस्थिति | 10,48,827 | 85.45 | |
- ↑ "Delimitation Commission Order No. 18" (PDF). Table B – Extent of Parliamentary Constituencies. Government of West Bengal. मूल से 18 सितंबर 2010 को पुरालेखित (PDF). अभिगमन तिथि 2009-05-27.
- ↑ अ आ "General Elections, 2009 - Constituency Wise Detailed Results" (PDF). West Bengal. Election Commission of India. मूल (PDF) से 11 August 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 25 May 2014.
- ↑ "General Elections 2014 - Constituency Wise Detailed Results" (PDF). West Bengal. Election Commission of India. मूल से 23 नवंबर 2016 को पुरालेखित (PDF). अभिगमन तिथि 19 June 2016.