कॉलिन क्रॉफ्ट
| व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पूरा नाम | Colin Everton Hunte Croft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जन्म | 15 मार्च 1953 Lancaster Village, Demerara, British Guiana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उपनाम | Smiling Assassin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कद | 6 फीट 5 इंच (1.96 मी॰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बल्लेबाजी की शैली | Right-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| गेंदबाजी की शैली | Right-arm fast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| भूमिका | Bowler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| राष्ट्रीय पक्ष | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टेस्ट में पदार्पण (कैप 159) | 18 February 1977 बनाम Pakistan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम टेस्ट | 30 January 1982 बनाम Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वनडे पदार्पण (कैप 20) | 16 March 1977 बनाम Pakistan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम एक दिवसीय | 24 November 1981 बनाम Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| घरेलू टीम की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1972–1982 | Guyana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1975–1982 | Demerara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1977–1982 | Lancashire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कैरियर के आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्रोत : CricketArchive, 14 August 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कॉलिन क्राफ्ट वेस्टइंडीज़ क्रिकेट टीम के एक पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी है जो दाहिने हाथ से तेज गेंदबाजी करते थे।[1]
करियर
कॉलिन क्रॉफ्ट ने अपने क्रिकेट करियर में कुल २७ टेस्ट[2] मैच खेले जिसमें २३.३० की गेंदबाजी औसत से १२५ विकेट लिए थे। इनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन २९ रन देकर ८ विकेट रहा।
वहीं एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने कुल १९ मैच[3] खेले जिसमें ३० विकेट प्राप्त किए और सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन १५ रन देकर ६ विकेट रहा।
सन्दर्भ
- ↑ "Colin Croft". ईएसपीएन क्रिकइन्फो. मूल से 31 अगस्त 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 4 अप्रैल 2020.
- ↑ "All-round records | Test matches | Cricinfo Statsguru | ESPNcricinfo.com". ईएसपीएन क्रिकइन्फो. अभिगमन तिथि 4 अप्रैल 2020.
- ↑ "All-round records | One-Day Internationals | Cricinfo Statsguru | ESPNcricinfo.com". ईएसपीएन क्रिकइन्फो. अभिगमन तिथि 4 अप्रैल 2020.