कॉलिन इंग्राम
| व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पूरा नाम | कॉलिन अलेक्जेंडर इंग्राम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जन्म | 3 जुलाई 1985 पोर्ट एलिजाबेथ, केप प्रांत, दक्षिण अफ्रीका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बल्लेबाजी की शैली | बाएं हाथ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| गेंदबाजी की शैली | दायां हाथ लेग स्पिन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| भूमिका | ओपनिंग बैट्समैन, कभी-कभी विकेट-कीपर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| राष्ट्रीय पक्ष |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वनडे पदार्पण (कैप 99) | 15 अक्टूबर 2010 बनाम ज़िम्बाब्वे | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम एक दिवसीय | 1 नवंबर 2013 बनाम पाकिस्तान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| एक दिवसीय शर्ट स॰ | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टी20ई पदार्पण (कैप 46) | 8 अक्टूबर 2010 बनाम ज़िम्बाब्वे | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम टी20ई | 30 मार्च 2012 बनाम भारत | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टी20 शर्ट स॰ | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| घरेलू टीम की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004–2006 | फ्री स्टेट | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005–2009 | पूर्वी प्रांत | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006–वर्तमान | वारियर्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011–2012 | दिल्ली डेयरडेविल्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | समरसेट | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015-वर्तमान | ग्लेमोर्गन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-वर्तमान | एडीलेड स्ट्राइकर्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018–वर्तमान | कराची किंग्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018–वर्तमान | त्रिनबगो नाइट राइडर्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कैरियर के आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्रोत : क्रिकेटआर्काइव, 20 जुलाई 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कॉलिन अलेक्जेंडर इंग्राम (जन्म 3 जुलाई 1985) एक दक्षिण अफ़्रीकी क्रिकेटर है जो वर्तमान में ग्लेमोर्गन और वारियर्स के लिए खेलता है। उन्होंने 2010 और 2013 के बीच एक दिवसीय (वनडे) और ट्वेंटी-20 अंतरराष्ट्रीय (टी20ई) में दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधित्व किया, जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने ओडीआई पदार्पण पर शतक लगाया।