के एस भरत
व्यक्तिगत जानकारी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पूरा नाम | कोना श्रीकर भरत | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जन्म | 3 अक्टूबर 1993 विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश, भारत | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बल्लेबाजी की शैली | दांए हाथ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भूमिका | विकेटकीपर बल्लेबाज | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घरेलू टीम की जानकारी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्ष | टीम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012–वर्तमान | आंध्र | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | दिल्ली डेयरडेविल्स | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कैरियर के आँकड़े | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्रोत : क्रिकइन्फो, 16 जनवरी 2019 |
कोना श्रीकर भरत (जन्म 3 अक्टूबर 1993), जिसे के एस भरत या श्रीकर भरत के रूप में जाना जाता है, एक भारतीय क्रिकेटर है, जो घरेलू क्रिकेट में आंध्र क्रिकेट टीम के लिए विकेट-कीपर बल्लेबाज के रूप में खेलते हैं। फरवरी 2015 में, वह रणजी ट्रॉफी में तिहरा शतक बनाने वाले पहले विकेटकीपर बल्लेबाज बने।[1] उस महीने बाद में, उन्हें इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी दिल्ली डेयरडेविल्स ने 10 लाख रुपये में साइन किया।[2]
जुलाई 2018 में, उन्हें दिलीप ट्रॉफी 2018 के लिए इंडिया ब्लू के लिए टीम में नामित किया गया था।[3]
सन्दर्भ
- ↑ "'I was in a trance-like mode' - Srikar Bharat". ESPNcricinfo. मूल से 5 दिसंबर 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 March 2015.
- ↑ "Bharat, Bhui for IPL from State". The Hindu. अभिगमन तिथि 26 March 2015.
- ↑ "Samson picked for India A after passing Yo-Yo test". ESPN Cricinfo. 23 July 2018. मूल से 3 मई 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 23 July 2018.